浙江農(nóng)林大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上浙江農(nóng)林大學(xué)2025年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考浙江農(nóng)林大學(xué)的高考生可以參考,看看浙江農(nóng)林大學(xué)大概多少分能考上。
浙江農(nóng)林大學(xué)位于浙江杭州,隸屬于浙江省,是一所公立性質(zhì)的農(nóng)林類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越農(nóng)林、雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,浙江農(nóng)林大學(xué)一共擁有17個(gè)碩士點(diǎn)、5個(gè)博士點(diǎn)、4個(gè)特色專業(yè)、1個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第1480名、2025年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第1164名,學(xué)校的林學(xué)被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為B+,是整個(gè)浙江農(nóng)林大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了浙江農(nóng)林大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
| 浙江農(nóng)林大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
| 新疆 | 本科一批 | 437 | 16036 | ||
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(01) | 513 | 33999 |
| 天津 | 本科A批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)01組 | 592 | 14879 |
| 天津 | 本科A批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)02組 | 554 | 24750 |
| 天津 | 本科A批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)03組 | 568 | 20940 |
| 河北 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)物理組 | 534 | 104591 |
| 河北 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)歷史組 | 583 | 10447 |
| 山西 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)第001組 | 565 | 5870 |
| 山西 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)第002組 | 559 | 6769 |
| 山西 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)第301組 | 532 | 39578 |
| 山西 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)第302組 | 529 | 41318 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)第001組 | 561 | 3938 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)第002組 | 561 | 3938 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)第003組 | 535 | 20057 |
| 遼寧 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)歷史組 | 553 | 6598 |
| 遼寧 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)物理組 | 537 | 38755 |
| 黑龍江 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)第001組 | 539 | 4263 |
| 黑龍江 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)第002組 | 492 | 34920 |
| 上海 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(01) | 490 | 27085 |
| 上海 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(02) | 485 | 28531 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)01組 | 569 | 15613 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)02組 | 568 | 15975 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)03組 | 559 | 81013 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)04組 | 552 | 90193 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)05組(中外合作辦學(xué)) | 537 | 110914 |
| 浙江 | 一段 | - | 560 | 99920 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)001組 | 578 | 6898 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)002組 | 554 | 66251 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)003組 | 560 | 59941 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)004組(中外合作辦學(xué)) | 538 | 84155 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)005組 | 580 | 41472 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)051組 | 575 | 46089 |
| 福建 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)500組 | 550 | 35037 |
| 福建 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)999組 | 547 | 36813 |
| 江西 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)第101組 | 579 | 5079 |
| 江西 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)第102組 | 573 | 6143 |
| 江西 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)第501組 | 537 | 45217 |
| 江西 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)第502組 | 530 | 51340 |
| 江西 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)第503組 | 543 | 40548 |
| 山東 | 一段 | - | 507 | 169734 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)第01組 | 578 | 6912 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)第02組 | 547 | 46757 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)第03組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 536 | 55626 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)第102組 | 561 | 8328 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)第103組 | 526 | 64558 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)第104組 | 509 | 81069 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)第105組 | 525 | 65455 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)第306組(國(guó)家專項(xiàng)) | 493 | 98756 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)206組 | 559 | 19552 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)207組 | 540 | 96592 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)208組 | 537 | 101061 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)209組(中外合作) | 506 | 154596 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)101組 | 556 | 5254 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)102組 | 502 | 53827 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)103組 | 508 | 49643 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)104組 | 550 | 24489 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)105組 | 511 | 47646 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)501組(國(guó)家專項(xiàng)) | 505 | 51697 |
| 海南 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(01) | 650 | 5164 |
| 海南 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(02) | 623 | 8400 |
| 海南 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(03) | 573 | 17772 |
| 重慶 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)物理組 | 520 | 49565 |
| 重慶 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)歷史組 | 538 | 9202 |
| 四川 | 本科B批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)專業(yè)組101 | 532 | 85880 |
| 四川 | 本科B批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)專業(yè)組102 | 538 | 78802 |
| 四川 | 本科B批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)專業(yè)組103 | 539 | 77689 |
| 四川 | 本科B批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)專業(yè)組104 | 557 | 58346 |
| 貴州 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)歷史組 | 548 | 8876 |
| 貴州 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)物理組 | 474 | 73084 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)001專業(yè)組 | 430 | 21387 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)002專業(yè)組 | 471 | 41587 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)003專業(yè)組 | 505 | 26616 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)004專業(yè)組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 474 | 40132 |
| 寧夏 | 本科B批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)001專業(yè)組 | 478 | 3660 |
| 寧夏 | 本科B批 | 浙江農(nóng)林大學(xué)501專業(yè)組 | 465 | 11860 |
學(xué)?,F(xiàn)有教職工2378人。擁有中國(guó)工程院院士1人、共享院士6人,國(guó)家級(jí)人才42人。全國(guó)模范教師、全國(guó)優(yōu)秀教師、全國(guó)師德先進(jìn)個(gè)人等21人,享受國(guó)務(wù)院特殊津貼19人?!叭珖?guó)高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)”1個(gè)、國(guó)家級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)1個(gè)、教育部創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)1個(gè)、農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)科研杰出人才及其創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)1個(gè)、國(guó)家林業(yè)和草原科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)4個(gè),省級(jí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)17個(gè)、省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)4個(gè)、“浙江省高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)”1個(gè)。