浙江工商大學錄取線多少分2026年?本文將奉上浙江工商大學2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考浙江工商大學的高考生可以參考,看看浙江工商大學大概多少分能考上。
浙江工商大學位于浙江杭州,隸屬于浙江省,是一所公立性質(zhì)的財經(jīng)類大學。目前,學校已經(jīng)入選卓越法律、卓越農(nóng)林、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據(jù)悉,浙江工商大學一共擁有16個碩士點、6個博士點、5個特色專業(yè)、1個重點實驗室。在2026年中國高校ESI國際排名中位列第1931名、2026年泰晤士世界大學排名中位列第0名,學校的統(tǒng)計學被教育部在全國第四輪學科評估中評為A-,是整個浙江工商大學最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了浙江工商大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 浙江工商大學2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 468 | 11956 | 512 | 1536 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 浙江工商大學(01) | 570 | 18955 |
| 天津 | 本科A批 | 浙江工商大學01組 | 574 | 19332 |
| 天津 | 本科A批 | 浙江工商大學02組 | 573 | 19601 |
| 河北 | 本科批 | 浙江工商大學歷史組 | 593 | 7696 |
| 河北 | 本科批 | 浙江工商大學物理組 | 560 | 67726 |
| 山西 | 本科批 | 浙江工商大學第001組 | 597 | 2164 |
| 山西 | 本科批 | 浙江工商大學第301組 | 568 | 21572 |
| 山西 | 本科批 | 浙江工商大學第302組 | 571 | 20373 |
| 遼寧 | 本科批 | 浙江工商大學物理組 | 560 | 28407 |
| 遼寧 | 本科批 | 浙江工商大學歷史組 | 566 | 5057 |
| 黑龍江 | 本科批 | 浙江工商大學第001組 | 560 | 2735 |
| 黑龍江 | 本科批 | 浙江工商大學第002組 | 531 | 22130 |
| 黑龍江 | 本科批 | 浙江工商大學第003組 | 586 | 8497 |
| 上海 | 本科批 | 浙江工商大學(01) | 495 | 25620 |
| 上海 | 本科批 | 浙江工商大學(02) | 501 | 23963 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江工商大學01組 | 586 | 9628 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江工商大學02組 | 568 | 69540 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江工商大學03組 | 583 | 51945 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江工商大學04組 | 567 | 70814 |
| 浙江 | 一段 | - | 591 | 61689 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江工商大學002組 | 578 | 43009 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江工商大學003組 | 587 | 36027 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江工商大學004組 | 583 | 38729 |
| 福建 | 本科批 | 浙江工商大學500組 | 563 | 28208 |
| 福建 | 本科批 | 浙江工商大學999組 | 566 | 26736 |
| 江西 | 本科批 | 浙江工商大學第101組 | 588 | 3583 |
| 江西 | 本科批 | 浙江工商大學第501組 | 564 | 25447 |
| 江西 | 本科批 | 浙江工商大學第502組 | 577 | 18262 |
| 江西 | 本科批 | 浙江工商大學第503組 | 557 | 30158 |
| 山東 | 一段 | - | 542 | 96312 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江工商大學第01組 | 587 | 5213 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江工商大學第02組 | 560 | 36984 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江工商大學第03組 | 574 | 27750 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江工商大學第04組 | 572 | 28957 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江工商大學第05組(國家專項計劃) | 549 | 45178 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江工商大學第101組 | 573 | 6113 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江工商大學第102組 | 555 | 41377 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江工商大學第103組 | 568 | 32731 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江工商大學第104組 | 563 | 35850 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江工商大學206組 | 566 | 16506 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江工商大學207組 | 565 | 16838 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江工商大學208組 | 556 | 73332 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江工商大學209組 | 549 | 83069 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江工商大學210組 | 547 | 85268 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江工商大學101組 | 555 | 5383 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江工商大學102組 | 543 | 28118 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江工商大學103組 | 552 | 23424 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江工商大學104組 | 544 | 27534 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江工商大學719組(預科) | 566 | 4042 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江工商大學759組(預科) | 534 | 33124 |
| 海南 | 本科批 | 浙江工商大學(02) | 621 | 8697 |
| 海南 | 本科批 | 浙江工商大學(03) | 641 | 6129 |
| 海南 | 本科批 | 浙江工商大學(04) | 604 | 11462 |
| 重慶 | 本科批 | 浙江工商大學歷史組 | 560 | 5621 |
| 重慶 | 本科批 | 浙江工商大學物理組 | 533 | 41740 |
| 四川 | 本科B批 | 浙江工商大學專業(yè)組101 | 546 | 69786 |
| 四川 | 本科B批 | 浙江工商大學專業(yè)組102 | 544 | 71973 |
| 四川 | 本科B批 | 浙江工商大學專業(yè)組103(中外合作) | 542 | 74215 |
| 貴州 | 本科批 | 浙江工商大學物理組 | 492 | 58420 |
| 貴州 | 本科批 | 浙江工商大學歷史組 | 547 | 8928 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江工商大學001專業(yè)組(國家專項計劃) | 484 | 10678 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江工商大學002專業(yè)組(國家專項計劃) | 485 | 35007 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江工商大學003專業(yè)組 | 511 | 24342 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江工商大學004專業(yè)組 | 537 | 3946 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江工商大學005專業(yè)組 | 461 | 46710 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江工商大學006專業(yè)組 | 534 | 16472 |
| 寧夏 | 本科B批 | 浙江工商大學001專業(yè)組 | 480 | 9603 |
| 寧夏 | 本科B批 | 浙江工商大學0A2專業(yè)組(國家專項) | 497 | 2646 |
| 寧夏 | 本科B批 | 浙江工商大學502專業(yè)組 | 519 | 5133 |
| 寧夏 | 本科B批 | 浙江工商大學5A3專業(yè)組(國家專項) | 487 | 8674 |
在校教職工2770余人,其中專任教師2150余人,博士生導師130余人,正高職稱400余人,副高職稱710余人。學校擁有首席科學家3人,發(fā)達國家院士1人,國家杰出青年基金獲得者、教育部長江學者獎勵計劃入選者、國家高層次人才特殊支持計劃入選者、國家海外引才計劃入選者、國家優(yōu)秀青年基金獲得者等國家級人才70余人次,浙江省特級專家、省海外引才計劃頂尖人才、省高層次人才特殊支持計劃入選者等省部級人才100余人次,享受國務院政府特殊津貼人員20余人。(截至2025年1月)