浙江工業(yè)大學錄取線多少分2026年?本文將奉上浙江工業(yè)大學2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考浙江工業(yè)大學的高考生可以參考,看看浙江工業(yè)大學大概多少分能考上。
浙江工業(yè)大學位于浙江杭州,隸屬于浙江省,是一所公立性質的理工類大學。目前,學校已經(jīng)入選卓越工程師、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據(jù)悉,浙江工業(yè)大學一共擁有34個碩士點、10個博士點、22個特色專業(yè)、1個重點實驗室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第571名、2026年泰晤士世界大學排名中位列第0名,學校的化學工程與技術被教育部在全國第四輪學科評估中評為A-,是整個浙江工業(yè)大學最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了浙江工業(yè)大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 浙江工業(yè)大學2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 473 | 11344 | 497 | 2051 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(01) | 581 | 16237 |
| 北京 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(02) | 585 | 15321 |
| 天津 | 本科A批 | 浙江工業(yè)大學01組 | 600 | 12965 |
| 天津 | 本科A批 | 浙江工業(yè)大學02組 | 603 | 12295 |
| 河北 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學物理組 | 546 | 86664 |
| 山西 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學第301組 | 572 | 19992 |
| 山西 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學第302組 | 572 | 19992 |
| 山西 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學第303組 | 596 | 11572 |
| 內蒙古 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學第001組 | 565 | 12932 |
| 內蒙古 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學第002組 | 571 | 11607 |
| 遼寧 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學歷史組 | 559 | 5861 |
| 遼寧 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學物理組 | 524 | 44808 |
| 黑龍江 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學第001組 | 553 | 16024 |
| 黑龍江 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學第002組 | 577 | 10347 |
| 黑龍江 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學第003組(中外合作) | 474 | 41266 |
| 上海 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(01) | 543 | 12291 |
| 上海 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(02) | 523 | 17799 |
| 上海 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(03) | 521 | 18317 |
| 上海 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(04)(中外合作辦學) | 535 | 14414 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學01組 | 599 | 6031 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學02組 | 596 | 38685 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學03組 | 596 | 38685 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學04組 | 605 | 30492 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學05組(中外合作辦學) | 602 | 33069 |
| 浙江 | 一段 | - | 609 | 41908 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學001組 | 599 | 27127 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學002組 | 602 | 25389 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學003組 | 615 | 17747 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學004組 | 598 | 28373 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學005組(中外合作辦學) | 572 | 48189 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學051組 | 570 | 8709 |
| 福建 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學500組 | 594 | 14801 |
| 福建 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學999組 | 585 | 18234 |
| 江西 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學第101組 | 576 | 5647 |
| 江西 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學第501組 | 580 | 16897 |
| 江西 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學第502組 | 576 | 18578 |
| 江西 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學第503組 | 591 | 11896 |
| 江西 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學第504組(中外合作) | 571 | 21149 |
| 山東 | 一段 | - | 533 | 111693 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學第01組 | 586 | 5391 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學第02組 | 595 | 16516 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學第03組 | 583 | 22609 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學第04組 | 601 | 13848 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學第05組(中外合作) | 542 | 50752 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學第06組(國家專項計劃) | 565 | 33488 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學第07組(國家專項計劃) | 580 | 24295 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學第103組 | 562 | 8121 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學第104組 | 585 | 23042 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學第105組 | 579 | 26282 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學第106組 | 602 | 15016 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學第107組 | 566 | 33968 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學第208組(中外合作辦學或國際項目) | 549 | 45644 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學第309組(國家專項) | 560 | 37841 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學第310組(國家專項) | 594 | 18532 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學207組 | 567 | 15756 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學208組 | 561 | 18842 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學209組 | 568 | 57894 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學210組 | 585 | 38901 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學211組 | 575 | 49117 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學212組(中外合作) | 586 | 38128 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學213組(中外合作) | 549 | 82640 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學214組 | 590 | 34748 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學101組 | 561 | 19312 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學102組 | 586 | 9920 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學103組 | 551 | 23956 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學106組 | 565 | 17583 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學504組(國家專項) | 564 | 18035 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學505組(國家專項) | 535 | 32586 |
| 海南 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(01) | 637 | 6580 |
| 海南 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學(02) | 649 | 5269 |
| 重慶 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學物理組 | 558 | 28271 |
| 重慶 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學歷史組 | 554 | 6469 |
| 四川 | 本科B批 | 浙江工業(yè)大學專業(yè)組101 | 593 | 27996 |
| 四川 | 本科B批 | 浙江工業(yè)大學專業(yè)組102 | 604 | 21058 |
| 貴州 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學歷史組 | 575 | 4659 |
| 貴州 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學物理組 | 525 | 35959 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學001專業(yè)組 | 534 | 16472 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學002專業(yè)組 | 546 | 13112 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學003專業(yè)組 | 561 | 9623 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學004專業(yè)組(國家專項計劃) | 553 | 11411 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江工業(yè)大學005專業(yè)組(國家專項計劃) | 556 | 10774 |
| 寧夏 | 本科B批 | 浙江工業(yè)大學501專業(yè)組 | 505 | 6589 |
| 寧夏 | 本科B批 | 浙江工業(yè)大學502專業(yè)組 | 532 | 3997 |
學校現(xiàn)有在校普通全日制本科學生20536人、各類研究生14561人、留學生1011人。在校教職工3389人,其中專任教師2486人,擁有中國工程院院士4人、雙聘兩院院士4人、浙江省特級專家11人、教育部長江學者特聘教授3人、國家杰出青年基金獲得者6人、國家"萬人計劃"領軍人才11人、國家級教學名師3人、教育部青年長江學者4人、國家優(yōu)秀青年基金獲得者12人、國家"萬人計劃"青年拔尖人才3人、國家級有突出貢獻中青年專家10人、人社部"百千萬人才工程"入選者12人。