杭州電子科技大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上杭州電子科技大學(xué)2025年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報考杭州電子科技大學(xué)的高考生可以參考,看看杭州電子科技大學(xué)大概多少分能考上。
杭州電子科技大學(xué)位于浙江杭州,隸屬于浙江省,是一所公立性質(zhì)的理工類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越工程師、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,杭州電子科技大學(xué)一共擁有93個碩士點、6個博士點、7個特色專業(yè)、1個重點實驗室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第1244名、2026年泰晤士世界大學(xué)排名中位列第0名,學(xué)校的電子科學(xué)與技術(shù)、控制科學(xué)與工程、計算機科學(xué)與技術(shù)被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為B+,是整個杭州電子科技大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了杭州電子科技大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
| 杭州電子科技大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 520 | 6421 | 485 | 2523 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)(01) | 554 | 23002 |
| 北京 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)(02) | 596 | 12777 |
| 北京 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)(03) | 606 | 10538 |
| 天津 | 本科A批 | 杭州電子科技大學(xué)01組 | 600 | 12965 |
| 天津 | 本科A批 | 杭州電子科技大學(xué)02組 | 611 | 10462 |
| 天津 | 本科A批 | 杭州電子科技大學(xué)03組 | 618 | 8963 |
| 河北 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)物理組 | 588 | 37123 |
| 河北 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)歷史組 | 592 | 7950 |
| 山西 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)第001組 | 575 | 4499 |
| 山西 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)第002組 | 578 | 4111 |
| 山西 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)第301組 | 591 | 13109 |
| 山西 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)第302組 | 585 | 15115 |
| 山西 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)第303組 | 606 | 8869 |
| 山西 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)第304組(國家專項計劃) | 528 | 41878 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)第001組 | 573 | 11189 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)第002組 | 593 | 7499 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)第003組 | 586 | 8714 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)第004組 | 592 | 7667 |
| 遼寧 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)歷史組 | 566 | 5057 |
| 遼寧 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)物理組 | 577 | 21678 |
| 黑龍江 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)第001組 | 569 | 12066 |
| 黑龍江 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)第002組 | 572 | 11398 |
| 黑龍江 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)第003組 | 583 | 9114 |
| 黑龍江 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)第004組(中外合作) | 591 | 7531 |
| 上海 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)(01) | 494 | 25917 |
| 上海 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)(02) | 544 | 12020 |
| 上海 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)(03) | 550 | 10506 |
| 江蘇 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)01組 | 585 | 49806 |
| 江蘇 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)02組 | 609 | 27150 |
| 江蘇 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)03組(中外合作辦學(xué)) | 608 | 27965 |
| 浙江 | 一段 | - | 617 | 34717 |
| 安徽 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)001組 | 580 | 6569 |
| 安徽 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)002組 | 589 | 34662 |
| 安徽 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)003組 | 604 | 24132 |
| 安徽 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)004組 | 613 | 18914 |
| 福建 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)500組 | 602 | 12115 |
| 福建 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)999組 | 582 | 19495 |
| 江西 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)第101組 | 583 | 4262 |
| 江西 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)第501組 | 569 | 22341 |
| 江西 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)第502組 | 577 | 18247 |
| 江西 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)第503組 | 597 | 9806 |
| 山東 | 一段 | - | 578 | 44719 |
| 湖北 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)第01組 | 579 | 6717 |
| 湖北 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)第02組 | 577 | 25989 |
| 湖北 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)第03組 | 590 | 18888 |
| 湖北 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)第04組 | 601 | 13848 |
| 湖北 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)第05組(中外合作) | 597 | 15562 |
| 湖南 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)第102組 | 565 | 7586 |
| 湖南 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)第103組 | 569 | 32093 |
| 湖南 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)第104組 | 602 | 15016 |
| 湖南 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)第105組 | 607 | 13036 |
| 湖南 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)第206組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 601 | 15422 |
| 廣東 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)207組 | 562 | 18035 |
| 廣東 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)208組 | 561 | 18880 |
| 廣東 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)209組 | 579 | 45447 |
| 廣東 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)210組 | 565 | 61175 |
| 廣東 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)211組 | 595 | 30446 |
| 廣東 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)212組(中外合作) | 598 | 28232 |
| 廣西 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)101組 | 570 | 15523 |
| 廣西 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)102組 | 572 | 14763 |
| 廣西 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)103組 | 591 | 8452 |
| 廣西 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)104組 | 555 | 5383 |
| 廣西 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)503組(國家專項) | 593 | 7926 |
| 海南 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)(01) | 656 | 4584 |
| 海南 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)(02) | 669 | 3508 |
| 重慶 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)物理組 | 565 | 24885 |
| 重慶 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)歷史組 | 557 | 6017 |
| 四川 | 本科B批 | 杭州電子科技大學(xué)專業(yè)組101 | 602 | 22235 |
| 四川 | 本科B批 | 杭州電子科技大學(xué)專業(yè)組102 | 597 | 25369 |
| 四川 | 本科B批 | 杭州電子科技大學(xué)專業(yè)組103 | 570 | 45869 |
| 四川 | 本科B批 | 杭州電子科技大學(xué)專業(yè)組104 | 613 | 16212 |
| 四川 | 本科B批 | 杭州電子科技大學(xué)專業(yè)組105(中外合作) | 611 | 17239 |
| 貴州 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)物理組 | 541 | 27325 |
| 貴州 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)歷史組 | 548 | 8789 |
| 甘肅 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)001專業(yè)組 | 563 | 9216 |
| 甘肅 | 本科批 | 杭州電子科技大學(xué)002專業(yè)組 | 571 | 7626 |
| 寧夏 | 本科B批 | 杭州電子科技大學(xué)001專業(yè)組 | 512 | 5853 |
| 寧夏 | 本科B批 | 杭州電子科技大學(xué)002專業(yè)組 | 504 | 6715 |
| 寧夏 | 本科B批 | 杭州電子科技大學(xué)503專業(yè)組 | 541 | 3342 |
學(xué)?,F(xiàn)有全日制在校學(xué)生28000余人,教職員工2708人,其中專任教師2059人,正高職稱392人。