中南林業(yè)科技大學錄取線多少分2026年?本文將奉上中南林業(yè)科技大學2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考中南林業(yè)科技大學的高考生可以參考,看看中南林業(yè)科技大學大概多少分能考上。
中南林業(yè)科技大學位于湖南長沙,隸屬于湖南省,是一所公立性質的農林類大學。目前,學校已經(jīng)入選卓越農林、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據(jù)悉,中南林業(yè)科技大學一共擁有20個碩士點、6個博士點、18個特色專業(yè)、2個重點實驗室。在2026年中國高校ESI國際排名中位列第1983名、2025年U.S.News世界大學排名中位列第1523名,學校的生態(tài)學、林學被教育部在全國第四輪學科評估中評為B,是整個中南林業(yè)科技大學最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了中南林業(yè)科技大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 中南林業(yè)科技大學2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 433 | 16640 | 451 | 4108 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學(01) | 509 | 35136 |
| 北京 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學(02) | 510 | 34871 |
| 北京 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學(03) | 485 | 41561 |
| 天津 | 本科A批 | 中南林業(yè)科技大學01組 | 527 | 32342 |
| 天津 | 本科A批 | 中南林業(yè)科技大學02組 | 547 | 26718 |
| 天津 | 本科A批 | 中南林業(yè)科技大學03組 | 543 | 27778 |
| 河北 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學歷史組 | 553 | 21243 |
| 河北 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學物理組 | 522 | 123731 |
| 山西 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學第001組 | 554 | 7669 |
| 山西 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學第301組 | 488 | 69326 |
| 山西 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學第302組 | 504 | 57634 |
| 內蒙古 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學第001組 | 530 | 6622 |
| 內蒙古 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學第002組 | 380 | 67212 |
| 內蒙古 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學第003組 | 381 | 66940 |
| 遼寧 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學歷史組 | 503 | 14344 |
| 遼寧 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學物理組 | 454 | 79793 |
| 黑龍江 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學第002組 | 521 | 5787 |
| 黑龍江 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學第004組 | 452 | 49313 |
| 黑龍江 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學第005組 | 446 | 51508 |
| 黑龍江 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學第006組 | 460 | 46345 |
| 江蘇 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學01組 | 557 | 20493 |
| 江蘇 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學02組 | 534 | 115115 |
| 江蘇 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學03組 | 496 | 167921 |
| 浙江 | 一段 | - | 506 | 165877 |
| 安徽 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學001組 | 530 | 93111 |
| 安徽 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學002組 | 533 | 89350 |
| 福建 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學500組 | 524 | 51599 |
| 福建 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學600組 | 547 | 36813 |
| 福建 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學999組 | 524 | 51599 |
| 江西 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學第101組 | 565 | 8143 |
| 江西 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學第501組 | 518 | 63260 |
| 江西 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學第502組 | 528 | 53523 |
| 山東 | 一段 | - | 480 | 235721 |
| 湖北 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學第03組 | 568 | 9108 |
| 湖北 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學第04組 | 524 | 65801 |
| 湖北 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學第05組 | 524 | 65801 |
| 湖北 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學第06組(中外合作) | 518 | 71061 |
| 湖北 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學第07組(中外合作) | 511 | 77042 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學第105組 | 536 | 14516 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學第106組 | 542 | 12855 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學第109組 | 505 | 85352 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學第111組 | 501 | 89625 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學第112組 | 498 | 92992 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學第113組 | 526 | 64558 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學第204組(中外合作辦學或國際項目) | 513 | 22014 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學第208組(中外合作辦學或國際項目) | 492 | 99960 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學第210組(中外合作辦學或國際項目) | 471 | 125833 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學第315組(國家專項) | 532 | 15662 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學第316組(國家專項) | 531 | 15969 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學第317組(國家專項) | 494 | 97592 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學第318組(國家專項) | 486 | 107082 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學第319組(國家專項) | 487 | 105871 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學第320組(國家專項) | 516 | 74057 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學第421組(地方專項) | 535 | 14799 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學第422組(地方專項) | 533 | 15371 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學第423組(地方專項) | 505 | 85352 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學第424組(地方專項) | 507 | 83152 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學第425組(地方專項) | 495 | 96459 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學第426組(地方專項) | 521 | 69188 |
| 廣東 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學208組 | 551 | 23615 |
| 廣東 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學209組 | 553 | 22669 |
| 廣東 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學210組 | 550 | 23808 |
| 廣東 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學211組 | 527 | 117620 |
| 廣東 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學212組 | 510 | 147226 |
| 廣東 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學213組 | 541 | 95170 |
| 廣西 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學101組 | 539 | 7886 |
| 廣西 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學104組 | 473 | 75925 |
| 廣西 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學106組 | 509 | 48974 |
| 廣西 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學108組 | 373 | 171534 |
| 海南 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學(01) | 574 | 17584 |
| 海南 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學(02) | 581 | 16028 |
| 海南 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學(03) | 548 | 23980 |
| 重慶 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學歷史組 | 516 | 13908 |
| 重慶 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學物理組 | 486 | 70780 |
| 四川 | 本科B批 | 中南林業(yè)科技大學專業(yè)組101 | 492 | 138221 |
| 四川 | 本科B批 | 中南林業(yè)科技大學專業(yè)組102 | 560 | 15902 |
| 四川 | 本科B批 | 中南林業(yè)科技大學專業(yè)組102(中外合作) | 527 | 91961 |
| 四川 | 本科B批 | 中南林業(yè)科技大學專業(yè)組103 | 533 | 84680 |
| 四川 | 本科B批 | 中南林業(yè)科技大學專業(yè)組103(中外合作) | 552 | 19276 |
| 四川 | 本科B批 | 中南林業(yè)科技大學專業(yè)組104(中外合作) | 538 | 78802 |
| 貴州 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學物理組 | 484 | 64565 |
| 貴州 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學歷史組 | 527 | 13275 |
| 甘肅 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學003專業(yè)組 | 484 | 10678 |
| 甘肅 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學004專業(yè)組 | 476 | 39174 |
| 甘肅 | 本科批 | 中南林業(yè)科技大學005專業(yè)組 | 472 | 41085 |
| 寧夏 | 本科B批 | 中南林業(yè)科技大學001專業(yè)組 | 374 | 29629 |
| 寧夏 | 本科B批 | 中南林業(yè)科技大學502專業(yè)組 | 432 | 17893 |
現(xiàn)有教職工2283人,具有高級職稱的1006人。其中,中國工程院院士1人,長江學者特聘教授、萬人計劃領軍人才、千人計劃、國家杰青、國家優(yōu)青、國家級教學名師等國家級人才60人次,全國林草科技創(chuàng)新領軍人才、芙蓉學者特聘教授、湖南省科技領軍人才、湖南省文化領軍人才等238人次;有全國高校黃大年式教師團隊1個、科技部重點領域創(chuàng)新團隊1個、省部級創(chuàng)新團隊28個、省研究生優(yōu)秀教學團隊16個。(2025年12月更新)