南華大學錄取線多少分2026年?本文將奉上南華大學2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考南華大學的高考生可以參考,看看南華大學大概多少分能考上。
南華大學位于湖南衡陽,隸屬于湖南省,是一所公立性質的綜合類大學。目前,學校已經(jīng)入選卓越工程師、卓越醫(yī)生、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據(jù)悉,南華大學一共擁有25個碩士點、5個博士點、17個特色專業(yè)。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第1532名、2025年U.S.News世界大學排名中位列第1659名,學校的核科學與技術被教育部在全國第四輪學科評估中評為B-,是整個南華大學最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了南華大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 南華大學2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
| 新疆 | 本科一批 | 437 | 16036 | ||
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 南華大學(01) | 510 | 34871 |
| 北京 | 本科批 | 南華大學(02) | 563 | 20702 |
| 天津 | 本科A批 | 南華大學01組 | 544 | 27532 |
| 天津 | 本科A批 | 南華大學02組 | 535 | 30029 |
| 天津 | 本科A批 | 南華大學03組 | 549 | 26147 |
| 河北 | 本科批 | 南華大學歷史組 | 564 | 16810 |
| 河北 | 本科批 | 南華大學物理組 | 531 | 109287 |
| 山西 | 本科批 | 南華大學第001組 | 567 | 5570 |
| 山西 | 本科批 | 南華大學第301組 | 525 | 43709 |
| 內蒙古 | 本科批 | 南華大學第001組 | 585 | 2353 |
| 內蒙古 | 本科批 | 南華大學第002組 | 509 | 27236 |
| 內蒙古 | 本科批 | 南華大學第003組 | 449 | 45369 |
| 內蒙古 | 本科批 | 南華大學第111組 | 554 | 4515 |
| 遼寧 | 本科批 | 南華大學物理組 | 491 | 61050 |
| 遼寧 | 本科批 | 南華大學歷史組 | 522 | 11183 |
| 黑龍江 | 本科批 | 南華大學第001組 | 530 | 5015 |
| 黑龍江 | 本科批 | 南華大學第002組 | 461 | 45980 |
| 黑龍江 | 本科批 | 南華大學第003組 | 403 | 68605 |
| 上海 | 本科批 | 南華大學(01) | 444 | 39679 |
| 上海 | 本科批 | 南華大學(02) | 438 | 41209 |
| 上海 | 本科批 | 南華大學(03) | 464 | 34489 |
| 江蘇 | 本科批 | 南華大學01組 | 554 | 21861 |
| 江蘇 | 本科批 | 南華大學02組 | 536 | 112293 |
| 江蘇 | 本科批 | 南華大學03組 | 530 | 120767 |
| 浙江 | 一段 | - | 523 | 145350 |
| 安徽 | 本科批 | 南華大學001組 | 522 | 103726 |
| 安徽 | 本科批 | 南華大學002組 | 546 | 74672 |
| 福建 | 本科批 | 南華大學500組 | 533 | 45540 |
| 福建 | 本科批 | 南華大學999組 | 522 | 53007 |
| 江西 | 本科批 | 南華大學第101組 | 574 | 5950 |
| 江西 | 本科批 | 南華大學第501組 | 517 | 64018 |
| 江西 | 本科批 | 南華大學第502組 | 512 | 69971 |
| 山東 | 一段 | - | 493 | 202617 |
| 湖北 | 本科批 | 南華大學第01組 | 567 | 9317 |
| 湖北 | 本科批 | 南華大學第02組 | 544 | 49170 |
| 湖北 | 本科批 | 南華大學第03組 | 537 | 54820 |
| 湖南 | 本科批 | 南華大學第102組 | 529 | 16614 |
| 湖南 | 本科批 | 南華大學第103組 | 513 | 76981 |
| 湖南 | 本科批 | 南華大學第104組 | 569 | 32093 |
| 湖南 | 本科批 | 南華大學第105組 | 513 | 76981 |
| 湖南 | 本科批 | 南華大學第106組 | 519 | 71119 |
| 湖南 | 本科批 | 南華大學第107組 | 523 | 67295 |
| 湖南 | 本科批 | 南華大學第308組(國家專項) | 527 | 17263 |
| 湖南 | 本科批 | 南華大學第309組(國家專項) | 505 | 85352 |
| 湖南 | 本科批 | 南華大學第310組(國家專項) | 505 | 85352 |
| 湖南 | 本科批 | 南華大學第311組(國家專項) | 514 | 75982 |
| 湖南 | 本科批 | 南華大學第312組(國家專項) | 522 | 68225 |
| 湖南 | 本科批 | 南華大學第413組(地方專項) | 531 | 15969 |
| 湖南 | 本科批 | 南華大學第414組(地方專項) | 510 | 80008 |
| 湖南 | 本科批 | 南華大學第415組(地方專項) | 512 | 77998 |
| 湖南 | 本科批 | 南華大學第416組(地方專項) | 515 | 74992 |
| 湖南 | 本科批 | 南華大學第417組(地方專項) | 524 | 66377 |
| 廣東 | 本科批 | 南華大學212組 | 556 | 20916 |
| 廣東 | 本科批 | 南華大學213組 | 552 | 23011 |
| 廣東 | 本科批 | 南華大學214組 | 554 | 21839 |
| 廣東 | 本科批 | 南華大學215組 | 535 | 103774 |
| 廣東 | 本科批 | 南華大學216組 | 529 | 114574 |
| 廣東 | 本科批 | 南華大學217組 | 531 | 109975 |
| 廣東 | 本科批 | 南華大學218組 | 528 | 116299 |
| 廣東 | 本科批 | 南華大學219組 | 523 | 124146 |
| 廣東 | 本科批 | 南華大學220組 | 522 | 124925 |
| 廣東 | 本科批 | 南華大學221組 | 506 | 153251 |
| 廣西 | 本科批 | 南華大學100組 | 513 | 46224 |
| 廣西 | 本科批 | 南華大學101組 | 428 | 116424 |
| 廣西 | 本科批 | 南華大學102組 | 555 | 5383 |
| 海南 | 本科批 | 南華大學(01) | 600 | 12182 |
| 海南 | 本科批 | 南華大學(02) | 545 | 24810 |
| 海南 | 本科批 | 南華大學(03) | 567 | 19243 |
| 重慶 | 本科批 | 南華大學物理組 | 514 | 53184 |
| 重慶 | 本科批 | 南華大學歷史組 | 547 | 7586 |
| 四川 | 本科B批 | 南華大學專業(yè)組101 | 535 | 82339 |
| 四川 | 本科B批 | 南華大學專業(yè)組102 | 524 | 95738 |
| 四川 | 本科B批 | 南華大學專業(yè)組103 | 559 | 56423 |
| 貴州 | 本科批 | 南華大學歷史組 | 526 | 13743 |
| 貴州 | 本科批 | 南華大學物理組 | 484 | 64413 |
| 甘肅 | 本科批 | 南華大學002專業(yè)組 | 480 | 37267 |
| 寧夏 | 本科B批 | 南華大學001專業(yè)組 | 473 | 10636 |
| 寧夏 | 本科B批 | 南華大學502專業(yè)組 | 459 | 12834 |
學?,F(xiàn)有教職工2609人,有長江學者特聘教授、國家杰出青年基金獲得者、國家重點人才計劃專家、國家高層次人才特殊支持計劃專家、國家級突出貢獻中青年專家、享受國務院政府特殊津貼專家等100余名,有湖南省芙蓉學者、杰出青年等159名。擁有全國高校黃大年式教師團隊、國家國防科技創(chuàng)新團隊、部省級創(chuàng)新團隊、省高??萍紕?chuàng)新團隊、省級教學團隊38個;是國家“111計劃”學科創(chuàng)新引智基地。