南華大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上南華大學(xué)2025年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考南華大學(xué)的高考生可以參考,看看南華大學(xué)大概多少分能考上。
南華大學(xué)位于湖南衡陽(yáng),隸屬于湖南省,是一所公立性質(zhì)的綜合類(lèi)大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越工程師、卓越醫(yī)生、雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,南華大學(xué)一共擁有25個(gè)碩士點(diǎn)、5個(gè)博士點(diǎn)、17個(gè)特色專(zhuān)業(yè)。在2026年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第1455名、2025年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第1659名,學(xué)校的核科學(xué)與技術(shù)被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為B-,是整個(gè)南華大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了南華大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
| 南華大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
| 新疆 | 本科一批 | 437 | 16036 | ||
| 省市 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 南華大學(xué)(01) | 510 | 34871 |
| 北京 | 本科批 | 南華大學(xué)(02) | 563 | 20702 |
| 天津 | 本科A批 | 南華大學(xué)01組 | 544 | 27532 |
| 天津 | 本科A批 | 南華大學(xué)02組 | 535 | 30029 |
| 天津 | 本科A批 | 南華大學(xué)03組 | 549 | 26147 |
| 河北 | 本科批 | 南華大學(xué)物理組 | 531 | 109287 |
| 河北 | 本科批 | 南華大學(xué)歷史組 | 564 | 16810 |
| 山西 | 本科批 | 南華大學(xué)第001組 | 567 | 5570 |
| 山西 | 本科批 | 南華大學(xué)第301組 | 525 | 43709 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 南華大學(xué)第001組 | 585 | 2353 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 南華大學(xué)第002組 | 509 | 27236 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 南華大學(xué)第003組 | 449 | 45369 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 南華大學(xué)第111組 | 554 | 4515 |
| 遼寧 | 本科批 | 南華大學(xué)歷史組 | 522 | 11183 |
| 遼寧 | 本科批 | 南華大學(xué)物理組 | 491 | 61050 |
| 黑龍江 | 本科批 | 南華大學(xué)第001組 | 530 | 5015 |
| 黑龍江 | 本科批 | 南華大學(xué)第002組 | 461 | 45980 |
| 黑龍江 | 本科批 | 南華大學(xué)第003組 | 403 | 68605 |
| 上海 | 本科批 | 南華大學(xué)(01) | 444 | 39679 |
| 上海 | 本科批 | 南華大學(xué)(02) | 438 | 41209 |
| 上海 | 本科批 | 南華大學(xué)(03) | 464 | 34489 |
| 江蘇 | 本科批 | 南華大學(xué)01組 | 554 | 21861 |
| 江蘇 | 本科批 | 南華大學(xué)02組 | 536 | 112293 |
| 江蘇 | 本科批 | 南華大學(xué)03組 | 530 | 120767 |
| 浙江 | 一段 | - | 523 | 145350 |
| 安徽 | 本科批 | 南華大學(xué)001組 | 522 | 103726 |
| 安徽 | 本科批 | 南華大學(xué)002組 | 546 | 74672 |
| 福建 | 本科批 | 南華大學(xué)500組 | 533 | 45540 |
| 福建 | 本科批 | 南華大學(xué)999組 | 522 | 53007 |
| 江西 | 本科批 | 南華大學(xué)第101組 | 574 | 5950 |
| 江西 | 本科批 | 南華大學(xué)第501組 | 517 | 64018 |
| 江西 | 本科批 | 南華大學(xué)第502組 | 512 | 69971 |
| 山東 | 一段 | - | 493 | 202617 |
| 湖北 | 本科批 | 南華大學(xué)第01組 | 567 | 9317 |
| 湖北 | 本科批 | 南華大學(xué)第02組 | 544 | 49170 |
| 湖北 | 本科批 | 南華大學(xué)第03組 | 537 | 54820 |
| 湖南 | 本科批 | 南華大學(xué)第102組 | 529 | 16614 |
| 湖南 | 本科批 | 南華大學(xué)第103組 | 513 | 76981 |
| 湖南 | 本科批 | 南華大學(xué)第104組 | 569 | 32093 |
| 湖南 | 本科批 | 南華大學(xué)第105組 | 513 | 76981 |
| 湖南 | 本科批 | 南華大學(xué)第106組 | 519 | 71119 |
| 湖南 | 本科批 | 南華大學(xué)第107組 | 523 | 67295 |
| 湖南 | 本科批 | 南華大學(xué)第308組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 527 | 17263 |
| 湖南 | 本科批 | 南華大學(xué)第309組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 505 | 85352 |
| 湖南 | 本科批 | 南華大學(xué)第310組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 505 | 85352 |
| 湖南 | 本科批 | 南華大學(xué)第311組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 514 | 75982 |
| 湖南 | 本科批 | 南華大學(xué)第312組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 522 | 68225 |
| 湖南 | 本科批 | 南華大學(xué)第413組(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 531 | 15969 |
| 湖南 | 本科批 | 南華大學(xué)第414組(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 510 | 80008 |
| 湖南 | 本科批 | 南華大學(xué)第415組(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 512 | 77998 |
| 湖南 | 本科批 | 南華大學(xué)第416組(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 515 | 74992 |
| 湖南 | 本科批 | 南華大學(xué)第417組(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 524 | 66377 |
| 廣東 | 本科批 | 南華大學(xué)212組 | 556 | 20916 |
| 廣東 | 本科批 | 南華大學(xué)213組 | 552 | 23011 |
| 廣東 | 本科批 | 南華大學(xué)214組 | 554 | 21839 |
| 廣東 | 本科批 | 南華大學(xué)215組 | 535 | 103774 |
| 廣東 | 本科批 | 南華大學(xué)216組 | 529 | 114574 |
| 廣東 | 本科批 | 南華大學(xué)217組 | 531 | 109975 |
| 廣東 | 本科批 | 南華大學(xué)218組 | 528 | 116299 |
| 廣東 | 本科批 | 南華大學(xué)219組 | 523 | 124146 |
| 廣東 | 本科批 | 南華大學(xué)220組 | 522 | 124925 |
| 廣東 | 本科批 | 南華大學(xué)221組 | 506 | 153251 |
| 廣西 | 本科批 | 南華大學(xué)100組 | 513 | 46224 |
| 廣西 | 本科批 | 南華大學(xué)101組 | 428 | 116424 |
| 廣西 | 本科批 | 南華大學(xué)102組 | 555 | 5383 |
| 海南 | 本科批 | 南華大學(xué)(01) | 600 | 12182 |
| 海南 | 本科批 | 南華大學(xué)(02) | 545 | 24810 |
| 海南 | 本科批 | 南華大學(xué)(03) | 567 | 19243 |
| 重慶 | 本科批 | 南華大學(xué)物理組 | 514 | 53184 |
| 重慶 | 本科批 | 南華大學(xué)歷史組 | 547 | 7586 |
| 四川 | 本科B批 | 南華大學(xué)專(zhuān)業(yè)組101 | 535 | 82339 |
| 四川 | 本科B批 | 南華大學(xué)專(zhuān)業(yè)組102 | 524 | 95738 |
| 四川 | 本科B批 | 南華大學(xué)專(zhuān)業(yè)組103 | 559 | 56423 |
| 貴州 | 本科批 | 南華大學(xué)物理組 | 484 | 64413 |
| 貴州 | 本科批 | 南華大學(xué)歷史組 | 526 | 13743 |
| 甘肅 | 本科批 | 南華大學(xué)002專(zhuān)業(yè)組 | 480 | 37267 |
| 寧夏 | 本科B批 | 南華大學(xué)001專(zhuān)業(yè)組 | 473 | 10636 |
| 寧夏 | 本科B批 | 南華大學(xué)502專(zhuān)業(yè)組 | 459 | 12834 |
學(xué)校師資隊(duì)伍包括臨床教師在內(nèi)共有4000余人,其中長(zhǎng)江學(xué)者特聘教授、國(guó)家杰出青年基金獲得者、國(guó)家重點(diǎn)人才計(jì)劃專(zhuān)家、國(guó)家高層次人才特殊支持計(jì)劃專(zhuān)家、國(guó)家級(jí)突出貢獻(xiàn)中青年專(zhuān)家、享受?chē)?guó)務(wù)院政府特殊津貼專(zhuān)家等100余名,湖南省芙蓉學(xué)者、杰出青年等省部級(jí)人才計(jì)劃學(xué)者172名。擁有全國(guó)高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)、國(guó)家國(guó)防科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、部省級(jí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、省高??萍紕?chuàng)新團(tuán)隊(duì)、省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)38個(gè);是國(guó)家“111計(jì)劃”學(xué)科創(chuàng)新引智基地。(數(shù)據(jù)截至2025年9月30日)