湖南師范大學錄取線多少分2026年?本文將奉上湖南師范大學2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考湖南師范大學的高考生可以參考,看看湖南師范大學大概多少分能考上。
湖南師范大學位于湖南長沙,隸屬于湖南省,是一所公立性質的師范類大學。目前,學校已經成功進入211、雙一流大學行列,入選卓越醫(yī)生、卓越法律、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據(jù)悉,湖南師范大學一共擁有34個碩士點、21個博士點、9個特色專業(yè)、1個一流學科、3個重點實驗室。在2026年中國高校ESI國際排名中位列第1169名、2025年U.S.News世界大學排名中位列第1435名,學校的教育學、外國語言文學、數(shù)學被教育部在全國第四輪學科評估中評為B+,是整個湖南師范大學最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了湖南師范大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 湖南師范大學2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
| 新疆 | 本科一批 | 513 | 7027 | ||
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 湖南師范大學(01) | 611 | 9523 |
| 北京 | 本科批 | 湖南師范大學(02) | 588 | 14588 |
| 北京 | 本科批 | 湖南師范大學(03) | 593 | 13436 |
| 北京 | 本科批 | 湖南師范大學(04) | 586 | 15084 |
| 北京 | 本科批 | 湖南師范大學(05) | 581 | 16237 |
| 天津 | 本科A批 | 湖南師范大學01組 | 606 | 11588 |
| 天津 | 本科A批 | 湖南師范大學02組 | 628 | 6950 |
| 天津 | 本科A批 | 湖南師范大學04組 | 627 | 7161 |
| 天津 | 本科A批 | 湖南師范大學05組 | 622 | 8141 |
| 天津 | 本科A批 | 湖南師范大學06組 | 617 | 9165 |
| 河北 | 本科批 | 湖南師范大學物理組 | 575 | 50224 |
| 河北 | 本科批 | 湖南師范大學歷史組 | 596 | 6980 |
| 山西 | 本科批 | 湖南師范大學第001組 | 595 | 2329 |
| 山西 | 本科批 | 湖南師范大學第002組 | 595 | 2329 |
| 山西 | 本科批 | 湖南師范大學第301組 | 584 | 15465 |
| 山西 | 本科批 | 湖南師范大學第302組 | 593 | 12499 |
| 山西 | 本科批 | 湖南師范大學第303組 | 578 | 17684 |
| 內蒙古 | 本科批 | 湖南師范大學第001組 | 594 | 1868 |
| 內蒙古 | 本科批 | 湖南師范大學第002組 | 573 | 11189 |
| 內蒙古 | 本科批 | 湖南師范大學第022組 | 588 | 8379 |
| 內蒙古 | 本科批 | 湖南師范大學第025組 | 563 | 13388 |
| 遼寧 | 本科批 | 湖南師范大學歷史組 | 591 | 2702 |
| 遼寧 | 本科批 | 湖南師范大學物理組 | 565 | 26382 |
| 黑龍江 | 本科批 | 湖南師范大學第002組 | 571 | 2112 |
| 黑龍江 | 本科批 | 湖南師范大學第003組 | 588 | 1256 |
| 黑龍江 | 本科批 | 湖南師范大學第005組 | 562 | 13716 |
| 黑龍江 | 本科批 | 湖南師范大學第006組 | 571 | 11598 |
| 黑龍江 | 本科批 | 湖南師范大學第007組 | 574 | 10983 |
| 黑龍江 | 本科批 | 湖南師范大學第008組 | 556 | 15250 |
| 上海 | 本科批 | 湖南師范大學(01) | 539 | 13322 |
| 上海 | 本科批 | 湖南師范大學(02) | 540 | 13049 |
| 上海 | 本科批 | 湖南師范大學(03) | 537 | 13876 |
| 江蘇 | 本科批 | 湖南師范大學01組 | 593 | 7551 |
| 江蘇 | 本科批 | 湖南師范大學02組 | 599 | 6031 |
| 江蘇 | 本科批 | 湖南師范大學03組 | 600 | 5796 |
| 江蘇 | 本科批 | 湖南師范大學04組 | 591 | 43570 |
| 江蘇 | 本科批 | 湖南師范大學05組 | 603 | 32190 |
| 江蘇 | 本科批 | 湖南師范大學06組 | 561 | 78396 |
| 江蘇 | 本科批 | 湖南師范大學07組 | 598 | 36724 |
| 浙江 | 一段 | - | 613 | 38329 |
| 安徽 | 本科批 | 湖南師范大學001組 | 597 | 28614 |
| 安徽 | 本科批 | 湖南師范大學002組 | 608 | 21979 |
| 安徽 | 本科批 | 湖南師范大學003組 | 589 | 34714 |
| 安徽 | 本科批 | 湖南師范大學004組 | 599 | 27431 |
| 福建 | 本科批 | 湖南師范大學500組 | 598 | 13403 |
| 福建 | 本科批 | 湖南師范大學900組 | 589 | 16625 |
| 福建 | 本科批 | 湖南師范大學999組 | 589 | 16625 |
| 江西 | 本科批 | 湖南師范大學第101組 | 589 | 3423 |
| 江西 | 本科批 | 湖南師范大學第102組 | 597 | 2531 |
| 江西 | 本科批 | 湖南師范大學第103組 | 594 | 2855 |
| 江西 | 本科批 | 湖南師范大學第501組 | 565 | 25086 |
| 江西 | 本科批 | 湖南師范大學第502組 | 585 | 14530 |
| 江西 | 本科批 | 湖南師范大學第503組 | 567 | 23684 |
| 江西 | 本科批 | 湖南師范大學第504組 | 571 | 21444 |
| 山東 | 一段 | - | 571 | 52753 |
| 湖北 | 本科批 | 湖南師范大學第03組 | 594 | 4070 |
| 湖北 | 本科批 | 湖南師范大學第04組 | 582 | 23168 |
| 湖北 | 本科批 | 湖南師范大學第05組 | 593 | 17446 |
| 湖北 | 本科批 | 湖南師范大學第06組 | 583 | 22609 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南師范大學第135組 | 578 | 5262 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南師范大學第138組 | 576 | 5596 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南師范大學第139組 | 585 | 4157 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南師范大學第140組 | 589 | 3614 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南師范大學第143組 | 575 | 28527 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南師范大學第145組 | 606 | 13439 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南師范大學第146組 | 585 | 23042 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南師范大學第147組 | 569 | 32093 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南師范大學第150組 | 566 | 33968 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南師范大學第151組 | 583 | 24083 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南師范大學第152組 | 584 | 23577 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南師范大學第357組(國家專項) | 577 | 5433 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南師范大學第358組(國家專項) | 573 | 6113 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南師范大學第359組(國家專項) | 581 | 4763 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南師范大學第360組(國家專項) | 560 | 37841 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南師范大學第361組(國家專項) | 582 | 24579 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南師范大學第362組(國家專項) | 555 | 41377 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南師范大學第363組(國家專項) | 548 | 46365 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南師范大學第364組(國家專項) | 574 | 29052 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南師范大學第365組(國家專項) | 581 | 25122 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南師范大學第466組(地方專項) | 575 | 5765 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南師范大學第467組(地方專項) | 572 | 6281 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南師范大學第468組(地方專項) | 583 | 4446 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南師范大學第469組(地方專項) | 573 | 29648 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南師范大學第470組(地方專項) | 592 | 19542 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南師范大學第471組(地方專項) | 563 | 35850 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南師范大學第472組(地方專項) | 562 | 36495 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南師范大學第473組(地方專項) | 594 | 18532 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南師范大學第474組(地方專項) | 577 | 27385 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南師范大學第655組(定向西藏就業(yè)) | 571 | 6475 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南師范大學第656組(定向西藏就業(yè)) | 564 | 35220 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南師范大學第U37組(楚怡工匠) | 514 | 21660 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南師范大學第U49組(楚怡工匠) | 505 | 85352 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南師范大學第U75組(楚怡工匠) | 512 | 22347 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南師范大學第U76組(楚怡工匠) | 502 | 88548 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南師范大學第Y36組(藝術專業(yè)) | 559 | 8746 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南師范大學第Y44組(藝術專業(yè)) | 564 | 35220 |
| 廣東 | 本科批 | 湖南師范大學222組 | 596 | 6080 |
| 廣東 | 本科批 | 湖南師范大學224組 | 591 | 7403 |
| 廣東 | 本科批 | 湖南師范大學225組 | 595 | 6468 |
| 廣東 | 本科批 | 湖南師范大學226組 | 596 | 6094 |
| 廣東 | 本科批 | 湖南師范大學227組 | 583 | 41047 |
| 廣東 | 本科批 | 湖南師范大學229組 | 590 | 34788 |
| 廣東 | 本科批 | 湖南師范大學230組 | 588 | 36857 |
| 廣東 | 本科批 | 湖南師范大學231組 | 591 | 33588 |
| 廣東 | 本科批 | 湖南師范大學232組 | 599 | 27654 |
| 廣東 | 本科批 | 湖南師范大學233組 | 598 | 27814 |
| 廣東 | 本科批 | 湖南師范大學234組 | 607 | 21432 |
| 廣東 | 本科批 | 湖南師范大學235組 | 593 | 32222 |
| 廣東 | 本科批 | 湖南師范大學236組 | 577 | 47333 |
| 廣西 | 本科批 | 湖南師范大學101組 | 575 | 3102 |
| 廣西 | 本科批 | 湖南師范大學102組 | 573 | 14421 |
| 廣西 | 本科批 | 湖南師范大學111組 | 594 | 1623 |
| 廣西 | 本科批 | 湖南師范大學122組 | 575 | 13698 |
| 廣西 | 本科批 | 湖南師范大學123組 | 578 | 12594 |
| 廣西 | 本科批 | 湖南師范大學125組 | 518 | 42975 |
| 海南 | 本科批 | 湖南師范大學(01) | 660 | 4238 |
| 海南 | 本科批 | 湖南師范大學(02) | 663 | 3984 |
| 海南 | 本科批 | 湖南師范大學(03) | 711 | 1351 |
| 重慶 | 本科批 | 湖南師范大學物理組 | 566 | 24396 |
| 重慶 | 本科批 | 湖南師范大學歷史組 | 564 | 5044 |
| 四川 | 本科B批 | 湖南師范大學專業(yè)組101 | 579 | 38241 |
| 四川 | 本科B批 | 湖南師范大學專業(yè)組102 | 603 | 21662 |
| 四川 | 本科B批 | 湖南師范大學專業(yè)組103 | 587 | 32274 |
| 四川 | 本科B批 | 湖南師范大學專業(yè)組104 | 601 | 22824 |
| 貴州 | 本科批 | 湖南師范大學物理組 | 554 | 21830 |
| 貴州 | 本科批 | 湖南師范大學歷史組 | 598 | 2349 |
| 甘肅 | 本科批 | 湖南師范大學004專業(yè)組 | 576 | 1448 |
| 甘肅 | 本科批 | 湖南師范大學005專業(yè)組 | 555 | 2554 |
| 甘肅 | 本科批 | 湖南師范大學006專業(yè)組 | 558 | 2374 |
| 甘肅 | 本科批 | 湖南師范大學007專業(yè)組 | 567 | 1859 |
| 甘肅 | 本科批 | 湖南師范大學008專業(yè)組 | 553 | 11411 |
| 甘肅 | 本科批 | 湖南師范大學009專業(yè)組 | 536 | 15954 |
| 甘肅 | 本科批 | 湖南師范大學010專業(yè)組 | 551 | 11915 |
| 寧夏 | 本科B批 | 湖南師范大學001專業(yè)組 | 535 | 3774 |
| 寧夏 | 本科B批 | 湖南師范大學502專業(yè)組 | 523 | 4775 |
學?,F(xiàn)有教職工近3600人,專任教師2300余人。其中中國科學院院士1人,中國工程院院士2人,歐洲科學院院士4人,國務院學科評議組成員3人,中國社科院學部委員1人,國家級重大人才項目入選者53人次,國家級教學團隊4個,全國“黃大年式”教師團隊2個;擁有國家“百千萬人才工程”人選12人,享受國務院政府特殊津貼者87人,國家有突出貢獻的中青年專家5人,中宣部文化名家暨“四個一批”人才工程入選者8人,教育部“新(跨)世紀優(yōu)秀人才支持計劃”資助者等36人、財政部“會計名家培養(yǎng)工程”人選1人,科技部中青年科技創(chuàng)新領軍人才2人,國家教學名師4人,湖南省科技領軍人才10人,湖南省“芙蓉學者”獎勵計劃人選77人、“芙蓉教學名師”3人、湖南省重點引才計劃人選42人、湖南省“新世紀121人才工程”人選76人、湖南省“普通高等學校學科帶頭人”37人、湖南省“有突出貢獻的社會科學專家”2人、湖南省“優(yōu)秀社會科學專家”16人,湖南省“湖湘青年英才”支持計劃人選52人,湖湘高層次人才聚集工程28人,湖南省智庫領軍人才4人、智庫青年拔尖人才3人。(相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計截止至2025年6月)