中南大學錄取線多少分2026年?本文將奉上中南大學2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考中南大學的高考生可以參考,看看中南大學大概多少分能考上。
中南大學位于湖南長沙,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學。目前,學校已經(jīng)成功進入985、211、雙一流、中央部屬大學行列,入選卓越工程師、卓越醫(yī)生、卓越法律、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據(jù)悉,中南大學一共擁有46個碩士點、35個博士點、19個特色專業(yè)、6個一級學科、4個一流學科、11個重點實驗室。在2026年中國高校ESI國際排名中位列第78名、2026年QS世界大學綜合排名中位列第491名,學校的冶金工程、礦業(yè)工程、護理學被教育部在全國第四輪學科評估中評為A+,是整個中南大學最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了中南大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 中南大學2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 572 | 2693 | 555 | 561 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 中南大學(01) | 631 | 5919 |
| 北京 | 本科批 | 中南大學(02) | 638 | 4834 |
| 北京 | 本科批 | 中南大學(03) | 622 | 7440 |
| 北京 | 本科批 | 中南大學(04) | 646 | 3712 |
| 北京 | 本科批 | 中南大學(05)(中外合辦) | 633 | 5597 |
| 天津 | 本科A批 | 中南大學01組 | 636 | 5535 |
| 天津 | 本科A批 | 中南大學02組 | 647 | 3863 |
| 天津 | 本科A批 | 中南大學03組 | 645 | 4135 |
| 天津 | 本科A批 | 中南大學04組 | 679 | 722 |
| 天津 | 本科A批 | 中南大學05組(中外合作) | 638 | 5224 |
| 河北 | 本科批 | 中南大學歷史組 | 627 | 1789 |
| 河北 | 本科批 | 中南大學物理組 | 599 | 27821 |
| 山西 | 本科批 | 中南大學第001組 | 613 | 1127 |
| 山西 | 本科批 | 中南大學第002組(國家專項計劃) | 600 | 1918 |
| 山西 | 本科批 | 中南大學第301組 | 619 | 5917 |
| 山西 | 本科批 | 中南大學第302組 | 658 | 1085 |
| 山西 | 本科批 | 中南大學第303組 | 615 | 6693 |
| 山西 | 本科批 | 中南大學第304組(合作辦學) | 609 | 8126 |
| 山西 | 本科批 | 中南大學第305組(國家專項計劃) | 583 | 15846 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 中南大學第001組 | 629 | 539 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 中南大學第002組 | 626 | 3015 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 中南大學第003組 | 628 | 2789 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 中南大學第004組 | 666 | 495 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 中南大學第005組(中外合作) | 590 | 8013 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 中南大學第031組 | 601 | 6184 |
| 遼寧 | 本科批 | 中南大學歷史組 | 613 | 1262 |
| 遼寧 | 本科批 | 中南大學物理組 | 604 | 12332 |
| 黑龍江 | 本科批 | 中南大學第002組 | 603 | 739 |
| 黑龍江 | 本科批 | 中南大學第003組(國家專項) | 582 | 1497 |
| 黑龍江 | 本科批 | 中南大學第006組 | 615 | 3888 |
| 黑龍江 | 本科批 | 中南大學第007組(中外合作) | 594 | 6983 |
| 黑龍江 | 本科批 | 中南大學第008組 | 600 | 5997 |
| 黑龍江 | 本科批 | 中南大學第009組 | 659 | 592 |
| 黑龍江 | 本科批 | 中南大學第010組(國家專項) | 601 | 5843 |
| 上海 | 本科批 | 中南大學(01) | 577 | 4649 |
| 上海 | 本科批 | 中南大學(02) | 580分以上 | 4096位以內(nèi) |
| 上海 | 本科批 | 中南大學(03)(中外合作辦學) | 575 | 5016 |
| 江蘇 | 本科批 | 中南大學01組 | 621 | 2130 |
| 江蘇 | 本科批 | 中南大學02組 | 636 | 9765 |
| 江蘇 | 本科批 | 中南大學03組(中外合作辦學) | 632 | 11769 |
| 江蘇 | 本科批 | 中南大學04組((中外合作辦學) | 619 | 19674 |
| 江蘇 | 本科批 | 中南大學05組 | 633 | 11248 |
| 江蘇 | 本科批 | 中南大學06組 | 654 | 3281 |
| 浙江 | 一段 | - | 634 | 20226 |
| 安徽 | 本科批 | 中南大學003組 | 622 | 1192 |
| 安徽 | 本科批 | 中南大學004組 | 638 | 7466 |
| 安徽 | 本科批 | 中南大學005組(中外合作辦學) | 606 | 23090 |
| 安徽 | 本科批 | 中南大學006組 | 642 | 6298 |
| 安徽 | 本科批 | 中南大學007組 | 667 | 1185 |
| 福建 | 本科批 | 中南大學500組 | 624 | 6019 |
| 福建 | 本科批 | 中南大學516組 | 620 | 6942 |
| 福建 | 本科批 | 中南大學999組 | 609 | 1225 |
| 江西 | 本科批 | 中南大學第101組 | 614 | 1097 |
| 江西 | 本科批 | 中南大學第161組(國家專項) | 606 | 1597 |
| 江西 | 本科批 | 中南大學第501組 | 606 | 7016 |
| 江西 | 本科批 | 中南大學第502組(中外合作) | 591 | 11962 |
| 江西 | 本科批 | 中南大學第503組 | 624 | 3157 |
| 江西 | 本科批 | 中南大學第504組 | 647 | 763 |
| 江西 | 本科批 | 中南大學第561組(國家專項) | 589 | 12763 |
| 江西 | 本科批 | 中南大學第562組(國家專項) | 592 | 11734 |
| 山東 | 一段 | - | 585 | 37019 |
| 湖北 | 本科批 | 中南大學第03組 | 611 | 1961 |
| 湖北 | 本科批 | 中南大學第04組(國家專項計劃) | 607 | 2340 |
| 湖北 | 本科批 | 中南大學第05組 | 620 | 7436 |
| 湖北 | 本科批 | 中南大學第06組 | 621 | 7130 |
| 湖北 | 本科批 | 中南大學第07組 | 642 | 2747 |
| 湖北 | 本科批 | 中南大學第08組(中外合作) | 603 | 13014 |
| 湖北 | 本科批 | 中南大學第09組(少數(shù)民族預科班) | 598 | 15137 |
| 湖北 | 本科批 | 中南大學第10組(國家專項計劃) | 592 | 17921 |
| 湖南 | 本科批 | 中南大學第115組 | 618 | 996 |
| 湖南 | 本科批 | 中南大學第116組 | 629 | 6094 |
| 湖南 | 本科批 | 中南大學第118組 | 625 | 7140 |
| 湖南 | 本科批 | 中南大學第119組 | 655 | 1665 |
| 湖南 | 本科批 | 中南大學第217組(中外合作辦學或國際項目) | 585 | 23042 |
| 湖南 | 本科批 | 中南大學第320組(國家專項) | 606 | 1832 |
| 湖南 | 本科批 | 中南大學第321組(國家專項) | 620 | 8598 |
| 湖南 | 本科批 | 中南大學第322組(國家專項) | 590 | 20503 |
| 湖南 | 本科批 | 中南大學第323組(國家專項) | 605 | 13804 |
| 湖南 | 本科批 | 中南大學第801組(少數(shù)民族預科班) | 603 | 2080 |
| 湖南 | 本科批 | 中南大學第802組(少數(shù)民族預科班) | 612 | 11151 |
| 廣東 | 本科批 | 中南大學201組 | 616 | 2436 |
| 廣東 | 本科批 | 中南大學203組 | 617 | 15675 |
| 廣東 | 本科批 | 中南大學205組(中外合作) | 612 | 18785 |
| 廣東 | 本科批 | 中南大學206組(中外合作) | 607 | 21367 |
| 廣東 | 本科批 | 中南大學207組 | 624 | 12346 |
| 廣東 | 本科批 | 中南大學209組 | 662 | 1809 |
| 廣西 | 本科批 | 中南大學101組 | 607 | 890 |
| 廣西 | 本科批 | 中南大學102組 | 596 | 7167 |
| 廣西 | 本科批 | 中南大學103組 | 618 | 2966 |
| 廣西 | 本科批 | 中南大學104組 | 649 | 490 |
| 廣西 | 本科批 | 中南大學305組(中外合作) | 574 | 14073 |
| 廣西 | 本科批 | 中南大學510組(國家專項) | 592 | 1743 |
| 廣西 | 本科批 | 中南大學513組(國家專項) | 544 | 27534 |
| 廣西 | 本科批 | 中南大學514組(國家專項) | 587 | 9621 |
| 廣西 | 本科批 | 中南大學759組(預科) | 590 | 8730 |
| 海南 | 本科批 | 中南大學(02) | 690 | 2229 |
| 海南 | 本科批 | 中南大學(03) | 706 | 1528 |
| 海南 | 本科批 | 中南大學(04) | 720 | 1076 |
| 海南 | 本科批 | 中南大學(80)(中外合作) | 684 | 2554 |
| 海南 | 本科批 | 中南大學(81) | 772 | 255 |
| 重慶 | 本科批 | 中南大學歷史組 | 601 | 1511 |
| 重慶 | 本科批 | 中南大學物理組 | 619 | 6632 |
| 四川 | 本科B批 | 中南大學專業(yè)組101 | 625 | 10898 |
| 四川 | 本科B批 | 中南大學專業(yè)組102(中外合作) | 610 | 17774 |
| 四川 | 本科B批 | 中南大學專業(yè)組103 | 631 | 8583 |
| 四川 | 本科B批 | 中南大學專業(yè)組104 | 663 | 1500 |
| 貴州 | 本科批 | 中南大學物理組 | 608 | 5503 |
| 貴州 | 本科批 | 中南大學歷史組 | 617 | 1133 |
| 甘肅 | 本科批 | 中南大學007專業(yè)組 | 600 | 645 |
| 甘肅 | 本科批 | 中南大學008專業(yè)組(國家專項計劃) | 590 | 905 |
| 甘肅 | 本科批 | 中南大學009專業(yè)組 | 597 | 3723 |
| 甘肅 | 本科批 | 中南大學010專業(yè)組 | 612 | 2185 |
| 甘肅 | 本科批 | 中南大學011專業(yè)組 | 637 | 653 |
| 甘肅 | 本科批 | 中南大學012專業(yè)組(國家專項計劃) | 588 | 4867 |
| 甘肅 | 本科批 | 中南大學013專業(yè)組(國家專項計劃) | 550 | 12163 |
| 甘肅 | 本科批 | 中南大學014專業(yè)組(國家專項計劃) | 577 | 6552 |
| 甘肅 | 本科批 | 中南大學901專業(yè)組(預科)(少數(shù)民族) | 554 | 11185 |
| 寧夏 | 本科B批 | 中南大學001專業(yè)組 | 570 | 452 |
| 寧夏 | 本科B批 | 中南大學501專業(yè)組 | 563 | 1994 |
| 寧夏 | 本科B批 | 中南大學0y2專業(yè)組(預科) | 549 | 867 |
| 寧夏 | 本科B批 | 中南大學A04專業(yè)組 | 584 | 1066 |
| 寧夏 | 本科B批 | 中南大學A05專業(yè)組 | 619 | 284 |
| 寧夏 | 本科B批 | 中南大學5A2專業(yè)組(國家專項) | 509 | 6161 |
| 寧夏 | 本科B批 | 中南大學5y3專業(yè)組(預科) | 538 | 3559 |
| 寧夏 | 本科B批 | 中南大學AA6專業(yè)組(國家專項) | 541 | 3342 |
學校堅持人才強校戰(zhàn)略,師資力量雄厚。兩院院士17人,國家杰出青年科學基金獲得者41人,教授及相應正高職稱人員2213人,享受政府特殊津貼專家353人,全國高校黃大年式教師團隊4個。(數(shù)據(jù)截止時間:2025年10月)