大慶師范學(xué)院錄取線多少分2026年?本文將奉上大慶師范學(xué)院2025年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考大慶師范學(xué)院的高考生可以參考,看看大慶師范學(xué)院大概多少分能考上。
大慶師范學(xué)院位于黑龍江大慶,隸屬于黑龍江省,是一所公立性質(zhì)的師范類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬(wàn)計(jì)劃。
據(jù)悉,大慶師范學(xué)院一共擁有5個(gè)碩士點(diǎn)、1個(gè)特色專業(yè)。在2025年軟科中國(guó)最好大學(xué)排名中位列第0名、2025年武書連中國(guó)大學(xué)綜合實(shí)力排名中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了大慶師范學(xué)院在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
| 大慶師范學(xué)院2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 343 | 32240 | 378 | 9696 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院(01) | 474 | 44376 |
| 天津 | 本科A批 | 大慶師范學(xué)院04組 | 514 | 36107 |
| 天津 | 本科A批 | 大慶師范學(xué)院05組 | 521 | 34074 |
| 天津 | 本科A批 | 大慶師范學(xué)院07組 | 519 | 34670 |
| 河北 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院歷史組 | 525 | 35052 |
| 河北 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院物理組 | 512 | 140302 |
| 山西 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院第001組 | 528 | 13016 |
| 山西 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院第002組 | 505 | 18892 |
| 山西 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院第301組 | 462 | 89712 |
| 山西 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院第302組 | 482 | 73963 |
| 山西 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院第303組 | 479 | 76350 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院第002組 | 501 | 29488 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院第003組 | 462 | 41288 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院第009組 | 440 | 48330 |
| 遼寧 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院物理組 | 467 | 73184 |
| 遼寧 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院歷史組 | 480 | 18517 |
| 黑龍江 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院第013組 | 481 | 10495 |
| 黑龍江 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院第014組 | 454 | 14332 |
| 黑龍江 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院第015組 | 463 | 12988 |
| 黑龍江 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院第016組 | 447 | 15465 |
| 黑龍江 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院第017組 | 447 | 15465 |
| 黑龍江 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院第018組 | 477 | 11071 |
| 黑龍江 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院第019組 | 464 | 12852 |
| 黑龍江 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院第029組 | 449 | 50394 |
| 黑龍江 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院第030組 | 413 | 64470 |
| 黑龍江 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院第031組 | 454 | 48596 |
| 黑龍江 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院第032組 | 407 | 66938 |
| 黑龍江 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院第033組 | 415 | 63704 |
| 黑龍江 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院第034組 | 434 | 56148 |
| 黑龍江 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院第035組 | 421 | 61243 |
| 黑龍江 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院第036組 | 407 | 66938 |
| 黑龍江 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院第037組 | 420 | 61673 |
| 黑龍江 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院第038組(中外合作) | 399 | 70212 |
| 黑龍江 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院第039組(八省區(qū)對(duì)等協(xié)作計(jì)劃) | 358 | 86053 |
| 江蘇 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院01組 | 524 | 36049 |
| 江蘇 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院02組 | 501 | 161261 |
| 江蘇 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院03組 | 497 | 166591 |
| 江蘇 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院04組 | 501 | 161261 |
| 浙江 | 一段 | - | 500 | 172649 |
| 安徽 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院001組 | 497 | 138752 |
| 安徽 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院002組 | 488 | 152761 |
| 安徽 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院003組 | 488 | 151810 |
| 安徽 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院004組 | 491 | 147864 |
| 安徽 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院005組 | 491 | 148170 |
| 安徽 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院006組 | 490 | 148932 |
| 江西 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院第101組 | 513 | 29974 |
| 江西 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院第102組 | 514 | 29105 |
| 江西 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院第103組 | 519 | 26413 |
| 江西 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院第501組 | 465 | 129376 |
| 江西 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院第502組 | 466 | 128286 |
| 江西 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院第503組 | 464 | 130940 |
| 江西 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院第504組 | 475 | 115695 |
| 山東 | 一段 | - | 467 | 268476 |
| 湖南 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院第106組 | 482 | 34896 |
| 湖南 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院第107組 | 484 | 34000 |
| 湖南 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院第108組 | 486 | 33137 |
| 湖南 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院第109組 | 443 | 162957 |
| 湖南 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院第110組 | 448 | 156272 |
| 廣西 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院102組 | 442 | 35390 |
| 廣西 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院103組 | 420 | 124397 |
| 廣西 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院104組 | 432 | 112513 |
| 廣西 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院105組 | 413 | 131422 |
| 廣西 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院106組 | 452 | 31440 |
| 廣西 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院107組 | 441 | 35789 |
| 廣西 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院108組 | 419 | 125395 |
| 廣西 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院109組 | 409 | 135458 |
| 廣西 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院110組 | 418 | 126378 |
| 四川 | 本科B批 | 大慶師范學(xué)院專業(yè)組101 | 495 | 134050 |
| 四川 | 本科B批 | 大慶師范學(xué)院專業(yè)組102 | 501 | 125937 |
| 四川 | 本科B批 | 大慶師范學(xué)院專業(yè)組103 | 478 | 157445 |
| 四川 | 本科B批 | 大慶師范學(xué)院專業(yè)組104 | 488 | 143591 |
| 四川 | 本科B批 | 大慶師范學(xué)院專業(yè)組105 | 489 | 142200 |
| 四川 | 本科B批 | 大慶師范學(xué)院專業(yè)組106 | 492 | 138221 |
| 四川 | 本科B批 | 大慶師范學(xué)院專業(yè)組107 | 493 | 136811 |
| 四川 | 本科B批 | 大慶師范學(xué)院專業(yè)組108 | 495 | 134050 |
| 四川 | 本科B批 | 大慶師范學(xué)院專業(yè)組109 | 499 | 128670 |
| 貴州 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院歷史組 | 495 | 23422 |
| 貴州 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院物理組 | 441 | 105814 |
| 甘肅 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院001專業(yè)組 | 470 | 13157 |
| 甘肅 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院002專業(yè)組 | 468 | 13568 |
| 甘肅 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院003專業(yè)組 | 457 | 15742 |
| 甘肅 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院004專業(yè)組 | 453 | 16575 |
| 甘肅 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院005專業(yè)組 | 440 | 58062 |
| 甘肅 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院006專業(yè)組 | 428 | 64800 |
| 甘肅 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院007專業(yè)組 | 428 | 64800 |
| 甘肅 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院008專業(yè)組 | 430 | 63625 |
| 甘肅 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院009專業(yè)組 | 430 | 63625 |
| 甘肅 | 本科批 | 大慶師范學(xué)院010專業(yè)組 | 430 | 63625 |
建設(shè)高素質(zhì)專業(yè)化教師隊(duì)伍。學(xué)校有教職工804人,其中,正副教授等高級(jí)職稱人員283人,博士化率為25%,具有碩士以上學(xué)位教師占教師總數(shù)的93.79%,“雙師型”教師244人,外籍教師7人。學(xué)校有省級(jí)教學(xué)名師6人、省級(jí)高層次人才7人,享受省政府特殊津貼、獲得省級(jí)模范教師等30人次、市級(jí)高層次人才等12人次,獲評(píng)省級(jí)專業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才梯隊(duì)2個(gè),大慶市“慶雁”支持計(jì)劃團(tuán)隊(duì)1個(gè)。