牡丹江醫(yī)科大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上牡丹江醫(yī)科大學(xué)2025年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報考牡丹江醫(yī)科大學(xué)的高考生可以參考,看看牡丹江醫(yī)科大學(xué)大概多少分能考上。
牡丹江醫(yī)科大學(xué)位于黑龍江牡丹江,隸屬于黑龍江省,是一所公立性質(zhì)的醫(yī)藥類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越醫(yī)生、雙萬計劃。
據(jù)悉,牡丹江醫(yī)科大學(xué)一共擁有37個碩士點、2個特色專業(yè)。在2026年中國高校ESI國際排名中位列第7048名、2025年軟科中國最好大學(xué)排名中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了牡丹江醫(yī)科大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
| 牡丹江醫(yī)科大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
| 新疆 | 本科二批 | 340 | 32843 | ||
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科A批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)01組 | 557 | 23920 |
| 天津 | 本科A批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)02組 | 557 | 23920 |
| 天津 | 本科A批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)03組 | 511 | 37007 |
| 河北 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)物理組 | 531 | 109287 |
| 山西 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第301組 | 531 | 40170 |
| 山西 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第302組 | 482 | 73963 |
| 山西 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第303組 | 499 | 61190 |
| 山西 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第304組 | 528 | 41878 |
| 山西 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第305組 | 493 | 65575 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第001組 | 484 | 34528 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第002組 | 532 | 20815 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第003組 | 528 | 21892 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第004組 | 480 | 35726 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第005組 | 445 | 46700 |
| 遼寧 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)物理組 | 473 | 70054 |
| 黑龍江 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第001組 | 445 | 15791 |
| 黑龍江 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第003組 | 409 | 66122 |
| 黑龍江 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第004組 | 496 | 33556 |
| 黑龍江 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第005組 | 427 | 58869 |
| 黑龍江 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第006組 | 433 | 56516 |
| 黑龍江 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第007組 | 488 | 36322 |
| 黑龍江 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第008組 | 431 | 57273 |
| 黑龍江 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第009組(振興龍江計劃) | 512 | 28157 |
| 黑龍江 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第010組(振興龍江計劃) | 556 | 15250 |
| 黑龍江 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第011組(振興龍江計劃) | 525 | 24002 |
| 黑龍江 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第012組(振興龍江計劃) | 537 | 20340 |
| 黑龍江 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第013組(振興龍江計劃) | 572 | 11398 |
| 黑龍江 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第014組(振興龍江計劃) | 517 | 26527 |
| 黑龍江 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第015組(振興龍江計劃) | 546 | 17836 |
| 黑龍江 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第016組(振興龍江計劃) | 545 | 18106 |
| 黑龍江 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第017組(振興龍江計劃) | 524 | 24321 |
| 黑龍江 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第018組(振興龍江計劃) | 553 | 16024 |
| 黑龍江 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第019組(振興龍江計劃) | 523 | 24606 |
| 黑龍江 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第020組(振興龍江計劃) | 530 | 22442 |
| 黑龍江 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第021組(振興龍江計劃) | 552 | 16298 |
| 黑龍江 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第022組(振興龍江計劃) | 542 | 18971 |
| 黑龍江 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第023組(振興龍江計劃) | 516 | 26854 |
| 黑龍江 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第024組(地方專項) | 508 | 29482 |
| 黑龍江 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第025組(地方專項) | 498 | 32879 |
| 江蘇 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)01組 | 557 | 83617 |
| 江蘇 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)02組 | 522 | 132082 |
| 江蘇 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)03組 | 558 | 82292 |
| 江蘇 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)04組 | 516 | 140608 |
| 浙江 | 一段 | - | 499 | 173158 |
| 安徽 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)001組 | 538 | 83990 |
| 安徽 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)002組 | 502 | 132011 |
| 安徽 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)003組 | 498 | 136710 |
| 安徽 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)004組 | 542 | 78665 |
| 安徽 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)005組 | 499 | 135594 |
| 福建 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)500組 | 516 | 57329 |
| 福建 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)516組 | 517 | 56618 |
| 江西 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第501組 | 481 | 108593 |
| 江西 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第502組 | 498 | 86602 |
| 江西 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第503組 | 473 | 118673 |
| 江西 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第504組 | 463 | 132420 |
| 江西 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第505組 | 503 | 80371 |
| 江西 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第506組 | 462 | 132886 |
| 山東 | 一段 | - | 495 | 199032 |
| 湖北 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第01組 | 490 | 95344 |
| 湖北 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第02組 | 512 | 76221 |
| 湖北 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第03組 | 486 | 98920 |
| 湖南 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第101組 | 482 | 111948 |
| 湖南 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第102組 | 448 | 156272 |
| 湖南 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第103組 | 455 | 147026 |
| 湖南 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第104組 | 482 | 111948 |
| 湖南 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)第105組 | 442 | 164312 |
| 廣東 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)201組 | 540 | 95381 |
| 廣東 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)202組 | 530 | 111916 |
| 廣東 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)203組 | 509 | 147914 |
| 廣西 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)101組 | 472 | 76719 |
| 廣西 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)102組 | 457 | 89436 |
| 廣西 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)103組 | 426 | 118418 |
| 廣西 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)104組 | 426 | 118418 |
| 廣西 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)105組 | 431 | 113461 |
| 廣西 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)106組 | 422 | 122380 |
| 海南 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)(01) | 551 | 23195 |
| 海南 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)(02) | 549 | 23760 |
| 重慶 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)物理組 | 484 | 72040 |
| 四川 | 本科B批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)專業(yè)組101 | 495 | 134050 |
| 四川 | 本科B批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)專業(yè)組102 | 498 | 130019 |
| 四川 | 本科B批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)專業(yè)組103 | 541 | 75327 |
| 四川 | 本科B批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)專業(yè)組104 | 504 | 121845 |
| 四川 | 本科B批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)專業(yè)組105 | 543 | 73079 |
| 四川 | 本科B批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)專業(yè)組106 | 502 | 124544 |
| 貴州 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)物理組 | 447 | 99390 |
| 甘肅 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)001專業(yè)組 | 504 | 27001 |
| 甘肅 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)002專業(yè)組 | 477 | 38697 |
| 甘肅 | 本科批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)003專業(yè)組 | 508 | 25459 |
| 寧夏 | 本科B批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)501專業(yè)組 | 435 | 17304 |
| 寧夏 | 本科B批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)502專業(yè)組 | 459 | 12834 |
| 寧夏 | 本科B批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)503專業(yè)組 | 428 | 18721 |
| 寧夏 | 本科B批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)A04專業(yè)組 | 461 | 12474 |
| 寧夏 | 本科B批 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)A05專業(yè)組 | 430 | 18286 |
學(xué)?,F(xiàn)有教職員工3260人,博士生、碩士生導(dǎo)師691人,具有博士學(xué)位的教師167人。教職員工中,享受國家級和黑龍江省政府特殊津貼專家11人,全國“五一”勞動獎?wù)芦@得者1人,省“五一”勞動獎?wù)芦@得者1人,全國衛(wèi)生健康系統(tǒng)先進工作者1人,“龍江學(xué)者”特聘教授3人,省級領(lǐng)軍人才梯隊帶頭人1人,省級領(lǐng)軍人才梯隊后備帶頭人2人,省級教學(xué)名師4人,省衛(wèi)生健康系統(tǒng)有突出貢獻中青年專家17人,省高層次人才33人,省、市優(yōu)秀中青年專家5人,兩所直屬附屬醫(yī)院入選“龍江名醫(yī)”27人。近五年,學(xué)校教師獲得全國醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè)教師混合教學(xué)設(shè)計比賽特等獎等國家級獎勵28項。(相關(guān)數(shù)據(jù)截至2025年8月)