海南師范大學錄取線多少分2026年?本文將奉上海南師范大學2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考海南師范大學的高考生可以參考,看看海南師范大學大概多少分能考上。
海南師范大學位于海南???,隸屬于海南省,是一所公立性質(zhì)的師范類大學。目前,學校已經(jīng)入選雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據(jù)悉,海南師范大學一共擁有25個碩士點、4個博士點、17個特色專業(yè)。在2026年中國高校ESI國際排名中位列第4164名、2025年U.S.News世界大學排名中位列第2206名,學校的馬克思主義理論被教育部在全國第四輪學科評估中評為B-,是整個海南師范大學最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了海南師范大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 海南師范大學2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 422 | 18261 | 456 | 3851 |
| 新疆 | 本科二批 | 403 | 21334 | - | - |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 海南師范大學(01) | 501 | 37268 |
| 天津 | 本科A批 | 海南師范大學01組 | 528 | 32064 |
| 天津 | 本科A批 | 海南師范大學02組 | 512 | 36711 |
| 天津 | 本科A批 | 海南師范大學03組 | 536 | 29727 |
| 天津 | 本科A批 | 海南師范大學04組 | 524 | 33220 |
| 天津 | 本科A批 | 海南師范大學05組 | 555 | 24465 |
| 天津 | 本科A批 | 海南師范大學06組 | 573 | 19601 |
| 天津 | 本科A批 | 海南師范大學08組(中外合作) | 513 | 36409 |
| 河北 | 本科批 | 海南師范大學物理組 | 487 | 181967 |
| 河北 | 本科批 | 海南師范大學歷史組 | 551 | 22095 |
| 山西 | 本科批 | 海南師范大學第001組 | 546 | 9173 |
| 山西 | 本科批 | 海南師范大學第002組 | 558 | 6960 |
| 山西 | 本科批 | 海南師范大學第003組 | 550 | 8406 |
| 山西 | 本科批 | 海南師范大學第301組 | 517 | 48861 |
| 山西 | 本科批 | 海南師范大學第302組 | 479 | 76350 |
| 山西 | 本科批 | 海南師范大學第303組 | 546 | 31909 |
| 山西 | 本科批 | 海南師范大學第304組(合作辦學) | 522 | 45645 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 海南師范大學第001組 | 510 | 8753 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 海南師范大學第002組 | 435 | 49999 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 海南師范大學第003組 | 480 | 35726 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 海南師范大學第004組 | 535 | 6134 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 海南師范大學第005組 | 534 | 20296 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 海南師范大學第007組 | 519 | 24426 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 海南師范大學第008組(藝術(shù)類) | 480 | 12337 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 海南師范大學第009組 | 536 | 6045 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 海南師范大學第010組 | 490 | 32753 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 海南師范大學第100組 | 529 | 6717 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 海南師范大學第200組 | 533 | 20532 |
| 遼寧 | 本科批 | 海南師范大學歷史組 | 439 | 26450 |
| 遼寧 | 本科批 | 海南師范大學物理組 | 448 | 82763 |
| 黑龍江 | 本科批 | 海南師范大學第001組 | 464 | 12852 |
| 黑龍江 | 本科批 | 海南師范大學第002組 | 473 | 11611 |
| 黑龍江 | 本科批 | 海南師范大學第003組(中外合作) | 436 | 17316 |
| 黑龍江 | 本科批 | 海南師范大學第004組 | 544 | 3859 |
| 黑龍江 | 本科批 | 海南師范大學第005組 | 452 | 49313 |
| 黑龍江 | 本科批 | 海南師范大學第006組 | 504 | 30815 |
| 黑龍江 | 本科批 | 海南師范大學第007組 | 522 | 24920 |
| 上海 | 本科批 | 海南師范大學(01) | 452 | 37654 |
| 上海 | 本科批 | 海南師范大學(02) | 454 | 37099 |
| 江蘇 | 本科批 | 海南師范大學01組 | 548 | 24649 |
| 江蘇 | 本科批 | 海南師范大學02組 | 537 | 29839 |
| 江蘇 | 本科批 | 海南師范大學03組(中外合作辦學) | 528 | 34079 |
| 江蘇 | 本科批 | 海南師范大學04組 | 557 | 20493 |
| 江蘇 | 本科批 | 海南師范大學05組 | 528 | 123539 |
| 江蘇 | 本科批 | 海南師范大學06組 | 521 | 133470 |
| 江蘇 | 本科批 | 海南師范大學07組 | 531 | 119385 |
| 江蘇 | 本科批 | 海南師范大學08組 | 553 | 88855 |
| 江蘇 | 本科批 | 海南師范大學09組 | 527 | 125021 |
| 浙江 | 一段 | - | 521 | 147367 |
| 安徽 | 本科批 | 海南師范大學001組 | 512 | 117734 |
| 安徽 | 本科批 | 海南師范大學002組(藝術(shù)類) | 526 | 98680 |
| 安徽 | 本科批 | 海南師范大學003組(中外合作辦學) | 495 | 35430 |
| 安徽 | 本科批 | 海南師范大學003組 | 521 | 104892 |
| 安徽 | 本科批 | 海南師范大學004組 | 540 | 81489 |
| 安徽 | 本科批 | 海南師范大學005組 | 501 | 132331 |
| 安徽 | 本科批 | 海南師范大學006組 | 537 | 85120 |
| 福建 | 本科批 | 海南師范大學500組 | 526 | 50184 |
| 福建 | 本科批 | 海南師范大學516組 | 465 | 99057 |
| 福建 | 本科批 | 海南師范大學700組 | 567 | 26218 |
| 福建 | 本科批 | 海南師范大學900組 | 556 | 31880 |
| 福建 | 本科批 | 海南師范大學999組 | 522 | 53007 |
| 江西 | 本科批 | 海南師范大學第101組 | 542 | 15394 |
| 江西 | 本科批 | 海南師范大學第102組(藝術(shù)類) | 533 | 19487 |
| 江西 | 本科批 | 海南師范大學第103組(中外合作) | 506 | 33986 |
| 江西 | 本科批 | 海南師范大學第104組 | 567 | 7483 |
| 江西 | 本科批 | 海南師范大學第105組 | 545 | 14374 |
| 江西 | 本科批 | 海南師范大學第106組 | 562 | 8863 |
| 江西 | 本科批 | 海南師范大學第501組 | 493 | 92233 |
| 江西 | 本科批 | 海南師范大學第502組(藝術(shù)類) | 488 | 98951 |
| 江西 | 本科批 | 海南師范大學第503組 | 487 | 100591 |
| 江西 | 本科批 | 海南師范大學第504組 | 529 | 52645 |
| 江西 | 本科批 | 海南師范大學第505組 | 450 | 147951 |
| 江西 | 本科批 | 海南師范大學第506組 | 525 | 56612 |
| 江西 | 本科批 | 海南師范大學第507組 | 523 | 58539 |
| 山東 | 一段 | - | 487 | 218054 |
| 湖北 | 本科批 | 海南師范大學第01組 | 552 | 13127 |
| 湖北 | 本科批 | 海南師范大學第02組 | 537 | 17285 |
| 湖北 | 本科批 | 海南師范大學第03組 | 571 | 8422 |
| 湖北 | 本科批 | 海南師范大學第04組 | 562 | 10567 |
| 湖北 | 本科批 | 海南師范大學第05組 | 569 | 8865 |
| 湖北 | 本科批 | 海南師范大學第06組(中外合作) | 521 | 22079 |
| 湖北 | 本科批 | 海南師范大學第07組 | 497 | 89180 |
| 湖北 | 本科批 | 海南師范大學第08組 | 512 | 76221 |
| 湖北 | 本科批 | 海南師范大學第09組 | 513 | 75381 |
| 湖北 | 本科批 | 海南師范大學第10組 | 523 | 66664 |
| 湖北 | 本科批 | 海南師范大學第11組 | 502 | 84879 |
| 湖北 | 本科批 | 海南師范大學第12組 | 538 | 53992 |
| 湖南 | 本科批 | 海南師范大學第111組 | 522 | 18863 |
| 湖南 | 本科批 | 海南師范大學第114組 | 558 | 8957 |
| 湖南 | 本科批 | 海南師范大學第115組 | 534 | 15070 |
| 湖南 | 本科批 | 海南師范大學第116組 | 551 | 10581 |
| 湖南 | 本科批 | 海南師范大學第120組 | 478 | 116904 |
| 湖南 | 本科批 | 海南師范大學第123組 | 490 | 102293 |
| 湖南 | 本科批 | 海南師范大學第124組 | 537 | 55007 |
| 湖南 | 本科批 | 海南師范大學第125組 | 479 | 115667 |
| 湖南 | 本科批 | 海南師范大學第126組 | 530 | 61016 |
| 湖南 | 本科批 | 海南師范大學第127組 | 527 | 63627 |
| 湖南 | 本科批 | 海南師范大學第Y12組(藝術(shù)專業(yè)) | 503 | 25780 |
| 湖南 | 本科批 | 海南師范大學第Y13組(中外合作辦學或國際項目)(藝術(shù)專業(yè)) | 473 | 39204 |
| 湖南 | 本科批 | 海南師范大學第Y21組(藝術(shù)專業(yè)) | 503 | 87520 |
| 湖南 | 本科批 | 海南師范大學第Y22組(中外合作辦學或國際項目)(藝術(shù)專業(yè)) | 457 | 144362 |
| 廣東 | 本科批 | 海南師范大學223組 | 576 | 12612 |
| 廣東 | 本科批 | 海南師范大學224組 | 558 | 19957 |
| 廣東 | 本科批 | 海南師范大學225組 | 554 | 21847 |
| 廣東 | 本科批 | 海南師范大學226組 | 556 | 20857 |
| 廣東 | 本科批 | 海南師范大學227組 | 545 | 26552 |
| 廣東 | 本科批 | 海南師范大學228組 | 525 | 121335 |
| 廣東 | 本科批 | 海南師范大學229組 | 536 | 102372 |
| 廣東 | 本科批 | 海南師范大學230組 | 552 | 78702 |
| 廣東 | 本科批 | 海南師范大學231組 | 552 | 77713 |
| 廣東 | 本科批 | 海南師范大學232組 | 543 | 92209 |
| 廣東 | 本科批 | 海南師范大學233組 | 553 | 76577 |
| 廣東 | 本科批 | 海南師范大學234組 | 558 | 70337 |
| 廣東 | 本科批 | 海南師范大學235組 | 549 | 82437 |
| 廣東 | 本科批 | 海南師范大學236組 | 551 | 80266 |
| 廣東 | 本科批 | 海南師范大學237組 | 565 | 61684 |
| 廣西 | 本科批 | 海南師范大學100組 | 537 | 8217 |
| 廣西 | 本科批 | 海南師范大學101組 | 539 | 7886 |
| 廣西 | 本科批 | 海南師范大學102組 | 557 | 5109 |
| 廣西 | 本科批 | 海南師范大學103組 | 533 | 8960 |
| 廣西 | 本科批 | 海南師范大學104組 | 477 | 22779 |
| 廣西 | 本科批 | 海南師范大學105組 | 490 | 62489 |
| 廣西 | 本科批 | 海南師范大學106組 | 526 | 37908 |
| 廣西 | 本科批 | 海南師范大學107組 | 453 | 92969 |
| 廣西 | 本科批 | 海南師范大學108組 | 527 | 37291 |
| 海南 | 本科批 | 海南師范大學(22) | 576 | 17094 |
| 海南 | 本科批 | 海南師范大學(23) | 587 | 14726 |
| 海南 | 本科批 | 海南師范大學(24) | 580 | 16238 |
| 海南 | 本科批 | 海南師范大學(25) | 567 | 19243 |
| 海南 | 本科批 | 海南師范大學(26) | 630 | 7443 |
| 海南 | 本科批 | 海南師范大學(27) | 620 | 8822 |
| 海南 | 本科批 | 海南師范大學(28) | 595 | 13116 |
| 海南 | 本科批 | 海南師范大學(29) | 607 | 10923 |
| 海南 | 本科批 | 海南師范大學(86) | 589 | 14358 |
| 海南 | 本科批 | 海南師范大學(87)(中外合作) | 562 | 20421 |
| 海南 | 本科批 | 海南師范大學(88) | 572 | 18018 |
| 重慶 | 本科批 | 海南師范大學物理組 | 503 | 60202 |
| 重慶 | 本科批 | 海南師范大學歷史組 | 506 | 16288 |
| 四川 | 本科B批 | 海南師范大學專業(yè)組101 | 438 | 207063 |
| 四川 | 本科B批 | 海南師范大學專業(yè)組102 | 529 | 89512 |
| 四川 | 本科B批 | 海南師范大學專業(yè)組103 | 438 | 207063 |
| 四川 | 本科B批 | 海南師范大學專業(yè)組104 | 545 | 70843 |
| 四川 | 本科B批 | 海南師范大學專業(yè)組105 | 474 | 162900 |
| 四川 | 本科B批 | 海南師范大學專業(yè)組106 | 533 | 84680 |
| 貴州 | 本科批 | 海南師范大學物理組 | 455 | 91296 |
| 貴州 | 本科批 | 海南師范大學歷史組 | 517 | 16095 |
| 甘肅 | 本科批 | 海南師范大學004專業(yè)組(藝術(shù)類) | 499 | 8446 |
| 甘肅 | 本科批 | 海南師范大學005專業(yè)組(中外合作辦學) | 450 | 17221 |
| 甘肅 | 本科批 | 海南師范大學006專業(yè)組 | 545 | 3246 |
| 甘肅 | 本科批 | 海南師范大學007專業(yè)組 | 503 | 7854 |
| 甘肅 | 本科批 | 海南師范大學008專業(yè)組 | 470 | 13157 |
| 甘肅 | 本科批 | 海南師范大學009專業(yè)組(藝術(shù)類) | 448 | 53621 |
| 甘肅 | 本科批 | 海南師范大學010專業(yè)組 | 465 | 44624 |
| 甘肅 | 本科批 | 海南師范大學011專業(yè)組 | 477 | 38697 |
| 甘肅 | 本科批 | 海南師范大學012專業(yè)組 | 478 | 38211 |
| 甘肅 | 本科批 | 海南師范大學013專業(yè)組 | 480 | 37267 |
| 寧夏 | 本科B批 | 海南師范大學001專業(yè)組 | 420 | 20337 |
| 寧夏 | 本科B批 | 海南師范大學502專業(yè)組 | 464 | 12002 |
| 寧夏 | 本科B批 | 海南師范大學A03專業(yè)組 | 429 | 18498 |
學?,F(xiàn)有教職工2177人,其中教學及科研人員1397人,高級職稱教師694人。截止目前,擁有國家級榮譽稱號或入選國家級人才項目30人次,其中萬人計劃教學名師1人、青年拔尖人才1人;新世紀百千萬人才工程國家級人選1人;教育部新世紀優(yōu)秀人才支持計劃入選者6人;中宣部宣傳思想青年英才2人;享受國務院政府特殊津貼專家11人;國家百千萬人才工程及有突出貢獻中青年專家1人;國家林業(yè)和草原科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才1人;全國五一勞模1人;全國模范教師1人;全國優(yōu)秀教師2人;全國優(yōu)秀科技工作者1人;全國師德先進個人1人;人力資源和社會保障部專家服務基層重點聯(lián)系專家2人。認定自貿(mào)港杰出人才16人次,領(lǐng)軍人才100人次,拔尖人才347人次,其他類高層次人才688人次。建有博士后科研流動站4個,入選教育部第二批人工智能助推教師隊伍建設試點單位。