海南大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上海南大學(xué)2025年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考海南大學(xué)的高考生可以參考,看看海南大學(xué)大概多少分能考上。
海南大學(xué)位于海南???,隸屬于海南省,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入211、雙一流、部省合建大學(xué)行列,入選卓越工程師、卓越法律、卓越農(nóng)林、雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,海南大學(xué)一共擁有32個(gè)碩士點(diǎn)、10個(gè)博士點(diǎn)、8個(gè)特色專業(yè)、1個(gè)一流學(xué)科、1個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第1124名、2025年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第664名,學(xué)校的法學(xué)、工商管理被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為B,是整個(gè)海南大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了海南大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
| 海南大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 492 | 9141 | 500 | 1952 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 海南大學(xué)(01) | 590 | 14102 |
| 北京 | 本科批 | 海南大學(xué)(02) | 577 | 17264 |
| 天津 | 本科A批 | 海南大學(xué)01組 | 626 | 7354 |
| 天津 | 本科A批 | 海南大學(xué)02組 | 611 | 10462 |
| 天津 | 本科A批 | 海南大學(xué)03組(中外合作) | 578 | 18257 |
| 天津 | 本科A批 | 海南大學(xué)04組 | 613 | 10009 |
| 天津 | 本科A批 | 海南大學(xué)05組 | 615 | 9591 |
| 天津 | 本科A批 | 海南大學(xué)06組 | 606 | 11588 |
| 天津 | 本科A批 | 海南大學(xué)07組 | 593 | 14616 |
| 天津 | 本科A批 | 海南大學(xué)08組 | 620 | 8532 |
| 天津 | 本科A批 | 海南大學(xué)09組(中外合作) | 597 | 13657 |
| 天津 | 本科A批 | 海南大學(xué)10組(中外合作) | 609 | 10891 |
| 河北 | 本科批 | 海南大學(xué)物理組 | 544 | 89552 |
| 河北 | 本科批 | 海南大學(xué)歷史組 | 561 | 17998 |
| 山西 | 本科批 | 海南大學(xué)第001組 | 585 | 3305 |
| 山西 | 本科批 | 海南大學(xué)第002組 | 573 | 4750 |
| 山西 | 本科批 | 海南大學(xué)第003組 | 584 | 3411 |
| 山西 | 本科批 | 海南大學(xué)第004組(合作辦學(xué)) | 556 | 7292 |
| 山西 | 本科批 | 海南大學(xué)第005組 | 591 | 2709 |
| 山西 | 本科批 | 海南大學(xué)第006組 | 583 | 3513 |
| 山西 | 本科批 | 海南大學(xué)第301組 | 561 | 24667 |
| 山西 | 本科批 | 海南大學(xué)第302組 | 554 | 27910 |
| 山西 | 本科批 | 海南大學(xué)第303組(合作辦學(xué)) | 489 | 68604 |
| 山西 | 本科批 | 海南大學(xué)第304組 | 557 | 26540 |
| 山西 | 本科批 | 海南大學(xué)第305組 | 561 | 24667 |
| 山西 | 本科批 | 海南大學(xué)第306組 | 581 | 16578 |
| 山西 | 本科批 | 海南大學(xué)第307組(合作辦學(xué)) | 560 | 25129 |
| 山西 | 本科批 | 海南大學(xué)第308組(合作辦學(xué)) | 535 | 37878 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 海南大學(xué)第001組 | 574 | 3007 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 海南大學(xué)第003組(中外合作) | 541 | 5582 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 海南大學(xué)第008組 | 603 | 1434 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 海南大學(xué)第010組 | 592 | 1966 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 海南大學(xué)第011組 | 552 | 15858 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 海南大學(xué)第012組 | 553 | 15607 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 海南大學(xué)第014組 | 600 | 6349 |
| 遼寧 | 本科批 | 海南大學(xué)物理組 | 534 | 40128 |
| 遼寧 | 本科批 | 海南大學(xué)歷史組 | 540 | 8364 |
| 黑龍江 | 本科批 | 海南大學(xué)第002組 | 567 | 2312 |
| 黑龍江 | 本科批 | 海南大學(xué)第003組 | 580 | 1590 |
| 黑龍江 | 本科批 | 海南大學(xué)第004組(中外合作) | 497 | 8471 |
| 黑龍江 | 本科批 | 海南大學(xué)第005組(中外合作) | 527 | 5260 |
| 黑龍江 | 本科批 | 海南大學(xué)第006組 | 565 | 2423 |
| 黑龍江 | 本科批 | 海南大學(xué)第007組 | 555 | 15503 |
| 黑龍江 | 本科批 | 海南大學(xué)第008組 | 547 | 17572 |
| 黑龍江 | 本科批 | 海南大學(xué)第009組(中外合作) | 452 | 49313 |
| 黑龍江 | 本科批 | 海南大學(xué)第010組 | 557 | 14998 |
| 黑龍江 | 本科批 | 海南大學(xué)第011組(中外合作) | 531 | 22130 |
| 黑龍江 | 本科批 | 海南大學(xué)第012組 | 583 | 9114 |
| 上海 | 本科批 | 海南大學(xué)(01) | 537 | 13876 |
| 江蘇 | 本科批 | 海南大學(xué)01組 | 589 | 8707 |
| 江蘇 | 本科批 | 海南大學(xué)02組(中外合作辦學(xué)) | 566 | 16741 |
| 江蘇 | 本科批 | 海南大學(xué)03組 | 587 | 9329 |
| 江蘇 | 本科批 | 海南大學(xué)04組 | 589 | 8707 |
| 江蘇 | 本科批 | 海南大學(xué)05組 | 598 | 6276 |
| 江蘇 | 本科批 | 海南大學(xué)06組(中外合作辦學(xué)) | 572 | 14483 |
| 江蘇 | 本科批 | 海南大學(xué)07組(中外合作辦學(xué)) | 542 | 103949 |
| 江蘇 | 本科批 | 海南大學(xué)08組 | 595 | 39620 |
| 江蘇 | 本科批 | 海南大學(xué)09組 | 597 | 37720 |
| 江蘇 | 本科批 | 海南大學(xué)10組 | 605 | 30492 |
| 江蘇 | 本科批 | 海南大學(xué)11組(中外合作辦學(xué)) | 594 | 40639 |
| 浙江 | 一段 | - | 581 | 73654 |
| 安徽 | 本科批 | 海南大學(xué)001組 | 591 | 33043 |
| 安徽 | 本科批 | 海南大學(xué)002組 | 592 | 32175 |
| 安徽 | 本科批 | 海南大學(xué)003組(中外合作辦學(xué)) | 532 | 90847 |
| 安徽 | 本科批 | 海南大學(xué)004組 | 592 | 32629 |
| 安徽 | 本科批 | 海南大學(xué)005組 | 602 | 25631 |
| 安徽 | 本科批 | 海南大學(xué)006組(中外合作辦學(xué)) | 594 | 30961 |
| 安徽 | 本科批 | 海南大學(xué)007組 | 587 | 36034 |
| 安徽 | 本科批 | 海南大學(xué)008組(中外合作辦學(xué)) | 571 | 48844 |
| 福建 | 本科批 | 海南大學(xué)500組 | 583 | 19062 |
| 福建 | 本科批 | 海南大學(xué)516組 | 582 | 19495 |
| 福建 | 本科批 | 海南大學(xué)700組 | 581 | 3319 |
| 福建 | 本科批 | 海南大學(xué)999組 | 581 | 19899 |
| 江西 | 本科批 | 海南大學(xué)第101組 | 588 | 3592 |
| 江西 | 本科批 | 海南大學(xué)第102組(中外合作) | 557 | 10233 |
| 江西 | 本科批 | 海南大學(xué)第103組 | 587 | 3700 |
| 江西 | 本科批 | 海南大學(xué)第104組 | 591 | 3232 |
| 江西 | 本科批 | 海南大學(xué)第105組 | 587 | 3777 |
| 江西 | 本科批 | 海南大學(xué)第106組(中外合作) | 564 | 8207 |
| 江西 | 本科批 | 海南大學(xué)第501組 | 568 | 23210 |
| 江西 | 本科批 | 海南大學(xué)第502組(中外合作) | 545 | 38354 |
| 江西 | 本科批 | 海南大學(xué)第503組 | 567 | 23555 |
| 江西 | 本科批 | 海南大學(xué)第504組 | 567 | 23798 |
| 江西 | 本科批 | 海南大學(xué)第505組(中外合作) | 568 | 23167 |
| 江西 | 本科批 | 海南大學(xué)第506組 | 584 | 15011 |
| 江西 | 本科批 | 海南大學(xué)第507組 | 563 | 26184 |
| 江西 | 本科批 | 海南大學(xué)第508組(中外合作) | 543 | 40320 |
| 山東 | 一段 | - | 539 | 101911 |
| 湖北 | 本科批 | 海南大學(xué)第02組 | 588 | 5034 |
| 湖北 | 本科批 | 海南大學(xué)第03組 | 589 | 4835 |
| 湖北 | 本科批 | 海南大學(xué)第04組 | 594 | 4070 |
| 湖北 | 本科批 | 海南大學(xué)第05組 | 588 | 5034 |
| 湖北 | 本科批 | 海南大學(xué)第06組(中外合作) | 562 | 10567 |
| 湖北 | 本科批 | 海南大學(xué)第07組(中外合作) | 571 | 8422 |
| 湖北 | 本科批 | 海南大學(xué)第08組 | 581 | 23725 |
| 湖北 | 本科批 | 海南大學(xué)第09組 | 578 | 25417 |
| 湖北 | 本科批 | 海南大學(xué)第10組 | 562 | 35579 |
| 湖北 | 本科批 | 海南大學(xué)第11組 | 593 | 17446 |
| 湖北 | 本科批 | 海南大學(xué)第12組 | 574 | 27750 |
| 湖北 | 本科批 | 海南大學(xué)第13組(中外合作) | 536 | 55626 |
| 湖北 | 本科批 | 海南大學(xué)第14組(中外合作) | 579 | 24832 |
| 湖北 | 本科批 | 海南大學(xué)第15組(中外合作) | 554 | 41362 |
| 湖南 | 本科批 | 海南大學(xué)第109組 | 577 | 5433 |
| 湖南 | 本科批 | 海南大學(xué)第110組 | 587 | 3895 |
| 湖南 | 本科批 | 海南大學(xué)第112組 | 577 | 5433 |
| 湖南 | 本科批 | 海南大學(xué)第113組 | 583 | 4446 |
| 湖南 | 本科批 | 海南大學(xué)第116組 | 578 | 26844 |
| 湖南 | 本科批 | 海南大學(xué)第117組 | 573 | 29648 |
| 湖南 | 本科批 | 海南大學(xué)第119組 | 575 | 28527 |
| 湖南 | 本科批 | 海南大學(xué)第120組 | 598 | 16754 |
| 湖南 | 本科批 | 海南大學(xué)第122組 | 570 | 31452 |
| 湖南 | 本科批 | 海南大學(xué)第211組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 525 | 17900 |
| 湖南 | 本科批 | 海南大學(xué)第214組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 538 | 13983 |
| 湖南 | 本科批 | 海南大學(xué)第218組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 462 | 137709 |
| 湖南 | 本科批 | 海南大學(xué)第221組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 569 | 32093 |
| 湖南 | 本科批 | 海南大學(xué)第223組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 537 | 55007 |
| 湖南 | 本科批 | 海南大學(xué)第Y25組(藝術(shù)專業(yè)) | 568 | 7038 |
| 廣東 | 本科批 | 海南大學(xué)217組 | 589 | 8032 |
| 廣東 | 本科批 | 海南大學(xué)218組 | 591 | 7400 |
| 廣東 | 本科批 | 海南大學(xué)219組 | 590 | 7789 |
| 廣東 | 本科批 | 海南大學(xué)220組(中外合作) | 553 | 22387 |
| 廣東 | 本科批 | 海南大學(xué)221組(中外合作) | 558 | 20182 |
| 廣東 | 本科批 | 海南大學(xué)222組 | 590 | 7798 |
| 廣東 | 本科批 | 海南大學(xué)223組 | 575 | 49923 |
| 廣東 | 本科批 | 海南大學(xué)224組(中外合作) | 544 | 90155 |
| 廣東 | 本科批 | 海南大學(xué)225組(中外合作) | 560 | 66811 |
| 廣東 | 本科批 | 海南大學(xué)226組 | 580 | 44055 |
| 廣東 | 本科批 | 海南大學(xué)227組 | 601 | 25922 |
| 廣東 | 本科批 | 海南大學(xué)228組 | 571 | 54495 |
| 廣東 | 本科批 | 海南大學(xué)229組(中外合作) | 576 | 47979 |
| 廣東 | 本科批 | 海南大學(xué)230組 | 598 | 28078 |
| 廣東 | 本科批 | 海南大學(xué)231組(中外合作) | 560 | 18922 |
| 廣東 | 本科批 | 海南大學(xué)232組(中外合作) | 552 | 78675 |
| 廣西 | 本科批 | 海南大學(xué)100組 | 577 | 2914 |
| 廣西 | 本科批 | 海南大學(xué)101組 | 569 | 15935 |
| 廣西 | 本科批 | 海南大學(xué)102組 | 556 | 21549 |
| 廣西 | 本科批 | 海南大學(xué)103組 | 552 | 23424 |
| 廣西 | 本科批 | 海南大學(xué)105組 | 583 | 10897 |
| 廣西 | 本科批 | 海南大學(xué)106組 | 561 | 19312 |
| 廣西 | 本科批 | 海南大學(xué)107組 | 585 | 2242 |
| 廣西 | 本科批 | 海南大學(xué)108組 | 579 | 2752 |
| 廣西 | 本科批 | 海南大學(xué)300組(中外合作) | 518 | 12128 |
| 廣西 | 本科批 | 海南大學(xué)301組(中外合作) | 402 | 53085 |
| 廣西 | 本科批 | 海南大學(xué)302組(中外合作) | 393 | 151639 |
| 廣西 | 本科批 | 海南大學(xué)303組(中外合作) | 558 | 20623 |
| 海南 | 本科批 | 海南大學(xué)(20) | 632 | 7178 |
| 海南 | 本科批 | 海南大學(xué)(21) | 619 | 8984 |
| 海南 | 本科批 | 海南大學(xué)(22) | 600 | 12182 |
| 海南 | 本科批 | 海南大學(xué)(23) | 621 | 8697 |
| 海南 | 本科批 | 海南大學(xué)(24) | 668 | 3587 |
| 海南 | 本科批 | 海南大學(xué)(25) | 656 | 4584 |
| 海南 | 本科批 | 海南大學(xué)(26) | 649 | 5269 |
| 海南 | 本科批 | 海南大學(xué)(27)(中外合作) | 559 | 21189 |
| 海南 | 本科批 | 海南大學(xué)(80) | 584 | 15369 |
| 海南 | 本科批 | 海南大學(xué)(81) | 542 | 25618 |
| 海南 | 本科批 | 海南大學(xué)(82)(中外合作) | 542 | 25618 |
| 海南 | 本科批 | 海南大學(xué)(83)(中外合作) | 592 | 13725 |
| 海南 | 本科批 | 海南大學(xué)(84) | 646 | 5572 |
| 重慶 | 本科批 | 海南大學(xué)物理組 | 554 | 30286 |
| 重慶 | 本科批 | 海南大學(xué)歷史組 | 562 | 5334 |
| 四川 | 本科B批 | 海南大學(xué)專業(yè)組101 | 588 | 31541 |
| 四川 | 本科B批 | 海南大學(xué)專業(yè)組102 | 578 | 38996 |
| 四川 | 本科B批 | 海南大學(xué)專業(yè)組103 | 593 | 5925 |
| 四川 | 本科B批 | 海南大學(xué)專業(yè)組103(中外合作) | 566 | 49593 |
| 四川 | 本科B批 | 海南大學(xué)專業(yè)組104(中外合作) | 574 | 10880 |
| 四川 | 本科B批 | 海南大學(xué)專業(yè)組104 | 581 | 36672 |
| 四川 | 本科B批 | 海南大學(xué)專業(yè)組105 | 609 | 18260 |
| 四川 | 本科B批 | 海南大學(xué)專業(yè)組106 | 597 | 5148 |
| 四川 | 本科B批 | 海南大學(xué)專業(yè)組106(中外合作) | 589 | 30818 |
| 四川 | 本科B批 | 海南大學(xué)專業(yè)組107 | 578 | 38996 |
| 四川 | 本科B批 | 海南大學(xué)專業(yè)組107(中外合作) | 586 | 7556 |
| 貴州 | 本科批 | 海南大學(xué)歷史組 | 573 | 4840 |
| 貴州 | 本科批 | 海南大學(xué)物理組 | 522 | 37581 |
| 甘肅 | 本科批 | 海南大學(xué)002專業(yè)組 | 544 | 3331 |
| 甘肅 | 本科批 | 海南大學(xué)003專業(yè)組 | 566 | 1922 |
| 甘肅 | 本科批 | 海南大學(xué)004專業(yè)組 | 549 | 2966 |
| 甘肅 | 本科批 | 海南大學(xué)005專業(yè)組 | 540 | 3664 |
| 甘肅 | 本科批 | 海南大學(xué)006專業(yè)組 | 552 | 11675 |
| 甘肅 | 本科批 | 海南大學(xué)007專業(yè)組(中外合作辦學(xué)) | 499 | 29036 |
| 甘肅 | 本科批 | 海南大學(xué)008專業(yè)組 | 530 | 17767 |
| 甘肅 | 本科批 | 海南大學(xué)009專業(yè)組 | 506 | 26228 |
| 甘肅 | 本科批 | 海南大學(xué)010專業(yè)組(中外合作辦學(xué)) | 538 | 15378 |
| 甘肅 | 本科批 | 海南大學(xué)011專業(yè)組 | 557 | 10559 |
| 甘肅 | 本科批 | 海南大學(xué)012專業(yè)組 | 534 | 16472 |
| 甘肅 | 本科批 | 海南大學(xué)013專業(yè)組(中外合作辦學(xué)) | 462 | 46200 |
| 寧夏 | 本科B批 | 海南大學(xué)001專業(yè)組 | 528 | 1448 |
| 寧夏 | 本科B批 | 海南大學(xué)501專業(yè)組 | 483 | 9186 |
| 寧夏 | 本科B批 | 海南大學(xué)502專業(yè)組 | 520 | 5043 |
| 寧夏 | 本科B批 | 海南大學(xué)A03專業(yè)組 | 471 | 10935 |
師資力量雄厚?,F(xiàn)有教職工5000余人,其中專任教師2915人,具有高級(jí)職稱的教師1688人,在站博士后187人。有中國(guó)科學(xué)院院士、國(guó)家杰出青年基金獲得者、國(guó)家優(yōu)秀青年基金獲得者、國(guó)家教學(xué)名師等國(guó)家級(jí)人才68人。入選教育部“全國(guó)高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)”,涌現(xiàn)出全國(guó)優(yōu)秀教育工作者、全國(guó)教書(shū)育人楷模、全國(guó)優(yōu)秀教師、全國(guó)先進(jìn)工作者、全國(guó)優(yōu)秀科技工作者、全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者等優(yōu)秀典型。