黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)的高考生可以參考,看看黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)大概多少分能考上。
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)位于黑龍江哈爾濱,隸屬于黑龍江省,是一所公立性質(zhì)的醫(yī)藥類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越醫(yī)生(中醫(yī))、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)一共擁有46個碩士點、36個博士點、4個特色專業(yè)、1個一級學(xué)科。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第4533名、2025年軟科中國最好大學(xué)排名中位列第0名,學(xué)校的中藥學(xué)被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為A+,是整個黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
| 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
| 新疆 | 本科二批 | 375 | 26324 | ||
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科A批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)01組 | 589 | 15580 |
| 天津 | 本科A批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)02組 | 573 | 19601 |
| 天津 | 本科A批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)03組 | 557 | 23920 |
| 天津 | 本科A批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)04組 | 525 | 32921 |
| 天津 | 本科A批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)05組 | 559 | 23374 |
| 河北 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)歷史組 | 550 | 22582 |
| 河北 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)物理組 | 530 | 110872 |
| 山西 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第001組 | 583 | 3513 |
| 山西 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第002組 | 514 | 16518 |
| 山西 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第301組 | 542 | 34022 |
| 山西 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第302組 | 476 | 78699 |
| 山西 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第303組 | 492 | 66383 |
| 山西 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第304組 | 506 | 56271 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第001組 | 579 | 9972 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第002組 | 507 | 27790 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第003組 | 567 | 12501 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第004組 | 477 | 36606 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第005組 | 458 | 42515 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第006組 | 592 | 1966 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第007組 | 524 | 7214 |
| 遼寧 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)物理組 | 481 | 66046 |
| 遼寧 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)歷史組 | 517 | 12006 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第002組 | 537 | 4429 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第003組 | 502 | 7855 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第004組 | 467 | 12430 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第007組 | 501 | 31850 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第008組 | 442 | 53055 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第009組 | 459 | 46685 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第010組 | 492 | 34920 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第011組 | 464 | 44871 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第012組(振興龍江計劃) | 532 | 21797 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第013組(國家專項) | 495 | 33883 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第014組(地方專項) | 475 | 40911 |
| 江蘇 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)01組 | 594 | 7287 |
| 江蘇 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)02組 | 576 | 59905 |
| 江蘇 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)03組 | 533 | 116554 |
| 浙江 | 一段 | - | 524 | 143980 |
| 安徽 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)001組 | 534 | 88469 |
| 安徽 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)002組 | 503 | 129937 |
| 安徽 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)003組 | 506 | 125357 |
| 安徽 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)004組 | 536 | 85641 |
| 安徽 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)005組 | 502 | 130908 |
| 福建 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)500組 | 507 | 64125 |
| 福建 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)600組 | 513 | 59514 |
| 福建 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)999組 | 510 | 61799 |
| 江西 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第101組 | 563 | 8455 |
| 江西 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第102組 | 516 | 28194 |
| 江西 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第501組 | 512 | 69409 |
| 江西 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第502組 | 472 | 120124 |
| 江西 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第503組 | 471 | 121329 |
| 江西 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第504組 | 515 | 66438 |
| 江西 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第505組 | 466 | 128389 |
| 山東 | 一段 | - | 500 | 186004 |
| 湖北 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第01組 | 558 | 11565 |
| 湖北 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第02組 | 535 | 56431 |
| 湖北 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第03組 | 496 | 90091 |
| 湖北 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第04組 | 498 | 88339 |
| 湖北 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第05組 | 550 | 44422 |
| 湖北 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第06組(國家專項計劃) | 486 | 98920 |
| 湖南 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第101組 | 551 | 10581 |
| 湖南 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第102組 | 513 | 22014 |
| 湖南 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第103組 | 514 | 75982 |
| 湖南 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第104組 | 486 | 107082 |
| 湖南 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第105組 | 452 | 150984 |
| 湖南 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第106組 | 523 | 67295 |
| 湖南 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第107組 | 504 | 86449 |
| 廣東 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)205組 | 563 | 17746 |
| 廣東 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)206組 | 541 | 94739 |
| 廣東 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)207組 | 504 | 157299 |
| 廣東 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)208組 | 547 | 84690 |
| 廣東 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)209組 | 492 | 179841 |
| 廣西 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)101組 | 497 | 57393 |
| 廣西 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)102組 | 479 | 71101 |
| 廣西 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)103組 | 428 | 116424 |
| 廣西 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)104組 | 419 | 125395 |
| 廣西 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)105組 | 416 | 128359 |
| 廣西 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)106組 | 537 | 8217 |
| 廣西 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)107組 | 459 | 28819 |
| 廣西 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)108組 | 454 | 30669 |
| 海南 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)(01) | 606 | 11126 |
| 海南 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)(02) | 519 | 32070 |
| 海南 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)(03) | 574 | 17584 |
| 海南 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)(04) | 603 | 11640 |
| 重慶 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)物理組 | 518 | 50814 |
| 重慶 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)歷史組 | 578 | 3349 |
| 四川 | 本科B批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)組101 | 553 | 62454 |
| 四川 | 本科B批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)組102 | 500 | 127322 |
| 四川 | 本科B批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)組103 | 506 | 119161 |
| 四川 | 本科B批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)組104 | 550 | 65638 |
| 四川 | 本科B批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)組105 | 504 | 121845 |
| 貴州 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)歷史組 | 507 | 19339 |
| 貴州 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)物理組 | 451 | 95407 |
| 甘肅 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)001專業(yè)組 | 547 | 3096 |
| 甘肅 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)002專業(yè)組 | 492 | 9442 |
| 甘肅 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)003專業(yè)組 | 508 | 25459 |
| 甘肅 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)004專業(yè)組 | 467 | 43570 |
| 甘肅 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)005專業(yè)組 | 518 | 21796 |
| 甘肅 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)006專業(yè)組 | 467 | 43570 |
| 甘肅 | 本科批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)007專業(yè)組(國家專項計劃) | 461 | 46710 |
| 寧夏 | 本科B批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)001專業(yè)組 | 518 | 5219 |
| 寧夏 | 本科B批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)002專業(yè)組 | 432 | 17893 |
| 寧夏 | 本科B批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)503專業(yè)組 | 436 | 17102 |
| 寧夏 | 本科B批 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)604專業(yè)組 | 507 | 6378 |
學(xué)?,F(xiàn)有教職工4228人(校本部837人),有專任教師1400人,博士生導(dǎo)師136人,碩士生導(dǎo)師651人,享受國務(wù)院及省政府特殊津貼33人,國務(wù)院學(xué)位委員會學(xué)科評議組成員2人,全國專業(yè)學(xué)位研究生教育指導(dǎo)委員會委員1人,教育部高等學(xué)校教學(xué)指導(dǎo)委員會委員7人,國家級有突出貢獻中青年專家6人,百千萬人才工程國家級人選7人,全國先進工作者2人,全國優(yōu)秀科技工作者2人,國醫(yī)大師1人,全國名中醫(yī)4人,國家級教學(xué)名師3人,全國模范教師1人,全國優(yōu)秀教師5人,全國中醫(yī)藥高等學(xué)校教學(xué)名師2人,“全國高校黃大年式教師團隊”1個,全國五一巾幗標兵2人,全國五一勞動獎?wù)芦@得者2人,全國中醫(yī)藥杰出貢獻獎獲得者1人,岐黃工程首席科學(xué)家1人,岐黃學(xué)者6人,青年岐黃學(xué)者5人,龍江科技英才2人,龍江學(xué)者17人,黑龍江省“頭雁”團隊5個。