東北林業(yè)大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上東北林業(yè)大學(xué)2025年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考東北林業(yè)大學(xué)的高考生可以參考,看看東北林業(yè)大學(xué)大概多少分能考上。
東北林業(yè)大學(xué)位于黑龍江哈爾濱,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的農(nóng)林類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入211、雙一流、中央部屬大學(xué)行列,入選卓越工程師、卓越農(nóng)林、雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,東北林業(yè)大學(xué)一共擁有38個(gè)碩士點(diǎn)、8個(gè)博士點(diǎn)、9個(gè)特色專業(yè)、2個(gè)一級(jí)學(xué)科、2個(gè)一流學(xué)科、2個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2026年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第1260名、2025年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第1072名,學(xué)校的林業(yè)工程被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為A+,是整個(gè)東北林業(yè)大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了東北林業(yè)大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
| 東北林業(yè)大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 461 | 12828 | 476 | 2893 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)(01) | 561 | 21198 |
| 北京 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)(02) | 571 | 18723 |
| 北京 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)(03)(中外合辦) | 575 | 17754 |
| 天津 | 本科A批 | 東北林業(yè)大學(xué)01組 | 605 | 11793 |
| 天津 | 本科A批 | 東北林業(yè)大學(xué)02組 | 595 | 14133 |
| 天津 | 本科A批 | 東北林業(yè)大學(xué)03組(中外合作) | 589 | 15580 |
| 河北 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)歷史組 | 603 | 5338 |
| 河北 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)物理組 | 541 | 93962 |
| 山西 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第001組 | 555 | 7471 |
| 山西 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第002組 | 588 | 2994 |
| 山西 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第301組 | 537 | 36748 |
| 山西 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第302組 | 545 | 32426 |
| 山西 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第303組(合作辦學(xué)) | 548 | 30900 |
| 山西 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第304組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 448 | 100390 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第001組 | 542 | 18326 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第002組 | 566 | 12722 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第003組 | 550 | 16327 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第004組 | 571 | 3198 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第005組 | 597 | 1717 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第006組(中外合作) | 499 | 30054 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第009組 | 573 | 11189 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第010組 | 589 | 2115 |
| 遼寧 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)歷史組 | 572 | 4431 |
| 遼寧 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)物理組 | 531 | 41521 |
| 黑龍江 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第001組 | 556 | 2986 |
| 黑龍江 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第002組 | 570 | 2162 |
| 黑龍江 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第004組 | 559 | 14473 |
| 黑龍江 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第005組 | 579 | 9915 |
| 黑龍江 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第006組 | 567 | 12510 |
| 黑龍江 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第007組(中外合作) | 539 | 19785 |
| 黑龍江 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第008組(國(guó)家專項(xiàng)) | 534 | 21238 |
| 黑龍江 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第009組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 568 | 12290 |
| 上海 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)(01) | 529 | 16109 |
| 上海 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)(02) | 503 | 23377 |
| 上海 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)(03)(中外合作辦學(xué)) | 505 | 22797 |
| 江蘇 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)01組 | 586 | 9628 |
| 江蘇 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)02組 | 593 | 41599 |
| 江蘇 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)03組 | 602 | 33069 |
| 江蘇 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)04組(中外合作辦學(xué)) | 577 | 58764 |
| 浙江 | 一段 | - | 592 | 60438 |
| 安徽 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)001組 | 582 | 6118 |
| 安徽 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)002組 | 586 | 5392 |
| 安徽 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)003組 | 586 | 36702 |
| 安徽 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)004組 | 592 | 32315 |
| 安徽 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)005組(中外合作辦學(xué)) | 582 | 39756 |
| 安徽 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)006組 | 585 | 37483 |
| 福建 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)500組 | 572 | 23889 |
| 福建 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)700組 | 577 | 3694 |
| 福建 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)999組 | 567 | 26218 |
| 江西 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第101組 | 577 | 5322 |
| 江西 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第102組 | 579 | 5010 |
| 江西 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第501組 | 562 | 26387 |
| 江西 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第502組 | 554 | 31746 |
| 江西 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第503組 | 553 | 32522 |
| 江西 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第561組(國(guó)家專項(xiàng)) | 553 | 32412 |
| 山東 | 一段 | - | 527 | 125698 |
| 湖北 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第02組 | 587 | 5213 |
| 湖北 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第03組 | 587 | 5213 |
| 湖北 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第04組 | 572 | 28957 |
| 湖北 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第05組 | 573 | 28352 |
| 湖北 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第06組(中外合作) | 558 | 38372 |
| 湖北 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第07組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 557 | 39091 |
| 湖南 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第102組 | 570 | 6669 |
| 湖南 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第103組 | 574 | 5934 |
| 湖南 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第104組 | 543 | 50163 |
| 湖南 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第105組 | 558 | 39203 |
| 湖南 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第107組 | 550 | 44942 |
| 湖南 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第206組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 518 | 72077 |
| 湖南 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)第308組(國(guó)家專項(xiàng)) | 543 | 50163 |
| 廣東 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)207組 | 573 | 13743 |
| 廣東 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)208組 | 553 | 76825 |
| 廣東 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)209組 | 570 | 55398 |
| 廣東 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)211組(中外合作) | 554 | 74816 |
| 廣東 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)212組(中外合作) | 556 | 73305 |
| 廣西 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)100組 | 516 | 44270 |
| 廣西 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)101組 | 487 | 64742 |
| 廣西 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)102組 | 461 | 28130 |
| 廣西 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)103組 | 558 | 4993 |
| 廣西 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)500組(國(guó)家專項(xiàng)) | 512 | 46926 |
| 廣西 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)719組(預(yù)科) | 545 | 6917 |
| 廣西 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)759組(預(yù)科) | 535 | 32586 |
| 海南 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)(01) | 603 | 11640 |
| 海南 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)(02) | 610 | 10420 |
| 海南 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)(80)(中外合作) | 566 | 19444 |
| 重慶 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)物理組 | 561 | 26800 |
| 重慶 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)歷史組 | 564 | 5044 |
| 四川 | 本科B批 | 東北林業(yè)大學(xué)專業(yè)組101 | 578 | 38996 |
| 四川 | 本科B批 | 東北林業(yè)大學(xué)專業(yè)組102 | 584 | 34455 |
| 四川 | 本科B批 | 東北林業(yè)大學(xué)專業(yè)組103(中外合作) | 561 | 54387 |
| 四川 | 本科B批 | 東北林業(yè)大學(xué)專業(yè)組104 | 575 | 41558 |
| 四川 | 本科B批 | 東北林業(yè)大學(xué)專業(yè)組105(定向) | 574 | 42395 |
| 貴州 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)物理組 | 528 | 34167 |
| 貴州 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)歷史組 | 570 | 5263 |
| 甘肅 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)002專業(yè)組 | 544 | 3331 |
| 甘肅 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)003專業(yè)組 | 557 | 2442 |
| 甘肅 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)004專業(yè)組 | 516 | 22513 |
| 甘肅 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)005專業(yè)組 | 514 | 23242 |
| 甘肅 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)006專業(yè)組(非西藏生定藏就業(yè)) | 525 | 19364 |
| 甘肅 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)007專業(yè)組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 513 | 23566 |
| 甘肅 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)901專業(yè)組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 544 | 3331 |
| 甘肅 | 本科批 | 東北林業(yè)大學(xué)902專業(yè)組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 524 | 19705 |
| 寧夏 | 本科B批 | 東北林業(yè)大學(xué)001專業(yè)組 | 465 | 11860 |
| 寧夏 | 本科B批 | 東北林業(yè)大學(xué)0A2專業(yè)組(國(guó)家專項(xiàng)) | 438 | 16717 |
| 寧夏 | 本科B批 | 東北林業(yè)大學(xué)503專業(yè)組 | 484 | 9067 |
| 寧夏 | 本科B批 | 東北林業(yè)大學(xué)605專業(yè)組 | 470 | 11084 |
| 寧夏 | 本科B批 | 東北林業(yè)大學(xué)5y4專業(yè)組(預(yù)科) | 485 | 8933 |
| 寧夏 | 本科B批 | 東北林業(yè)大學(xué)7y2專業(yè)組(預(yù)科) | 515 | 1871 |
現(xiàn)有教職員工2400余人,其中專任教師1508人。
有中國(guó)工程院院士1人,國(guó)家級(jí)人才計(jì)劃入選者44人次,享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼專家26人,國(guó)家有突出貢獻(xiàn)中青年專家1人,省部級(jí)有突出貢獻(xiàn)中青年專家6人,有全國(guó)高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)2個(gè)、國(guó)家林草局林草科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)5個(gè)、黑龍江省專業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才梯隊(duì)9個(gè)。
近年來(lái),獲評(píng)全國(guó)教書(shū)育人楷模1人,國(guó)家級(jí)教學(xué)名師5人,全國(guó)優(yōu)秀教師5人,全國(guó)模范教師2人,全國(guó)教育系統(tǒng)先進(jìn)工作者1人,全國(guó)林業(yè)和草原教學(xué)名師4人,全國(guó)工人先鋒號(hào)團(tuán)隊(duì)1個(gè),全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者2人,全國(guó)五一巾幗標(biāo)兵1人,全國(guó)三八紅旗手1人,全國(guó)基層理論宣講先進(jìn)個(gè)人1人,全國(guó)新時(shí)代青年先鋒獎(jiǎng)1人,省勞動(dòng)模范3人,省級(jí)教學(xué)名師29人,省級(jí)優(yōu)秀教師8人次,省青年五四獎(jiǎng)?wù)芦@得者5人,“龍江好人”2人。(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截至2025年8月)