廣東藥科大學錄取線多少分2026年?本文將奉上廣東藥科大學2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考廣東藥科大學的高考生可以參考,看看廣東藥科大學大概多少分能考上。
廣東藥科大學位于廣東廣州,隸屬于廣東省,是一所公立性質的醫(yī)藥類大學。目前,學校已經入選雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,廣東藥科大學一共擁有5個碩士點、11個特色專業(yè)。在2026年中國高校ESI國際排名中位列第2248名、2025年U.S.News世界大學排名中位列第1759名,學校的藥學被教育部在全國第四輪學科評估中評為B,是整個廣東藥科大學最好的學科。
根據考試院公布的2025年招錄數(shù)據,高考100網為大家整理了廣東藥科大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 廣東藥科大學(01) | 502 | 36988 |
| 天津 | 本科A批 | 廣東藥科大學01組 | 532 | 30928 |
| 天津 | 本科A批 | 廣東藥科大學02組 | 537 | 29432 |
| 河北 | 本科批 | 廣東藥科大學物理組 | 545 | 88117 |
| 山西 | 本科批 | 廣東藥科大學第301組 | 498 | 61926 |
| 山西 | 本科批 | 廣東藥科大學第302組 | 495 | 64106 |
| 山西 | 本科批 | 廣東藥科大學第303組 | 515 | 50175 |
| 山西 | 本科批 | 廣東藥科大學第304組 | 504 | 57634 |
| 遼寧 | 本科批 | 廣東藥科大學物理組 | 520 | 46756 |
| 黑龍江 | 本科批 | 廣東藥科大學第001組 | 485 | 37360 |
| 黑龍江 | 本科批 | 廣東藥科大學第002組 | 491 | 35295 |
| 上海 | 本科批 | 廣東藥科大學(01) | 474 | 31654 |
| 上海 | 本科批 | 廣東藥科大學(02) | 461 | 35266 |
| 江蘇 | 本科批 | 廣東藥科大學01組 | 555 | 86192 |
| 江蘇 | 本科批 | 廣東藥科大學02組 | 565 | 73284 |
| 浙江 | 一段 | - | 529 | 138414 |
| 安徽 | 本科批 | 廣東藥科大學001組 | 521 | 105250 |
| 安徽 | 本科批 | 廣東藥科大學002組 | 524 | 100230 |
| 安徽 | 本科批 | 廣東藥科大學003組 | 536 | 85997 |
| 安徽 | 本科批 | 廣東藥科大學004組 | 521 | 104812 |
| 福建 | 本科批 | 廣東藥科大學500組 | 529 | 48168 |
| 江西 | 本科批 | 廣東藥科大學第501組 | 519 | 62267 |
| 江西 | 本科批 | 廣東藥科大學第502組 | 529 | 52297 |
| 江西 | 本科批 | 廣東藥科大學第503組 | 530 | 51021 |
| 江西 | 本科批 | 廣東藥科大學第504組 | 524 | 56875 |
| 江西 | 本科批 | 廣東藥科大學第505組 | 528 | 53397 |
| 山東 | 一段 | - | 496 | 195824 |
| 湖北 | 本科批 | 廣東藥科大學第01組 | 540 | 52382 |
| 湖北 | 本科批 | 廣東藥科大學第02組 | 536 | 55626 |
| 湖南 | 本科批 | 廣東藥科大學第101組 | 540 | 52569 |
| 湖南 | 本科批 | 廣東藥科大學第102組 | 535 | 56712 |
| 湖南 | 本科批 | 廣東藥科大學第103組 | 540 | 52569 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東藥科大學201組 | 552 | 78347 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東藥科大學202組 | 529 | 113776 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東藥科大學203組 | 522 | 125418 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東藥科大學204組 | 507 | 152825 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東藥科大學205組 | 523 | 124067 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東藥科大學206組(國際班) | 504 | 158200 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東藥科大學207組 | 549 | 82980 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東藥科大學208組 | 507 | 151774 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東藥科大學209組(國際班) | 501 | 162238 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東藥科大學210組 | 527 | 37843 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東藥科大學211組 | 568 | 15656 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東藥科大學212組(國際班) | 517 | 44719 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東藥科大學213組 | 520 | 42626 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東藥科大學214組 | 547 | 25604 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東藥科大學215組 | 533 | 107247 |
| 廣西 | 本科批 | 廣東藥科大學100組 | 513 | 46224 |
| 廣西 | 本科批 | 廣東藥科大學102組 | 501 | 54560 |
| 廣西 | 本科批 | 廣東藥科大學103組 | 550 | 24489 |
| 海南 | 本科批 | 廣東藥科大學(01) | 628 | 7724 |
| 海南 | 本科批 | 廣東藥科大學(02) | 578 | 16685 |
| 海南 | 本科批 | 廣東藥科大學(03) | 561 | 20674 |
| 重慶 | 本科批 | 廣東藥科大學物理組 | 530 | 43501 |
| 四川 | 本科B批 | 廣東藥科大學專業(yè)組101 | 549 | 66644 |
| 四川 | 本科B批 | 廣東藥科大學專業(yè)組102 | 565 | 50491 |
| 四川 | 本科B批 | 廣東藥科大學專業(yè)組103 | 551 | 64577 |
| 貴州 | 本科批 | 廣東藥科大學物理組 | 469 | 78000 |
學?,F(xiàn)有教職工2078人,其中專任教師1818人,具有博士學位人員占比超45%,具有高級專業(yè)技術職務人員占比42%,二級教授15人,研究生導師1173人。深入實施“強藥學者計劃”,匯聚了國務院特殊津貼專家、岐黃工程首席科學家、國家“萬人計劃”科技創(chuàng)新領軍人才、海外博士后引才專項人才、中國科協(xié)青年人才托舉工程人才、澳門青年學者“灣區(qū)計劃”人才、全國專業(yè)學位研究生教育指導委員會委員、教育部教學指導委員會委員、國家藥典委員會委員、南粵百杰培養(yǎng)工程人才、珠江學者、省杰青、青年岐黃、廣東省名中醫(yī)、廣東省“特支計劃”系列人才等80余人,省部級高層次研究團隊16個。現(xiàn)有全國優(yōu)秀教師、南粵優(yōu)秀教師及南粵優(yōu)秀教育工作者等獲獎者49人,省級黃大年式教師團隊1個。(數(shù)據更新至2025年12月)