廣東海洋大學錄取線多少分2026年?本文將奉上廣東海洋大學2025年在全國各省的最低分數線及位次,2026年有意報考廣東海洋大學的高考生可以參考,看看廣東海洋大學大概多少分能考上。
廣東海洋大學位于廣東湛江,隸屬于廣東省,是一所公立性質的綜合類大學。目前,學校已經入選卓越農林、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,廣東海洋大學一共擁有53個碩士點、3個博士點、7個特色專業(yè)。在2026年中國高校ESI國際排名中位列第2394名、2025年U.S.News世界大學排名中位列第1365名,學校的食品科學與工程、水產被教育部在全國第四輪學科評估中評為B-,是整個廣東海洋大學最好的學科。
根據考試院公布的2025年招錄數據,高考100網為大家整理了廣東海洋大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 廣東海洋大學2025年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 394 | 22875 | 440 | 4734 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 廣東海洋大學(01) | 507 | 35668 |
| 北京 | 本科批 | 廣東海洋大學(02) | 502 | 36988 |
| 北京 | 本科批 | 廣東海洋大學(03) | 468 | 45832 |
| 天津 | 本科A批 | 廣東海洋大學01組 | 526 | 32629 |
| 天津 | 本科A批 | 廣東海洋大學02組 | 539 | 28865 |
| 天津 | 本科A批 | 廣東海洋大學03組 | 536 | 29727 |
| 天津 | 本科A批 | 廣東海洋大學04組 | 555 | 24465 |
| 河北 | 本科批 | 廣東海洋大學物理組 | 531 | 109287 |
| 山西 | 本科批 | 廣東海洋大學第302組 | 503 | 58353 |
| 山西 | 本科批 | 廣東海洋大學第303組 | 507 | 55564 |
| 山西 | 本科批 | 廣東海洋大學第304組 | 494 | 64820 |
| 山西 | 本科批 | 廣東海洋大學第305組 | 512 | 52162 |
| 山西 | 本科批 | 廣東海洋大學第306組 | 523 | 44980 |
| 山西 | 本科批 | 廣東海洋大學第307組 | 532 | 39578 |
| 山西 | 本科批 | 廣東海洋大學第308組 | 493 | 65575 |
| 內蒙古 | 本科批 | 廣東海洋大學第001組 | 507 | 27790 |
| 內蒙古 | 本科批 | 廣東海洋大學第002組 | 493 | 31838 |
| 內蒙古 | 本科批 | 廣東海洋大學第003組(中外合作) | 483 | 34836 |
| 遼寧 | 本科批 | 廣東海洋大學物理組 | 493 | 60034 |
| 黑龍江 | 本科批 | 廣東海洋大學第001組 | 447 | 51159 |
| 黑龍江 | 本科批 | 廣東海洋大學第002組 | 497 | 33234 |
| 黑龍江 | 本科批 | 廣東海洋大學第003組 | 500 | 32203 |
| 黑龍江 | 本科批 | 廣東海洋大學第004組(中外合作) | 472 | 41927 |
| 黑龍江 | 本科批 | 廣東海洋大學第005組 | 476 | 40562 |
| 上海 | 本科批 | 廣東海洋大學(01) | 448 | 38707 |
| 上海 | 本科批 | 廣東海洋大學(02) | 462 | 35017 |
| 江蘇 | 本科批 | 廣東海洋大學01組 | 545 | 99722 |
| 江蘇 | 本科批 | 廣東海洋大學02組 | 521 | 133470 |
| 江蘇 | 本科批 | 廣東海洋大學03組 | 560 | 79711 |
| 江蘇 | 本科批 | 廣東海洋大學04組(中外合作辦學) | 522 | 132082 |
| 江蘇 | 本科批 | 廣東海洋大學05組 | 533 | 116554 |
| 浙江 | 一段 | - | 519 | 149897 |
| 安徽 | 本科批 | 廣東海洋大學003組 | 524 | 100484 |
| 安徽 | 本科批 | 廣東海洋大學004組 | 539 | 82098 |
| 安徽 | 本科批 | 廣東海洋大學005組 | 551 | 69028 |
| 安徽 | 本科批 | 廣東海洋大學006組 | 552 | 67363 |
| 安徽 | 本科批 | 廣東海洋大學007組 | 528 | 95152 |
| 福建 | 本科批 | 廣東海洋大學500組 | 531 | 46854 |
| 福建 | 本科批 | 廣東海洋大學516組 | 525 | 50881 |
| 福建 | 本科批 | 廣東海洋大學600組 | 520 | 54409 |
| 江西 | 本科批 | 廣東海洋大學第503組 | 519 | 62540 |
| 江西 | 本科批 | 廣東海洋大學第504組 | 521 | 60358 |
| 江西 | 本科批 | 廣東海洋大學第505組 | 544 | 39305 |
| 江西 | 本科批 | 廣東海洋大學第506組 | 538 | 44565 |
| 江西 | 本科批 | 廣東海洋大學第507組 | 543 | 39958 |
| 江西 | 本科批 | 廣東海洋大學第508組 | 512 | 70185 |
| 山東 | 一段 | - | 496 | 195945 |
| 湖北 | 本科批 | 廣東海洋大學第01組 | 563 | 10316 |
| 湖北 | 本科批 | 廣東海洋大學第02組 | 555 | 40597 |
| 湖北 | 本科批 | 廣東海洋大學第03組 | 536 | 55626 |
| 湖北 | 本科批 | 廣東海洋大學第04組 | 518 | 71061 |
| 湖北 | 本科批 | 廣東海洋大學第05組 | 537 | 54820 |
| 湖北 | 本科批 | 廣東海洋大學第06組 | 532 | 58946 |
| 湖北 | 本科批 | 廣東海洋大學第07組 | 517 | 71930 |
| 湖南 | 本科批 | 廣東海洋大學第107組 | 538 | 13983 |
| 湖南 | 本科批 | 廣東海洋大學第108組 | 557 | 9204 |
| 湖南 | 本科批 | 廣東海洋大學第109組 | 521 | 69188 |
| 湖南 | 本科批 | 廣東海洋大學第110組 | 516 | 74057 |
| 湖南 | 本科批 | 廣東海洋大學第111組 | 552 | 43519 |
| 湖南 | 本科批 | 廣東海洋大學第112組 | 529 | 61880 |
| 湖南 | 本科批 | 廣東海洋大學第113組 | 506 | 84198 |
| 湖南 | 本科批 | 廣東海洋大學第114組 | 521 | 69188 |
| 湖南 | 本科批 | 廣東海洋大學第116組 | 515 | 74992 |
| 湖南 | 本科批 | 廣東海洋大學第117組 | 513 | 76981 |
| 湖南 | 本科批 | 廣東海洋大學第215組(中外合作辦學或國際項目) | 495 | 96459 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學201組 | 516 | 136386 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學202組 | 507 | 151480 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學203組 | 513 | 140465 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學204組 | 523 | 124513 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學205組 | 508 | 151140 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學206組 | 512 | 142753 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學207組 | 528 | 115975 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學208組 | 519 | 130543 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學209組 | 548 | 83881 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學210組 | 539 | 98067 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學211組 | 522 | 124972 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學212組 | 539 | 97805 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學213組(中外合作) | 513 | 141283 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學214組 | 532 | 109444 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學215組 | 524 | 122395 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學216組 | 533 | 106455 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學217組 | 509 | 148910 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學218組 | 524 | 122266 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學219組(地方專項) | 516 | 136488 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學220組(地方專項) | 539 | 98314 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學221組(地方專項) | 538 | 99134 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學222組 | 518 | 132131 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學223組 | 516 | 135999 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學224組 | 547 | 85706 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學225組 | 537 | 100174 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學226組 | 534 | 106191 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學227組 | 515 | 138593 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學228組 | 542 | 28710 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學229組 | 538 | 30702 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學230組 | 536 | 32208 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學231組 | 541 | 28978 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學232組(地方專項) | 547 | 25798 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學233組(地方專項) | 546 | 26009 |
| 廣西 | 本科批 | 廣東海洋大學101組 | 509 | 48974 |
| 廣西 | 本科批 | 廣東海洋大學102組 | 521 | 41041 |
| 廣西 | 本科批 | 廣東海洋大學103組 | 519 | 42340 |
| 廣西 | 本科批 | 廣東海洋大學106組 | 528 | 36664 |
| 廣西 | 本科批 | 廣東海洋大學107組 | 521 | 41041 |
| 海南 | 本科批 | 廣東海洋大學(03) | 568 | 19005 |
| 海南 | 本科批 | 廣東海洋大學(80)(中外合作) | 544 | 25123 |
| 重慶 | 本科批 | 廣東海洋大學物理組 | 506 | 58277 |
| 重慶 | 本科批 | 廣東海洋大學歷史組 | 525 | 11865 |
| 四川 | 本科B批 | 廣東海洋大學專業(yè)組101 | 528 | 90690 |
| 四川 | 本科B批 | 廣東海洋大學專業(yè)組102 | 530 | 88297 |
| 四川 | 本科B批 | 廣東海洋大學專業(yè)組103 | 529 | 89512 |
| 四川 | 本科B批 | 廣東海洋大學專業(yè)組104 | 541 | 75327 |
| 四川 | 本科B批 | 廣東海洋大學專業(yè)組105 | 555 | 60374 |
| 四川 | 本科B批 | 廣東海洋大學專業(yè)組106(中外合作) | 514 | 108557 |
| 四川 | 本科B批 | 廣東海洋大學專業(yè)組107 | 544 | 71973 |
| 四川 | 本科B批 | 廣東海洋大學專業(yè)組108 | 511 | 112408 |
| 貴州 | 本科批 | 廣東海洋大學物理組 | 492 | 58104 |
| 甘肅 | 本科批 | 廣東海洋大學003專業(yè)組 | 481 | 11215 |
| 甘肅 | 本科批 | 廣東海洋大學004專業(yè)組 | 489 | 33293 |
| 甘肅 | 本科批 | 廣東海洋大學005專業(yè)組 | 464 | 45138 |
| 甘肅 | 本科批 | 廣東海洋大學006專業(yè)組 | 483 | 35900 |
| 甘肅 | 本科批 | 廣東海洋大學007專業(yè)組 | 494 | 31111 |
| 甘肅 | 本科批 | 廣東海洋大學008專業(yè)組 | 477 | 38697 |
| 甘肅 | 本科批 | 廣東海洋大學009專業(yè)組 | 458 | 48246 |
學校現(xiàn)有教職工2579人,其中專任教師1743人、副高以上職稱人員678人、博士學位者958人;博士生導師125人、碩士生導師591人;1個院士工作站,2個博士后科研流動站;入選青年珠江學者、“揚帆計劃”科技創(chuàng)新領軍人才、廣東省高等學?!扒О偈こ獭眹壹壟囵B(yǎng)對象等共8人,省級培養(yǎng)對象14人;現(xiàn)有15人入選廣東省高等學校優(yōu)秀青年教師培養(yǎng)對象、17人入選廣東省“揚帆計劃”高層次人才培養(yǎng)對象,15個省級教學團隊、21個省級高層次研究團隊、11名省部級教學名師、1名全國氣象教學名師、7名教育部高等學校教學指導委員會委員、34名廣東省高等學校本科教學指導委員會委員。(更新日期:2025年9月19日)