沈陽建筑大學錄取線多少分2026年?本文將奉上沈陽建筑大學2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考沈陽建筑大學的高考生可以參考,看看沈陽建筑大學大概多少分能考上。
沈陽建筑大學位于遼寧沈陽,隸屬于遼寧省,是一所公立性質的理工類大學。目前,學校已經入選卓越工程師、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據(jù)悉,沈陽建筑大學一共擁有30個碩士點、5個博士點、13個特色專業(yè)。在2026年中國高校ESI國際排名中位列第5084名、2025年軟科中國最好大學排名中位列第0名,學校的土木工程被教育部在全國第四輪學科評估中評為B+,是整個沈陽建筑大學最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網為大家整理了沈陽建筑大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 沈陽建筑大學2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
| 新疆 | 本科一批 | 431 | 16959 | ||
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 沈陽建筑大學(01) | 475 | 44121 |
| 北京 | 本科批 | 沈陽建筑大學(02) | 502 | 36988 |
| 北京 | 本科批 | 沈陽建筑大學(03) | 466 | 46297 |
| 天津 | 本科A批 | 沈陽建筑大學01組 | 521 | 34074 |
| 天津 | 本科A批 | 沈陽建筑大學02組 | 509 | 37624 |
| 天津 | 本科A批 | 沈陽建筑大學03組 | 522 | 33773 |
| 河北 | 本科批 | 沈陽建筑大學歷史組 | 572 | 13953 |
| 河北 | 本科批 | 沈陽建筑大學物理組 | 501 | 158849 |
| 山西 | 本科批 | 沈陽建筑大學第001組 | 546 | 9173 |
| 山西 | 本科批 | 沈陽建筑大學第301組 | 473 | 81024 |
| 山西 | 本科批 | 沈陽建筑大學第302組 | 481 | 74782 |
| 山西 | 本科批 | 沈陽建筑大學第303組 | 517 | 48861 |
| 內蒙古 | 本科批 | 沈陽建筑大學第001組 | 482 | 35112 |
| 內蒙古 | 本科批 | 沈陽建筑大學第002組 | 490 | 32753 |
| 內蒙古 | 本科批 | 沈陽建筑大學第003組 | 475 | 37238 |
| 內蒙古 | 本科批 | 沈陽建筑大學第004組 | 534 | 6226 |
| 內蒙古 | 本科批 | 沈陽建筑大學第005組 | 510 | 26955 |
| 內蒙古 | 本科批 | 沈陽建筑大學第007組(中外合作) | 500 | 29780 |
| 內蒙古 | 本科批 | 沈陽建筑大學第008組(中外合作) | 509 | 27236 |
| 遼寧 | 本科批 | 沈陽建筑大學歷史組 | 520 | 11526 |
| 遼寧 | 本科批 | 沈陽建筑大學物理組 | 448 | 82763 |
| 黑龍江 | 本科批 | 沈陽建筑大學第001組 | 507 | 7279 |
| 黑龍江 | 本科批 | 沈陽建筑大學第002組 | 455 | 48235 |
| 黑龍江 | 本科批 | 沈陽建筑大學第003組 | 471 | 42270 |
| 黑龍江 | 本科批 | 沈陽建筑大學第004組 | 449 | 50394 |
| 黑龍江 | 本科批 | 沈陽建筑大學第005組(中外合作) | 516 | 26854 |
| 黑龍江 | 本科批 | 沈陽建筑大學第006組(國家專項) | 419 | 62092 |
| 上海 | 本科批 | 沈陽建筑大學(01) | 469 | 33044 |
| 上海 | 本科批 | 沈陽建筑大學(02) | 431 | 42899 |
| 上海 | 本科批 | 沈陽建筑大學(03) | 430 | 43131 |
| 江蘇 | 本科批 | 沈陽建筑大學01組 | 529 | 122198 |
| 江蘇 | 本科批 | 沈陽建筑大學02組 | 535 | 113739 |
| 江蘇 | 本科批 | 沈陽建筑大學03組(中外合作辦學) | 522 | 132082 |
| 江蘇 | 本科批 | 沈陽建筑大學04組 | 463 | 205975 |
| 江蘇 | 本科批 | 沈陽建筑大學05組(中外合作辦學) | 550 | 92971 |
| 浙江 | 一段 | - | 512 | 158035 |
| 安徽 | 本科批 | 沈陽建筑大學002組 | 525 | 99532 |
| 安徽 | 本科批 | 沈陽建筑大學003組 | 513 | 116100 |
| 安徽 | 本科批 | 沈陽建筑大學004組 | 510 | 119337 |
| 安徽 | 本科批 | 沈陽建筑大學005組(中外合作辦學) | 508 | 122164 |
| 安徽 | 本科批 | 沈陽建筑大學006組 | 529 | 94641 |
| 安徽 | 本科批 | 沈陽建筑大學007組 | 530 | 93709 |
| 安徽 | 本科批 | 沈陽建筑大學008組(中外合作辦學) | 529 | 94922 |
| 福建 | 本科批 | 沈陽建筑大學500組 | 494 | 74485 |
| 福建 | 本科批 | 沈陽建筑大學999組 | 496 | 72818 |
| 江西 | 本科批 | 沈陽建筑大學第501組 | 429 | 172066 |
| 江西 | 本科批 | 沈陽建筑大學第502組 | 429 | 172066 |
| 江西 | 本科批 | 沈陽建筑大學第503組(中外合作) | 465 | 129461 |
| 江西 | 本科批 | 沈陽建筑大學第504組 | 433 | 167709 |
| 江西 | 本科批 | 沈陽建筑大學第505組 | 456 | 140505 |
| 江西 | 本科批 | 沈陽建筑大學第506組(中外合作) | 490 | 96319 |
| 江西 | 本科批 | 沈陽建筑大學第561組(國家專項) | 429 | 172066 |
| 山東 | 一段 | - | 454 | 300357 |
| 湖北 | 本科批 | 沈陽建筑大學第01組 | 540 | 16413 |
| 湖北 | 本科批 | 沈陽建筑大學第02組 | 499 | 87499 |
| 湖北 | 本科批 | 沈陽建筑大學第03組 | 531 | 59810 |
| 湖北 | 本科批 | 沈陽建筑大學第04組 | 515 | 73705 |
| 湖北 | 本科批 | 沈陽建筑大學第05組(國家專項計劃) | 528 | 62355 |
| 湖南 | 本科批 | 沈陽建筑大學第102組 | 487 | 105871 |
| 湖南 | 本科批 | 沈陽建筑大學第103組 | 481 | 113115 |
| 湖南 | 本科批 | 沈陽建筑大學第106組 | 463 | 136388 |
| 湖南 | 本科批 | 沈陽建筑大學第204組(中外合作辦學或國際項目) | 442 | 164312 |
| 湖南 | 本科批 | 沈陽建筑大學第207組(中外合作辦學或國際項目) | 437 | 171075 |
| 湖南 | 本科批 | 沈陽建筑大學第208組(中外合作辦學或國際項目) | 466 | 132409 |
| 湖南 | 本科批 | 沈陽建筑大學第309組(國家專項) | 455 | 147026 |
| 廣東 | 本科批 | 沈陽建筑大學209組 | 502 | 160600 |
| 廣東 | 本科批 | 沈陽建筑大學210組 | 520 | 129064 |
| 廣東 | 本科批 | 沈陽建筑大學211組(中外合作) | 472 | 215783 |
| 廣東 | 本科批 | 沈陽建筑大學212組 | 505 | 155655 |
| 廣東 | 本科批 | 沈陽建筑大學213組 | 504 | 158040 |
| 廣東 | 本科批 | 沈陽建筑大學214組 | 505 | 156134 |
| 廣東 | 本科批 | 沈陽建筑大學215組(中外合作) | 516 | 136285 |
| 廣東 | 本科批 | 沈陽建筑大學216組(中外合作) | 518 | 132682 |
| 廣西 | 本科批 | 沈陽建筑大學101組 | 426 | 118418 |
| 廣西 | 本科批 | 沈陽建筑大學102組 | 426 | 118418 |
| 廣西 | 本科批 | 沈陽建筑大學103組 | 427 | 117423 |
| 廣西 | 本科批 | 沈陽建筑大學105組 | 448 | 97580 |
| 廣西 | 本科批 | 沈陽建筑大學106組 | 422 | 122380 |
| 廣西 | 本科批 | 沈陽建筑大學307組(中外合作) | 395 | 149601 |
| 廣西 | 本科批 | 沈陽建筑大學308組(中外合作) | 406 | 138411 |
| 廣西 | 本科批 | 沈陽建筑大學510組(國家專項) | 419 | 125395 |
| 海南 | 本科批 | 沈陽建筑大學(02) | 550 | 23459 |
| 海南 | 本科批 | 沈陽建筑大學(03) | 534 | 27812 |
| 海南 | 本科批 | 沈陽建筑大學(80) | 559 | 21189 |
| 重慶 | 本科批 | 沈陽建筑大學物理組 | 503 | 60202 |
| 四川 | 本科B批 | 沈陽建筑大學專業(yè)組101 | 498 | 130019 |
| 四川 | 本科B批 | 沈陽建筑大學專業(yè)組102 | 500 | 127322 |
| 四川 | 本科B批 | 沈陽建筑大學專業(yè)組103(中外合作) | 466 | 173494 |
| 四川 | 本科B批 | 沈陽建筑大學專業(yè)組104 | 528 | 90690 |
| 四川 | 本科B批 | 沈陽建筑大學專業(yè)組105(中外合作) | 507 | 117870 |
| 貴州 | 本科批 | 沈陽建筑大學物理組 | 440 | 106989 |
| 甘肅 | 本科批 | 沈陽建筑大學001專業(yè)組 | 439 | 58635 |
| 甘肅 | 本科批 | 沈陽建筑大學002專業(yè)組 | 417 | 71049 |
| 甘肅 | 本科批 | 沈陽建筑大學003專業(yè)組(中外合作辦學) | 375 | 93298 |
| 甘肅 | 本科批 | 沈陽建筑大學004專業(yè)組 | 454 | 50387 |
| 甘肅 | 本科批 | 沈陽建筑大學005專業(yè)組 | 485 | 35007 |
| 甘肅 | 本科批 | 沈陽建筑大學006專業(yè)組(中外合作辦學) | 467 | 43570 |
| 甘肅 | 本科批 | 沈陽建筑大學007專業(yè)組(國家專項計劃) | 488 | 33715 |
| 寧夏 | 本科B批 | 沈陽建筑大學001專業(yè)組 | 391 | 26299 |
| 寧夏 | 本科B批 | 沈陽建筑大學002專業(yè)組 | 457 | 13186 |
| 寧夏 | 本科B批 | 沈陽建筑大學503專業(yè)組 | 455 | 13550 |
| 寧夏 | 本科B批 | 沈陽建筑大學5A4專業(yè)組(國家專項) | 470 | 11084 |
有教職工1400余人,其中博士碩士導師853人,正高級職稱235人,副高級職稱451人。有全國工程勘察設計大師1人,國家級高層次人才1人,國家級青年人才項目1人,“百千萬人才工程”國家級人選5人,國家有突出貢獻中青年專家1人,國務院學位委員會學科評議組成員、教育部教學指導委員會成員7人,享受國務院政府特殊津貼專家15人,教育部“新世紀優(yōu)秀人才支持計劃”入選者2人,教育部課程思政教學名師1人,中國博士后“香江學者計劃”入選者1人,“興遼英才計劃”相關人才35人,省級教學名師18人。擁有全國高?!包S大年式教師團隊”1個,教育部課程思政教學團隊1個,遼寧省高?!包S大年式教師團隊”3個,“興遼英才計劃”高水平創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團隊及遼寧省創(chuàng)新團隊6個。(部分數(shù)據(jù)更新至2025年6月)