大連大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上大連大學(xué)2025年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報考大連大學(xué)的高考生可以參考,看看大連大學(xué)大概多少分能考上。
大連大學(xué)位于遼寧大連,隸屬于遼寧省,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬計劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,大連大學(xué)一共擁有28個碩士點(diǎn)、6個特色專業(yè)。在2026年中國高校ESI國際排名中位列第3772名、2025年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第2231名,學(xué)校的軟件工程被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為B-,是整個大連大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了大連大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
| 大連大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 410 | 20232 | 448 | 4269 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 大連大學(xué)(01) | 504 | 36452 |
| 天津 | 本科A批 | 大連大學(xué)01組 | 532 | 30928 |
| 天津 | 本科A批 | 大連大學(xué)02組 | 528 | 32064 |
| 天津 | 本科A批 | 大連大學(xué)03組 | 533 | 30630 |
| 天津 | 本科A批 | 大連大學(xué)04組(中外合作) | 521 | 34074 |
| 河北 | 本科批 | 大連大學(xué)歷史組 | 527 | 33954 |
| 河北 | 本科批 | 大連大學(xué)物理組 | 499 | 162246 |
| 山西 | 本科批 | 大連大學(xué)第001組 | 566 | 5712 |
| 山西 | 本科批 | 大連大學(xué)第002組 | 554 | 7669 |
| 山西 | 本科批 | 大連大學(xué)第003組 | 544 | 9550 |
| 山西 | 本科批 | 大連大學(xué)第301組 | 488 | 69326 |
| 山西 | 本科批 | 大連大學(xué)第302組 | 521 | 46275 |
| 山西 | 本科批 | 大連大學(xué)第303組 | 515 | 50175 |
| 山西 | 本科批 | 大連大學(xué)第304組 | 518 | 48238 |
| 山西 | 本科批 | 大連大學(xué)第305組 | 541 | 34575 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 大連大學(xué)第001組 | 552 | 4658 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 大連大學(xué)第002組 | 477 | 36606 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 大連大學(xué)第003組 | 521 | 23867 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 大連大學(xué)第004組 | 475 | 37238 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 大連大學(xué)第005組 | 557 | 14710 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 大連大學(xué)第100組 | 531 | 6528 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 大連大學(xué)第200組 | 491 | 32445 |
| 遼寧 | 本科批 | 大連大學(xué)物理組 | 466 | 73704 |
| 遼寧 | 本科批 | 大連大學(xué)歷史組 | 439 | 26450 |
| 黑龍江 | 本科批 | 大連大學(xué)第001組 | 495 | 8714 |
| 黑龍江 | 本科批 | 大連大學(xué)第002組(中外合作) | 466 | 12571 |
| 黑龍江 | 本科批 | 大連大學(xué)第003組 | 505 | 7524 |
| 黑龍江 | 本科批 | 大連大學(xué)第005組 | 480 | 39107 |
| 黑龍江 | 本科批 | 大連大學(xué)第006組(中外合作) | 421 | 61243 |
| 黑龍江 | 本科批 | 大連大學(xué)第007組 | 470 | 42656 |
| 黑龍江 | 本科批 | 大連大學(xué)第008組 | 479 | 39463 |
| 上海 | 本科批 | 大連大學(xué)(01) | 467 | 33627 |
| 上海 | 本科批 | 大連大學(xué)(02) | 435 | 41932 |
| 江蘇 | 本科批 | 大連大學(xué)01組 | 548 | 24649 |
| 江蘇 | 本科批 | 大連大學(xué)02組 | 533 | 116554 |
| 江蘇 | 本科批 | 大連大學(xué)03組 | 557 | 83617 |
| 江蘇 | 本科批 | 大連大學(xué)04組 | 526 | 126402 |
| 江蘇 | 本科批 | 大連大學(xué)05組 | 555 | 86192 |
| 浙江 | 一段 | - | 522 | 146173 |
| 安徽 | 本科批 | 大連大學(xué)001組 | 542 | 16378 |
| 安徽 | 本科批 | 大連大學(xué)002組 | 528 | 96208 |
| 安徽 | 本科批 | 大連大學(xué)003組 | 540 | 80999 |
| 安徽 | 本科批 | 大連大學(xué)051組 | 527 | 97414 |
| 安徽 | 本科批 | 大連大學(xué)052組 | 549 | 71292 |
| 福建 | 本科批 | 大連大學(xué)500組 | 510 | 61799 |
| 福建 | 本科批 | 大連大學(xué)999組 | 511 | 61013 |
| 江西 | 本科批 | 大連大學(xué)第101組 | 554 | 11060 |
| 江西 | 本科批 | 大連大學(xué)第501組 | 490 | 95940 |
| 江西 | 本科批 | 大連大學(xué)第502組 | 515 | 66846 |
| 江西 | 本科批 | 大連大學(xué)第561組(國家專項) | 515 | 66662 |
| 山東 | 一段 | - | 503 | 178954 |
| 湖北 | 本科批 | 大連大學(xué)第01組 | 569 | 8865 |
| 湖北 | 本科批 | 大連大學(xué)第02組(中外合作) | 527 | 20284 |
| 湖北 | 本科批 | 大連大學(xué)第03組 | 527 | 63244 |
| 湖北 | 本科批 | 大連大學(xué)第04組 | 532 | 58946 |
| 湖北 | 本科批 | 大連大學(xué)第05組 | 523 | 66664 |
| 湖北 | 本科批 | 大連大學(xué)第06組 | 539 | 53202 |
| 湖北 | 本科批 | 大連大學(xué)第07組(中外合作) | 489 | 96218 |
| 湖北 | 本科批 | 大連大學(xué)第08組(國家專項計劃) | 562 | 35579 |
| 湖南 | 本科批 | 大連大學(xué)第105組 | 527 | 17263 |
| 湖南 | 本科批 | 大連大學(xué)第106組 | 487 | 105871 |
| 湖南 | 本科批 | 大連大學(xué)第107組 | 487 | 105871 |
| 湖南 | 本科批 | 大連大學(xué)第109組 | 467 | 131077 |
| 湖南 | 本科批 | 大連大學(xué)第110組 | 540 | 52569 |
| 湖南 | 本科批 | 大連大學(xué)第308組(國家專項) | 508 | 82093 |
| 廣東 | 本科批 | 大連大學(xué)204組 | 537 | 100185 |
| 廣東 | 本科批 | 大連大學(xué)205組 | 557 | 71925 |
| 廣東 | 本科批 | 大連大學(xué)206組 | 557 | 71989 |
| 廣西 | 本科批 | 大連大學(xué)101組 | 513 | 13251 |
| 廣西 | 本科批 | 大連大學(xué)102組 | 472 | 76719 |
| 廣西 | 本科批 | 大連大學(xué)103組 | 477 | 72683 |
| 廣西 | 本科批 | 大連大學(xué)104組 | 394 | 150632 |
| 廣西 | 本科批 | 大連大學(xué)105組 | 518 | 42975 |
| 海南 | 本科批 | 大連大學(xué)(01) | 557 | 21656 |
| 海南 | 本科批 | 大連大學(xué)(02) | 565 | 19738 |
| 海南 | 本科批 | 大連大學(xué)(03) | 540 | 26163 |
| 海南 | 本科批 | 大連大學(xué)(80) | 565 | 19738 |
| 海南 | 本科批 | 大連大學(xué)(81)(中外合作) | 553 | 22684 |
| 重慶 | 本科批 | 大連大學(xué)歷史組 | 541 | 8640 |
| 重慶 | 本科批 | 大連大學(xué)物理組 | 502 | 60834 |
| 四川 | 本科B批 | 大連大學(xué)專業(yè)組101 | 506 | 119161 |
| 四川 | 本科B批 | 大連大學(xué)專業(yè)組102 | 510 | 113767 |
| 四川 | 本科B批 | 大連大學(xué)專業(yè)組103 | 528 | 90690 |
| 四川 | 本科B批 | 大連大學(xué)專業(yè)組104 | 505 | 120489 |
| 四川 | 本科B批 | 大連大學(xué)專業(yè)組105 | 547 | 68733 |
| 貴州 | 本科批 | 大連大學(xué)物理組 | 463 | 83977 |
| 貴州 | 本科批 | 大連大學(xué)歷史組 | 508 | 18825 |
| 甘肅 | 本科批 | 大連大學(xué)002專業(yè)組 | 512 | 6622 |
| 甘肅 | 本科批 | 大連大學(xué)003專業(yè)組 | 462 | 46200 |
| 甘肅 | 本科批 | 大連大學(xué)005專業(yè)組 | 489 | 33293 |
| 寧夏 | 本科B批 | 大連大學(xué)001專業(yè)組 | 470 | 4138 |
| 寧夏 | 本科B批 | 大連大學(xué)501專業(yè)組 | 449 | 14615 |
現(xiàn)有教職工6900余人(含3所附屬醫(yī)院)。校本部教職工1700余人,專任教師1098名,具有博士學(xué)位占比58.8%。在崗高層次人才包括國家級人才獎勵計劃特聘教授2人,國家高層次人才特殊支持計劃(“萬人計劃”)科技創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才2人、教學(xué)名師2人,國家杰出青年基金獲得者1人,國家“百千萬人才工程”百層次人選2人,科技部創(chuàng)新人才推進(jìn)計劃科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才入選者2人,國務(wù)院政府特殊津貼專家7人,國家教學(xué)名師1人,國家醫(yī)學(xué)高層次人才(青年名醫(yī))1人,教育部新世紀(jì)(跨世紀(jì))優(yōu)秀人才支持計劃入選者4人,“興遼英才計劃”領(lǐng)軍人才1人,青年拔尖人才12人,杰出醫(yī)學(xué)名家2人,青年醫(yī)學(xué)名家3人,農(nóng)業(yè)科技人才1人,教育部教學(xué)指導(dǎo)委員會委員5人。教育部創(chuàng)新團(tuán)隊1個、高校黃大年式教師團(tuán)隊2個、省部級教學(xué)團(tuán)隊2個、省級思政課程教學(xué)團(tuán)隊1個、省級課程思政示范教學(xué)團(tuán)隊4個、省級優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊6個、省級創(chuàng)新團(tuán)隊5個。2023年,學(xué)校入選國家學(xué)科創(chuàng)新引智基地“111計劃”實(shí)施高校。(數(shù)據(jù)截止至2025年8月)