天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2025年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)的高考生可以參考,看看天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)大概多少分能考上。
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)位于天津,隸屬于天津市,是一所公立性質(zhì)的語(yǔ)言類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)一共擁有36個(gè)碩士點(diǎn)、4個(gè)特色專業(yè)。在2025年軟科中國(guó)最好大學(xué)排名中位列第0名、2025年語(yǔ)言類排名(軟科)中位列第0名,學(xué)校的外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為B,是整個(gè)天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
| 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 422 | 18261 | 464 | 3472 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(01) | 530 | 29475 |
| 北京 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(02) | 539 | 26989 |
| 北京 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(03) | 545 | 25410 |
| 天津 | 本科A批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)01組 | 540 | 28631 |
| 天津 | 本科A批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)02組 | 539 | 28865 |
| 天津 | 本科A批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)03組 | 541 | 28355 |
| 天津 | 本科A批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)04組 | 540 | 28631 |
| 天津 | 本科A批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)05組 | 572 | 19855 |
| 天津 | 本科A批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)06組 | 538 | 29147 |
| 天津 | 本科A批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)07組 | 544 | 27532 |
| 天津 | 本科A批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)08組 | 538 | 29147 |
| 天津 | 本科A批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)10組(中外合作) | 540 | 28631 |
| 河北 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)物理組 | 541 | 93962 |
| 河北 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)歷史組 | 575 | 12935 |
| 山西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第001組 | 567 | 5570 |
| 山西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第002組 | 554 | 7669 |
| 山西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第003組 | 569 | 5289 |
| 山西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第004組(合作辦學(xué)) | 549 | 8599 |
| 山西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第005組 | 570 | 5154 |
| 山西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第301組 | 524 | 44351 |
| 山西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第302組 | 509 | 54166 |
| 山西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第303組 | 530 | 40723 |
| 山西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第304組(合作辦學(xué)) | 513 | 51476 |
| 山西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第305組 | 555 | 27461 |
| 山西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第306組 | 530 | 40723 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第001組 | 551 | 4741 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第002組 | 550 | 4823 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第003組 | 570 | 3267 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第004組 | 572 | 3119 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第005組(中外合作) | 565 | 3627 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第006組 | 534 | 20296 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第007組 | 530 | 21342 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第008組 | 545 | 17590 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第009組 | 566 | 12722 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第011組(中外合作) | 531 | 21084 |
| 遼寧 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)歷史組 | 555 | 6368 |
| 遼寧 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)物理組 | 531 | 41521 |
| 黑龍江 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第001組 | 533 | 4763 |
| 黑龍江 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第002組 | 522 | 5694 |
| 黑龍江 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第003組 | 530 | 5015 |
| 黑龍江 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第004組(中外合作) | 533 | 4763 |
| 黑龍江 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第005組 | 545 | 3765 |
| 黑龍江 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第006組 | 508 | 29482 |
| 黑龍江 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第007組 | 475 | 40911 |
| 黑龍江 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第008組 | 504 | 30815 |
| 黑龍江 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第009組(中外合作) | 503 | 31161 |
| 黑龍江 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第010組 | 564 | 13227 |
| 黑龍江 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第011組 | 521 | 25264 |
| 上海 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(01) | 480 | 29907 |
| 上海 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(02) | 474 | 31654 |
| 江蘇 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)01組 | 563 | 18005 |
| 江蘇 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)02組 | 565 | 17140 |
| 江蘇 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)03組 | 558 | 20075 |
| 江蘇 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)04組(中外合作辦學(xué)) | 570 | 15246 |
| 江蘇 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)05組 | 573 | 14117 |
| 江蘇 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)06組 | 553 | 88855 |
| 江蘇 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)07組 | 544 | 101161 |
| 江蘇 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)08組 | 542 | 103949 |
| 江蘇 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)09組(中外合作辦學(xué)) | 540 | 106680 |
| 江蘇 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)10組 | 575 | 61029 |
| 江蘇 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)11組 | 550 | 92971 |
| 浙江 | 一段 | - | 575 | 81980 |
| 安徽 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)003組 | 560 | 60003 |
| 安徽 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)004組 | 522 | 103568 |
| 安徽 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)005組 | 546 | 74271 |
| 安徽 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)006組(中外合作辦學(xué)) | 543 | 78413 |
| 安徽 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)007組 | 588 | 35322 |
| 安徽 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)008組 | 554 | 66211 |
| 福建 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)500組 | 560 | 29717 |
| 福建 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)700組 | 557 | 5853 |
| 福建 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)999組 | 546 | 37396 |
| 江西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第101組 | 570 | 6868 |
| 江西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第102組 | 564 | 8192 |
| 江西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第103組 | 572 | 6325 |
| 江西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第104組(中外合作) | 560 | 9303 |
| 江西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第105組 | 570 | 6927 |
| 江西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第161組(國(guó)家專項(xiàng)) | 561 | 9068 |
| 江西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第162組(國(guó)家專項(xiàng)) | 565 | 7994 |
| 江西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第501組 | 530 | 51031 |
| 江西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第502組 | 528 | 53450 |
| 江西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第503組 | 536 | 45976 |
| 江西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第504組(中外合作) | 518 | 63416 |
| 江西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第505組 | 559 | 28786 |
| 江西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第506組 | 532 | 49321 |
| 江西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第561組(國(guó)家專項(xiàng)) | 513 | 69251 |
| 江西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第562組(國(guó)家專項(xiàng)) | 482 | 106333 |
| 山東 | 一段 | - | 551 | 80679 |
| 湖北 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第01組 | 574 | 7759 |
| 湖北 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第02組 | 559 | 11300 |
| 湖北 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第03組 | 573 | 7979 |
| 湖北 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第04組 | 576 | 7331 |
| 湖北 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第05組(中外合作) | 574 | 7759 |
| 湖北 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第06組 | 547 | 46757 |
| 湖北 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第07組 | 535 | 56431 |
| 湖北 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第08組 | 533 | 58100 |
| 湖北 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第09組 | 559 | 37675 |
| 湖南 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第101組 | 559 | 8746 |
| 湖南 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第102組 | 556 | 9428 |
| 湖南 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第103組 | 557 | 9204 |
| 湖南 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第104組 | 564 | 7778 |
| 湖南 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第105組 | 547 | 47099 |
| 湖南 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第106組 | 538 | 54204 |
| 湖南 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第107組 | 535 | 56712 |
| 湖南 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第109組 | 563 | 35850 |
| 湖南 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第208組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 520 | 70142 |
| 廣東 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)201組 | 563 | 17938 |
| 廣東 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)202組 | 553 | 22766 |
| 廣東 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)203組 | 560 | 19374 |
| 廣東 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)204組 | 566 | 16394 |
| 廣東 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)205組(中外合作) | 552 | 23070 |
| 廣東 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)206組 | 543 | 90968 |
| 廣東 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)207組 | 540 | 95539 |
| 廣東 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)208組 | 540 | 96330 |
| 廣東 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)209組(中外合作) | 540 | 96749 |
| 廣東 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)210組 | 569 | 56240 |
| 廣西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)101組 | 536 | 8418 |
| 廣西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)102組 | 518 | 12128 |
| 廣西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)103組 | 539 | 7886 |
| 廣西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)104組 | 527 | 10177 |
| 廣西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)105組 | 518 | 42975 |
| 廣西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)106組 | 486 | 65544 |
| 廣西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)107組 | 496 | 58150 |
| 廣西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)108組 | 534 | 33124 |
| 廣西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)109組 | 507 | 50341 |
| 海南 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(02) | 603 | 11640 |
| 海南 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(03) | 581 | 16028 |
| 海南 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(04) | 599 | 12365 |
| 海南 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(05) | 607 | 10923 |
| 海南 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(80) | 581 | 16028 |
| 海南 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(81) | 605 | 11264 |
| 重慶 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)歷史組 | 546 | 7760 |
| 重慶 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)物理組 | 479 | 75006 |
| 四川 | 本科B批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)專業(yè)組101 | 530 | 88297 |
| 四川 | 本科B批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)專業(yè)組102 | 532 | 85880 |
| 四川 | 本科B批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)專業(yè)組103 | 528 | 90690 |
| 四川 | 本科B批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)專業(yè)組104(中外合作) | 518 | 103351 |
| 四川 | 本科B批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)專業(yè)組105 | 553 | 62454 |
| 四川 | 本科B批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)專業(yè)組106 | 534 | 83509 |
| 貴州 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)歷史組 | 541 | 10183 |
| 貴州 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)物理組 | 472 | 75109 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)001專業(yè)組 | 522 | 5469 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)002專業(yè)組 | 512 | 6622 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)003專業(yè)組 | 523 | 5352 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)004專業(yè)組(中外合作辦學(xué)) | 503 | 7854 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)005專業(yè)組 | 520 | 5681 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)006專業(yè)組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 513 | 6494 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)007專業(yè)組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 526 | 5025 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)008專業(yè)組 | 491 | 32386 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)009專業(yè)組 | 468 | 43097 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)010專業(yè)組(中外合作辦學(xué)) | 480 | 37267 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)011專業(yè)組 | 475 | 39656 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)012專業(yè)組 | 528 | 18409 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)013專業(yè)組 | 493 | 31574 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)015專業(yè)組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 486 | 34567 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)016專業(yè)組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 478 | 38211 |
| 寧夏 | 本科B批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)001專業(yè)組 | 462 | 12317 |
| 寧夏 | 本科B批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)002專業(yè)組 | 445 | 15352 |
| 寧夏 | 本科B批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)003專業(yè)組 | 458 | 13026 |
| 寧夏 | 本科B批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)0A4專業(yè)組(國(guó)家專項(xiàng)) | 467 | 11545 |
| 寧夏 | 本科B批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)0A5專業(yè)組(國(guó)家專項(xiàng)) | 470 | 11084 |
| 寧夏 | 本科B批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)0A6專業(yè)組(國(guó)家專項(xiàng)) | 451 | 14214 |
| 寧夏 | 本科B批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)507專業(yè)組 | 491 | 8208 |
| 寧夏 | 本科B批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)704專業(yè)組 | 514 | 1921 |
| 寧夏 | 本科B批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)708專業(yè)組 | 459 | 12834 |
六十年的辦學(xué)歷程,學(xué)校涌現(xiàn)出了一批在我國(guó)外語(yǔ)界享有盛譽(yù)的語(yǔ)言學(xué)大師和翻譯家,如鐘作猷、金隄、朱萬(wàn)清、修剛、王銘玉、林克難等,學(xué)術(shù)薪火相傳,積淀深厚。學(xué)校現(xiàn)有教職工千余人,其中專任教師(含外籍教師)七百余人,專任教師中超過(guò)60%的教師擁有海外留學(xué)或工作經(jīng)歷,部分專業(yè)達(dá)到100%。教師隊(duì)伍中,有國(guó)家級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)1個(gè)、天津市教學(xué)團(tuán)隊(duì)、天津市教學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)18個(gè)。8位教師擔(dān)任教育部高等學(xué)校專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員(含副主任委員、分委員會(huì)主任委員)。70余人次分別獲得全國(guó)優(yōu)秀教師、教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才”、天津市特聘教授、天津市教學(xué)名師等省部級(jí)及以上各類榮譽(yù)或稱號(hào)。學(xué)校5個(gè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)入選天津市高等學(xué)校創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)計(jì)劃,獲批1個(gè)天津市高校哲學(xué)社會(huì)科學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)。