天津中醫(yī)藥大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上天津中醫(yī)藥大學(xué)2025年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考天津中醫(yī)藥大學(xué)的高考生可以參考,看看天津中醫(yī)藥大學(xué)大概多少分能考上。
天津中醫(yī)藥大學(xué)位于天津,隸屬于天津市,是一所公立性質(zhì)的醫(yī)藥類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入雙一流大學(xué)行列,入選卓越醫(yī)生(中醫(yī))、雙萬計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,天津中醫(yī)藥大學(xué)一共擁有37個(gè)碩士點(diǎn)、20個(gè)博士點(diǎn)、3個(gè)特色專業(yè)、1個(gè)一流學(xué)科。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第2591名、2025年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第2121名,學(xué)校的中藥學(xué)被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為A-,是整個(gè)天津中醫(yī)藥大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了天津中醫(yī)藥大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們在報(bào)考前查閱。
| 天津中醫(yī)藥大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 462 | 12702 | 480 | 2730 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(01) | 596 | 12777 |
| 北京 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(02) | 559 | 21697 |
| 北京 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(03) | 541 | 26477 |
| 北京 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(04)(中外合辦) | 547 | 24864 |
| 天津 | 本科A批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)02組 | 560 | 23083 |
| 天津 | 本科A批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)03組 | 566 | 21500 |
| 天津 | 本科A批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)04組 | 560 | 23083 |
| 天津 | 本科A批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)05組 | 564 | 22032 |
| 天津 | 本科A批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)06組 | 570 | 20413 |
| 天津 | 本科A批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)07組 | 601 | 12738 |
| 天津 | 本科A批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)08組 | 604 | 12046 |
| 天津 | 本科A批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)09組(中外合作) | 574 | 19332 |
| 天津 | 本科A批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)10組 | 624 | 7725 |
| 天津 | 本科A批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)11組 | 578 | 18257 |
| 河北 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)歷史組 | 590 | 8451 |
| 河北 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)物理組 | 542 | 92489 |
| 山西 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第001組 | 555 | 7471 |
| 山西 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第301組 | 531 | 40170 |
| 山西 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第302組 | 578 | 17684 |
| 山西 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第303組 | 589 | 13739 |
| 山西 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第304組 | 539 | 35615 |
| 山西 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第305組 | 537 | 36748 |
| 山西 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第306組 | 547 | 31400 |
| 山西 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第307組 | 531 | 40170 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第001組 | 564 | 3705 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第002組 | 595 | 7178 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第003組 | 612 | 4664 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第004組 | 546 | 17327 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第005組 | 554 | 15393 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第006組 | 537 | 19553 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第007組 | 554 | 15393 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第008組 | 531 | 21084 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第009組(中外合作) | 532 | 20815 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第101組 | 539 | 19077 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第102組 | 516 | 25236 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第103組 | 554 | 15393 |
| 遼寧 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)歷史組 | 556 | 6235 |
| 遼寧 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)物理組 | 533 | 40615 |
| 黑龍江 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第001組 | 513 | 6600 |
| 黑龍江 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第002組 | 578 | 10157 |
| 黑龍江 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第003組 | 590 | 7712 |
| 黑龍江 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第004組 | 529 | 22735 |
| 黑龍江 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第005組 | 522 | 24920 |
| 黑龍江 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第006組 | 518 | 26183 |
| 上海 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(01) | 479 | 30198 |
| 上海 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(02) | 535 | 14414 |
| 上海 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(03) | 503 | 23377 |
| 上海 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(04)(中外合作辦學(xué)) | 515 | 19985 |
| 江蘇 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)01組 | 571 | 14850 |
| 江蘇 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)02組 | 600 | 34888 |
| 江蘇 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)03組 | 562 | 77093 |
| 江蘇 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)04組 | 579 | 56445 |
| 江蘇 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)05組 | 574 | 62232 |
| 江蘇 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)06組(中外合作辦學(xué)) | 548 | 95642 |
| 江蘇 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)07組 | 594 | 40639 |
| 江蘇 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)08組 | 602 | 33069 |
| 浙江 | 一段 | - | 581 | 74215 |
| 安徽 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)001組 | 549 | 70812 |
| 安徽 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)002組 | 580 | 41792 |
| 安徽 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)003組 | 560 | 59019 |
| 安徽 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)004組 | 575 | 45379 |
| 安徽 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)005組 | 567 | 53086 |
| 安徽 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)006組 | 546 | 74371 |
| 安徽 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)007組(中外合作辦學(xué)) | 554 | 66057 |
| 福建 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)500組 | 555 | 32381 |
| 福建 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)999組 | 556 | 5970 |
| 江西 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第101組 | 573 | 6231 |
| 江西 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第501組 | 573 | 20173 |
| 江西 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第502組 | 544 | 39350 |
| 江西 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第503組 | 554 | 32255 |
| 江西 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第504組 | 551 | 34171 |
| 江西 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第505組 | 536 | 46119 |
| 江西 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第561組(國家專項(xiàng)) | 529 | 52706 |
| 山東 | 一段 | - | 558 | 70113 |
| 湖北 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第01組 | 580 | 6531 |
| 湖北 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第02組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 572 | 8210 |
| 湖北 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第03組 | 574 | 27750 |
| 湖北 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第04組 | 573 | 28352 |
| 湖北 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第05組 | 582 | 23168 |
| 湖北 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第06組 | 565 | 33488 |
| 湖北 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第07組 | 552 | 42868 |
| 湖北 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第08組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 492 | 93598 |
| 湖南 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第101組 | 566 | 7403 |
| 湖南 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第102組 | 549 | 45644 |
| 湖南 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第103組 | 574 | 29052 |
| 湖南 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第104組 | 552 | 43519 |
| 湖南 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第105組 | 541 | 51729 |
| 湖南 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第106組 | 549 | 45644 |
| 湖南 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第108組 | 532 | 59218 |
| 湖南 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第207組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目) | 526 | 64558 |
| 湖南 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第309組(國家專項(xiàng)) | 485 | 108253 |
| 廣東 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)205組 | 560 | 18899 |
| 廣東 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)206組 | 554 | 21908 |
| 廣東 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)207組 | 551 | 80308 |
| 廣東 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)208組 | 569 | 55760 |
| 廣東 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)209組 | 556 | 72642 |
| 廣東 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)210組 | 545 | 87882 |
| 廣東 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)211組 | 530 | 112069 |
| 廣西 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)101組 | 532 | 9155 |
| 廣西 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)102組 | 558 | 20623 |
| 廣西 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)103組 | 566 | 17152 |
| 廣西 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)104組 | 517 | 43676 |
| 廣西 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)105組 | 522 | 40406 |
| 廣西 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)106組 | 502 | 53827 |
| 廣西 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)107組 | 503 | 53126 |
| 廣西 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)719組(預(yù)科) | 532 | 9155 |
| 廣西 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)759組(預(yù)科) | 517 | 43676 |
| 海南 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(01) | 655 | 4681 |
| 重慶 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)歷史組 | 560 | 5621 |
| 重慶 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)物理組 | 539 | 38272 |
| 四川 | 本科B批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)組101 | 540 | 76490 |
| 四川 | 本科B批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)組102 | 583 | 35194 |
| 四川 | 本科B批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)組103 | 600 | 23461 |
| 四川 | 本科B批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)組104 | 552 | 63535 |
| 四川 | 本科B批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)組105 | 553 | 62454 |
| 四川 | 本科B批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)組106 | 553 | 62454 |
| 四川 | 本科B批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)組107 | 559 | 56423 |
| 四川 | 本科B批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)組108(中外合作) | 535 | 82339 |
| 貴州 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)歷史組 | 525 | 14005 |
| 貴州 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)物理組 | 501 | 51355 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)014專業(yè)組 | 493 | 9311 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)015專業(yè)組 | 531 | 4488 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)016專業(yè)組(定向) | 563 | 2090 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)017專業(yè)組 | 469 | 42562 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)018專業(yè)組 | 543 | 13909 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)019專業(yè)組 | 574 | 7097 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)020專業(yè)組 | 524 | 19705 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)021專業(yè)組 | 518 | 21796 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)022專業(yè)組 | 507 | 25856 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)023專業(yè)組 | 491 | 32386 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)024專業(yè)組(甘南定向) | 532 | 17127 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)025專業(yè)組(甘南定向) | 526 | 19010 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)026專業(yè)組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 490 | 32829 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)901專業(yè)組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 514 | 23242 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)902專業(yè)組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 511 | 24342 |
| 寧夏 | 本科B批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)501專業(yè)組 | 522 | 4866 |
| 寧夏 | 本科B批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)502專業(yè)組 | 497 | 7490 |
全校(含附院)現(xiàn)有在編教職工4041人。現(xiàn)有中國工程院院士3人(其中1人為兼聘),國醫(yī)大師2人,全國名中醫(yī)5人,教學(xué)大師獎獲得者1人,岐黃學(xué)者、青年岐黃等一批高層次人才。