華中農(nóng)業(yè)大學錄取線多少分2026年?本文將奉上華中農(nóng)業(yè)大學2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考華中農(nóng)業(yè)大學的高考生可以參考,看看華中農(nóng)業(yè)大學大概多少分能考上。
華中農(nóng)業(yè)大學位于湖北武漢,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的農(nóng)林類大學。目前,學校已經(jīng)成功進入211、雙一流、中央部屬大學行列,入選卓越工程師、卓越農(nóng)林、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據(jù)悉,華中農(nóng)業(yè)大學一共擁有27個碩士點、15個博士點、28個特色專業(yè)、1個一級學科、5個一流學科、5個重點實驗室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第518名、2026年QS世界大學綜合排名中位列第0名,學校的園藝學、畜牧學、獸醫(yī)學被教育部在全國第四輪學科評估中評為A+,是整個華中農(nóng)業(yè)大學最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了華中農(nóng)業(yè)大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 華中農(nóng)業(yè)大學2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
| 新疆 | 本科一批 | 517 | 6687 | ||
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(01) | 593 | 13436 |
| 北京 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(02) | 585 | 15321 |
| 北京 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(03) | 585 | 15321 |
| 北京 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(04) | 577 | 17264 |
| 天津 | 本科A批 | 華中農(nóng)業(yè)大學01組 | 602 | 12510 |
| 天津 | 本科A批 | 華中農(nóng)業(yè)大學02組 | 613 | 10009 |
| 天津 | 本科A批 | 華中農(nóng)業(yè)大學03組 | 618 | 8963 |
| 天津 | 本科A批 | 華中農(nóng)業(yè)大學04組 | 614 | 9791 |
| 天津 | 本科A批 | 華中農(nóng)業(yè)大學05組 | 609 | 10891 |
| 河北 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學歷史組 | 594 | 7453 |
| 河北 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學物理組 | 561 | 66470 |
| 山西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第001組 | 588 | 2994 |
| 山西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第301組 | 563 | 23758 |
| 山西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第302組 | 579 | 17314 |
| 山西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第303組 | 578 | 17684 |
| 山西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第304組 | 592 | 12790 |
| 山西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第305組(國家專項計劃) | 586 | 14786 |
| 山西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第306組(國家專項計劃) | 591 | 13109 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第001組 | 595 | 1814 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第002組 | 563 | 13388 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第003組 | 571 | 11607 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第004組 | 589 | 8198 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第005組 | 600 | 6349 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第301組 | 582 | 9394 |
| 遼寧 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學歷史組 | 587 | 3025 |
| 遼寧 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學物理組 | 580 | 20541 |
| 黑龍江 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第001組 | 569 | 2215 |
| 黑龍江 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第004組 | 563 | 13471 |
| 黑龍江 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第005組 | 571 | 11598 |
| 黑龍江 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第006組 | 572 | 11398 |
| 黑龍江 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第007組(國家專項) | 563 | 13471 |
| 上海 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(01) | 538 | 13615 |
| 上海 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(02) | 535 | 14414 |
| 江蘇 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學01組 | 591 | 8106 |
| 江蘇 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學02組 | 595 | 39620 |
| 江蘇 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學03組 | 603 | 32190 |
| 江蘇 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學04組 | 600 | 34888 |
| 江蘇 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學05組 | 610 | 26330 |
| 浙江 | 一段 | - | 579 | 77019 |
| 安徽 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學001組 | 589 | 4975 |
| 安徽 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學002組(中外合作辦學) | 579 | 6647 |
| 安徽 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學004組 | 596 | 29487 |
| 安徽 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學005組(中外合作辦學) | 583 | 38756 |
| 安徽 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學006組 | 598 | 28184 |
| 安徽 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學007組(中外合作辦學) | 577 | 44017 |
| 安徽 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學008組 | 601 | 26005 |
| 安徽 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學009組 | 608 | 21875 |
| 福建 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學500組 | 591 | 15883 |
| 福建 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學600組 | 589 | 16625 |
| 福建 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學999組 | 588 | 17024 |
| 江西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第101組 | 593 | 2905 |
| 江西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第102組(中外合作) | 577 | 5347 |
| 江西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第501組 | 565 | 24648 |
| 江西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第503組(中外合作) | 553 | 32981 |
| 江西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第504組 | 579 | 17187 |
| 江西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第505組(中外合作) | 532 | 49202 |
| 江西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第506組 | 583 | 15648 |
| 江西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第561組(國家專項) | 568 | 22892 |
| 江西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第562組(國家專項) | 553 | 32780 |
| 山東 | 一段 | - | 547 | 86685 |
| 湖北 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第02組 | 592 | 4379 |
| 湖北 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第03組(中外合作) | 584 | 5746 |
| 湖北 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第04組 | 586 | 20901 |
| 湖北 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第05組 | 589 | 19378 |
| 湖北 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第06組 | 588 | 19885 |
| 湖北 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第07組 | 594 | 16966 |
| 湖北 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第08組(中外合作) | 574 | 27750 |
| 湖北 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第09組(中外合作) | 568 | 31498 |
| 湖北 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第10組(少數(shù)民族預科班) | 583 | 22609 |
| 湖北 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第11組(國家專項計劃) | 586 | 20901 |
| 湖南 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第103組 | 586 | 4028 |
| 湖南 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第106組 | 579 | 26282 |
| 湖南 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第108組 | 588 | 21502 |
| 湖南 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第109組 | 581 | 25122 |
| 湖南 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第110組 | 595 | 18050 |
| 湖南 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第202組(中外合作辦學或國際項目) | 570 | 6669 |
| 湖南 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第204組(中外合作辦學或國際項目) | 558 | 39203 |
| 湖南 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第207組(中外合作辦學或國際項目) | 547 | 47099 |
| 湖南 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第311組(國家專項) | 570 | 31452 |
| 湖南 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第312組(國家專項) | 573 | 29648 |
| 湖南 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學第801組(少數(shù)民族預科班) | 579 | 26282 |
| 廣東 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學215組 | 590 | 7600 |
| 廣東 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學216組 | 591 | 7469 |
| 廣東 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學217組 | 591 | 7411 |
| 廣東 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學218組 | 592 | 7050 |
| 廣東 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學219組(中外合作) | 575 | 12698 |
| 廣東 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學220組 | 585 | 39571 |
| 廣東 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學221組 | 587 | 37710 |
| 廣東 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學222組(中外合作) | 565 | 61158 |
| 廣東 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學223組 | 599 | 27703 |
| 廣東 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學224組 | 591 | 33907 |
| 廣東 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學225組 | 601 | 25621 |
| 廣東 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學226組(中外合作) | 560 | 66832 |
| 廣東 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學227組(中外合作) | 567 | 58978 |
| 廣東 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學228組 | 589 | 35414 |
| 廣西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學101組 | 578 | 2831 |
| 廣西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學102組 | 549 | 24988 |
| 廣西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學103組 | 573 | 14421 |
| 廣西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學104組 | 565 | 17583 |
| 廣西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學105組 | 578 | 12594 |
| 廣西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學306組(中外合作) | 546 | 26495 |
| 廣西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學307組(中外合作) | 545 | 6917 |
| 廣西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學308組(中外合作) | 527 | 37291 |
| 廣西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學511組(國家專項) | 559 | 20174 |
| 廣西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學512組(國家專項) | 543 | 28118 |
| 廣西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學759組(預科) | 561 | 19312 |
| 海南 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(01) | 669 | 3508 |
| 海南 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(02) | 667 | 3660 |
| 海南 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(03) | 652 | 4963 |
| 重慶 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學歷史組 | 576 | 3581 |
| 重慶 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學物理組 | 564 | 25339 |
| 四川 | 本科B批 | 華中農(nóng)業(yè)大學專業(yè)組101 | 577 | 39823 |
| 四川 | 本科B批 | 華中農(nóng)業(yè)大學專業(yè)組102 | 595 | 26637 |
| 四川 | 本科B批 | 華中農(nóng)業(yè)大學專業(yè)組103 | 600 | 23461 |
| 四川 | 本科B批 | 華中農(nóng)業(yè)大學專業(yè)組104 | 604 | 21058 |
| 貴州 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學歷史組 | 586 | 3438 |
| 貴州 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學物理組 | 560 | 19190 |
| 甘肅 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學003專業(yè)組 | 554 | 2625 |
| 甘肅 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學004專業(yè)組 | 536 | 15954 |
| 甘肅 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學005專業(yè)組 | 543 | 13909 |
| 甘肅 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學006專業(yè)組 | 555 | 10965 |
| 甘肅 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學007專業(yè)組(國家專項計劃) | 539 | 15054 |
| 甘肅 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學008專業(yè)組(國家專項計劃) | 532 | 17127 |
| 甘肅 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學901專業(yè)組(預科)(少數(shù)民族) | 528 | 18409 |
| 寧夏 | 本科B批 | 華中農(nóng)業(yè)大學001專業(yè)組 | 521 | 4947 |
| 寧夏 | 本科B批 | 華中農(nóng)業(yè)大學503專業(yè)組 | 516 | 5404 |
| 寧夏 | 本科B批 | 華中農(nóng)業(yè)大學0y2專業(yè)組(預科) | 496 | 7595 |
| 寧夏 | 本科B批 | 華中農(nóng)業(yè)大學5A4專業(yè)組(國家專項) | 493 | 7938 |
| 寧夏 | 本科B批 | 華中農(nóng)業(yè)大學6A5專業(yè)組(國家專項) | 505 | 6589 |
碩彥俊秀薈萃?,F(xiàn)有教職工2952人,其中教師1698人,教授568人,博士后294人。有中國科學院院士1人,中國工程院院士5人,美國科學院外籍院士1人,第三世界科學院院士2人,國際歐亞科學院院士1人,國家杰出青年基金獲得者32人,國家優(yōu)秀青年基金獲得者32人,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學家1人、崗位科學家59人。國家自然科學基金創(chuàng)新研究群體6個,省部級優(yōu)秀創(chuàng)新團隊84個。國家教學名師4人,國家級教學團隊7個。