中南財經(jīng)政法大學錄取線多少分2026年?本文將奉上中南財經(jīng)政法大學2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考中南財經(jīng)政法大學的高考生可以參考,看看中南財經(jīng)政法大學大概多少分能考上。
中南財經(jīng)政法大學位于湖北武漢,隸屬于教育部,是一所公立性質的財經(jīng)類大學。目前,學校已經(jīng)成功進入211、雙一流、中央部屬大學行列,入選卓越法律、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據(jù)悉,中南財經(jīng)政法大學一共擁有126個碩士點、62個博士點、8個特色專業(yè)、1個一流學科、1個重點實驗室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第3098名、2025年U.S.News世界大學排名中位列第772名,學校的應用經(jīng)濟學、法學被教育部在全國第四輪學科評估中評為A-,是整個中南財經(jīng)政法大學最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了中南財經(jīng)政法大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 中南財經(jīng)政法大學2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 537 | 4989 | 538 | 866 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學(01) | 623 | 7249 |
| 北京 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學(02)(中外合辦) | 576 | 17506 |
| 北京 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學(03)(中外合辦) | 597 | 12555 |
| 天津 | 本科A批 | 中南財經(jīng)政法大學03組 | 636 | 5535 |
| 天津 | 本科A批 | 中南財經(jīng)政法大學04組 | 631 | 6375 |
| 天津 | 本科A批 | 中南財經(jīng)政法大學05組 | 638 | 5224 |
| 河北 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學物理組 | 571 | 54583 |
| 河北 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學歷史組 | 595 | 7228 |
| 山西 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第001組 | 609 | 1321 |
| 山西 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第002組(合作辦學) | 555 | 7471 |
| 山西 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第003組(國家專項計劃) | 589 | 2890 |
| 山西 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第301組 | 582 | 16211 |
| 山西 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第302組(合作辦學) | 534 | 38457 |
| 山西 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第303組 | 607 | 8610 |
| 山西 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第304組(合作辦學) | 581 | 16578 |
| 山西 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第305組(國家專項計劃) | 551 | 29383 |
| 內蒙古 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第111組 | 613 | 1028 |
| 內蒙古 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第222組 | 603 | 5890 |
| 內蒙古 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第444組 | 612 | 4664 |
| 內蒙古 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第555組 | 607 | 1257 |
| 內蒙古 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第666組 | 599 | 6532 |
| 遼寧 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學物理組 | 607 | 11450 |
| 遼寧 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學歷史組 | 606 | 1643 |
| 黑龍江 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第003組 | 596 | 961 |
| 黑龍江 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第004組(國家專項) | 575 | 1866 |
| 黑龍江 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第007組 | 591 | 7531 |
| 黑龍江 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第008組 | 595 | 6822 |
| 黑龍江 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第009組(國家專項) | 567 | 12510 |
| 上海 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學(01) | 561 | 7891 |
| 上海 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學(02) | 551 | 10254 |
| 江蘇 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學01組 | 610 | 3741 |
| 江蘇 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學02組(中外合作辦學) | 556 | 20940 |
| 江蘇 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學03組 | 610 | 26330 |
| 江蘇 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學04組(中外合作辦學) | 556 | 84862 |
| 江蘇 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學05組 | 615 | 22495 |
| 江蘇 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學06組(中外合作辦學) | 604 | 31362 |
| 浙江 | 一段 | - | 613 | 38379 |
| 安徽 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學004組 | 611 | 19782 |
| 安徽 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學005組(中外合作辦學) | 567 | 53278 |
| 安徽 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學005組 | 620 | 1332 |
| 安徽 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學006組(中外合作辦學) | 567 | 9308 |
| 安徽 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學006組 | 624 | 13227 |
| 安徽 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學007組(中外合作辦學) | 610 | 20220 |
| 福建 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學500組 | 611 | 9314 |
| 福建 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學999組 | 598 | 13403 |
| 江西 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第102組 | 613 | 1131 |
| 江西 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第103組(中外合作) | 546 | 13830 |
| 江西 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第161組(國家專項) | 602 | 1967 |
| 江西 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第162組(國家專項) | 598 | 2415 |
| 江西 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第502組(中外合作) | 541 | 41664 |
| 江西 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第503組 | 583 | 15538 |
| 江西 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第504組 | 599 | 9258 |
| 江西 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第505組(中外合作) | 575 | 19240 |
| 江西 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第561組(國家專項) | 565 | 24532 |
| 山東 | 一段 | - | 570 | 53652 |
| 湖北 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第11組 | 603 | 2796 |
| 湖北 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第12組(少數(shù)民族預科班) | 599 | 3324 |
| 湖北 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第13組(國家專項計劃) | 603 | 2796 |
| 湖北 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第14組 | 589 | 19378 |
| 湖北 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第15組 | 603 | 13014 |
| 湖北 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第16組(少數(shù)民族預科班) | 589 | 19378 |
| 湖北 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第17組(國家專項計劃) | 586 | 20901 |
| 湖南 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第103組 | 610 | 1499 |
| 湖南 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第105組 | 601 | 15422 |
| 湖南 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第107組 | 609 | 12245 |
| 湖南 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第208組(中外合作辦學或國際項目) | 580 | 25720 |
| 湖南 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第309組(國家專項) | 602 | 2178 |
| 湖南 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第310組(國家專項) | 599 | 2474 |
| 湖南 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第311組(國家專項) | 600 | 15860 |
| 湖南 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第312組(國家專項) | 586 | 22537 |
| 湖南 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第801組(少數(shù)民族預科班) | 591 | 3340 |
| 湖南 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第802組(少數(shù)民族預科班) | 593 | 19030 |
| 湖南 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第Y04組(中外合作辦學或國際項目)(藝術專業(yè)) | 530 | 16307 |
| 湖南 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學第Y06組(中外合作辦學或國際項目)(藝術專業(yè)) | 540 | 52569 |
| 廣東 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學203組 | 600 | 26626 |
| 廣東 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學204組(中外合作) | 567 | 59191 |
| 廣東 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學205組 | 604 | 23451 |
| 廣東 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學206組(中外合作) | 596 | 29619 |
| 廣東 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學208組 | 607 | 3836 |
| 廣東 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學209組(中外合作) | 567 | 15991 |
| 廣西 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學101組 | 582 | 11211 |
| 廣西 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學102組 | 603 | 1103 |
| 廣西 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學103組 | 590 | 8730 |
| 廣西 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學300組(中外合作) | 547 | 6601 |
| 廣西 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學301組(中外合作) | 536 | 31970 |
| 廣西 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學302組(中外合作) | 567 | 16756 |
| 廣西 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學511組(國家專項) | 579 | 2752 |
| 廣西 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學512組(國家專項) | 568 | 16340 |
| 廣西 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學719組(預科) | 591 | 1815 |
| 廣西 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學759組(預科) | 582 | 11211 |
| 海南 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學(02) | 680 | 2774 |
| 海南 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學(03) | 670 | 3448 |
| 重慶 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學物理組 | 588 | 15673 |
| 重慶 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學歷史組 | 586 | 2589 |
| 四川 | 本科B批 | 中南財經(jīng)政法大學專業(yè)組101 | 603 | 21662 |
| 四川 | 本科B批 | 中南財經(jīng)政法大學專業(yè)組102 | 614 | 15739 |
| 四川 | 本科B批 | 中南財經(jīng)政法大學專業(yè)組103(中外合作) | 598 | 24744 |
| 貴州 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學歷史組 | 601 | 2133 |
| 貴州 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學物理組 | 587 | 10284 |
| 甘肅 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學003專業(yè)組 | 590 | 905 |
| 甘肅 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學004專業(yè)組(國家專項計劃) | 555 | 2554 |
| 甘肅 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學005專業(yè)組 | 554 | 11185 |
| 甘肅 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學006專業(yè)組 | 570 | 7812 |
| 甘肅 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學007專業(yè)組(國家專項計劃) | 516 | 22513 |
| 甘肅 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學901專業(yè)組(預科)(少數(shù)民族) | 547 | 3096 |
| 甘肅 | 本科批 | 中南財經(jīng)政法大學902專業(yè)組(預科)(少數(shù)民族) | 545 | 13354 |
| 寧夏 | 本科B批 | 中南財經(jīng)政法大學001專業(yè)組 | 525 | 4613 |
| 寧夏 | 本科B批 | 中南財經(jīng)政法大學0A2專業(yè)組(國家專項) | 468 | 4265 |
| 寧夏 | 本科B批 | 中南財經(jīng)政法大學0y3專業(yè)組(預科) | 524 | 4704 |
名師薈萃,群賢畢集。學?,F(xiàn)有教職工2500余人,其中專任教師1500余人,教師中教授、副教授900余人,博士生導師近270人。學校共入選國家級領軍人才11人次,國家級青年人才15人次,獲批享受國務院政府特殊津貼專家89人,現(xiàn)有教育部教學指導委員會委員8人,全國模范教師、全國優(yōu)秀教師、全國優(yōu)秀教育工作者、全國高校名師、全國教育系統(tǒng)優(yōu)秀工作者、全國教育系統(tǒng)巾幗建功標兵等12人,全國高校黃大年式教師團隊2個,全國杰出青年法學家1人,荊楚社科名家4人,湖北名師和名師工作室主持人13人。