院校滿意度 3.6
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 信息安全與管理 |
北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院高水平專業(yè)數(shù)據(jù),源于教育部2019年公布的“雙高計(jì)劃”名單
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 軟件技術(shù) |
| 2 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 |
| 3 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
| 4 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
| 5 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
| 6 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 7 | 通信技術(shù) |
| 8 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 |
| 9 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
| 10 | 電子信息工程技術(shù) |
| 11 | 信息安全與管理 |
北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院骨干專業(yè)數(shù)據(jù),源于教育部2019年公布的《高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2015—2018年)》項(xiàng)目認(rèn)定名單