院校滿意度 4.6
| 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 > |
| 金融服務(wù)與管理 > | 金融科技應(yīng)用 > |
| 保險實務(wù) > | 信用管理 > |
| 財富管理 > | 國際金融 > |
| 農(nóng)村金融 > | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 > |
| 大數(shù)據(jù)與會計 > | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 > |
| 國際商務(wù) > | 工商企業(yè)管理 > |
| 市場營銷 > | 電子商務(wù) > |
| 跨境電子商務(wù) > |
| 會展策劃與管理 > |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 > | 廣告藝術(shù)設(shè)計 > |
| 商務(wù)英語 > |
| 現(xiàn)代文秘 > | 社區(qū)管理與服務(wù) |