就業(yè)率
| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 廣州 | 49% |
| 深圳 | 15% |
| 佛山 | 7% |
| 韶關 | 6% |
| 東莞 | 4% |
| 其他 | 19% |
| 單位性質(zhì) | 占比 |
| 民營企業(yè) | 28% |
| 企業(yè)單位 | 16% |
| 中、初教育單位 | 15% |
| 股份制企業(yè) | 8% |
| 醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 8% |
| 黨政機關、政府機構 | 7% |
| 國有企業(yè) | 5% |
| 中外合資企業(yè)/外商獨資企業(yè) | 4% |
| 其他 | 9% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 教育培訓 | 9% |
| 房地產(chǎn) | 6% |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 6% |
| 貿(mào)易 | 4% |
| 快消 | 4% |
| 其他 | 71% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應屆生平均工資 | 5600元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 7400元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 10100元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 13900元 |
韶關學院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告