就業(yè)率
考研率
出國(guó)率
| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 廣州 | 60% |
| 深圳 | 13% |
| 佛山 | 8% |
| 東莞 | 4% |
| 湛江 | 2% |
| 其他 | 13% |
| 單位性質(zhì) | 占比 |
| 企業(yè)單位 | 80% |
| 黨政機(jī)關(guān)、部隊(duì)、政法系統(tǒng) | 3% |
| 事業(yè)單位 | 2% |
| 其他 | 15% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 房地產(chǎn) | 12% |
| 電子技術(shù) | 5% |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 5% |
| IT軟件 | 4% |
| 金融投資 | 4% |
| 其他 | 70% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 6300元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 8700元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 12500元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 18300元 |
廣東工業(yè)大學(xué)2022年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告
廣東工業(yè)大學(xué)2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告