院校滿意度 4.5
就業(yè)率
考研率
出國(guó)率
| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 天津 | 38% |
| 北京 | 24% |
| 上海 | 9% |
| 深圳 | 4% |
| 沈陽(yáng) | 2% |
| 其他 | 23% |
| 單位性質(zhì) | 占比 |
| 民營(yíng)企業(yè) | 47% |
| 央屬企業(yè) | 20% |
| 三資企業(yè) | 13% |
| 國(guó)有企業(yè) | 10% |
| 黨政機(jī)關(guān) | 4% |
| 部隊(duì)單位 | 2% |
| 事業(yè)單位 | 2% |
| 高等教育單位 | 1% |
| 中、初教育單位 | 1% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 房地產(chǎn) | 14% |
| IT軟件 | 5% |
| 金融投資 | 5% |
| 機(jī)械重工 | 5% |
| 電子技術(shù) | 5% |
| 其他 | 66% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 7000元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 9600元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 13700元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 19900元 |
| 序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
| 1 | 中國(guó)建筑工程總公司 | 121 |
| 2 | 國(guó)家電網(wǎng)公司 | 38 |
| 3 | 北京世紀(jì)好未來(lái)教育科技有限公司 | 29 |
| 4 | 中國(guó)恒大集團(tuán) | 23 |
| 5 | 華為投資控股有限公司 | 23 |
| 6 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22 |
| 7 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 22 |
| 8 | 三星電子 | 19 |
| 9 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 18 |
| 10 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司 | 16 |
| 11 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11 |
| 12 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 | 11 |
| 13 | 浪潮集團(tuán) | 11 |
| 14 | 上海漢得信息技術(shù)股份有限公司 | 9 |
| 15 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 9 |
| 16 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 | 9 |
| 17 | 百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 | 9 |
天津大學(xué)2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告