| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 長沙 | 35% |
| 深圳 | 16% |
| 廣州 | 7% |
| 北京 | 5% |
| 上海 | 3% |
| 其他 | 34% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 環(huán)保 | 14% |
| 房地產 | 10% |
| 互聯(lián)網 | 5% |
| 快消 | 5% |
| 電子技術 | 3% |
| 其他 | 63% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應屆生平均工資 | 4300元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 5500元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 7100元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 9000元 |
長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院2021年畢業(yè)生就業(yè)質量報告