| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 深圳 | 31% |
| 贛州 | 13% |
| 廣州 | 11% |
| 上海 | 7% |
| 東莞 | 5% |
| 其他 | 33% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 房地產 | 19% |
| 電子技術 | 8% |
| 互聯(lián)網 | 6% |
| 加工制造 | 5% |
| 機械重工 | 4% |
| 其他 | 57% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應屆生平均工資 | 5300元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 6400元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 8300元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 10500元 |
江西應用技術職業(yè)學院2021年畢業(yè)生就業(yè)質量報告