| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 廣州 | 50% |
| 深圳 | 17% |
| 東莞 | 6% |
| 江門 | 4% |
| 清遠 | 4% |
| 其他 | 19% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 房地產 | 12% |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 10% |
| 金融投資 | 5% |
| 咨詢服務 | 4% |
| 會計審計 | 4% |
| 其他 | 65% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應屆生平均工資 | 4200元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 5600元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 7500元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 11500元 |
廣州華商職業(yè)學院2021年畢業(yè)生就業(yè)質量報告