| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 廣州 | 39% |
| 佛山 | 12% |
| 深圳 | 10% |
| 東莞 | 6% |
| 肇慶 | 4% |
| 其他 | 28% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 醫(yī)療保健 | 43% |
| 醫(yī)藥 | 15% |
| 醫(yī)療設(shè)備 | 5% |
| 快消 | 3% |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 3% |
| 其他 | 31% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 4900元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 5800元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 7400元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 9700元 |
肇慶醫(yī)學(xué)院2022年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告
肇慶醫(yī)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告