| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 上海 | 25% |
| 合肥 | 23% |
| 蘇州 | 10% |
| 南京 | 6% |
| 杭州 | 6% |
| 其他 | 30% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 電子技術 | 10% |
| 互聯(lián)網 | 9% |
| IT軟件 | 6% |
| 房地產 | 5% |
| 機械重工 | 4% |
| 其他 | 66% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應屆生平均工資 | 5500元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 6400元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 7700元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 9400元 |
安徽電子信息職業(yè)技術學院2024年畢業(yè)生就業(yè)質量報告