| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 福州 | 56% |
| 上海 | 33% |
| 深圳 | 11% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 教育培訓(xùn) | 67% |
| 房地產(chǎn) | 5% |
| 禮品 | 1% |
| 娛樂 | 1% |
| 服裝 | 1% |
| 其他 | 25% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 4700元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 5700元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 7200元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 9200元 |
福建幼兒師范高等??茖W(xué)校2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告