| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 深圳 | 26% |
| 衡陽 | 17% |
| 東莞 | 12% |
| 廣州 | 9% |
| 長沙 | 6% |
| 其他 | 30% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 電子技術(shù) | 7% |
| 房地產(chǎn) | 7% |
| 咨詢服務(wù) | 7% |
| 加工制造 | 6% |
| 批發(fā)零售 | 6% |
| 其他 | 67% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 4600元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 5900元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 7400元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 9800元 |
湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告