| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 蘇州 | 100% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 保險(xiǎn) | 20% |
| 認(rèn)證檢驗(yàn) | 20% |
| 電子技術(shù) | 20% |
| 快消 | 20% |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 20% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 4800元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 5800元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 7300元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 9600元 |
廣東碧桂園職業(yè)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告