學生投票人數:191人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 65% |
| 四星 | 20% |
| 三星 | 9% |
| 二星 | 2% |
| 一星 | 4% |
學生投票人數:192人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 59% |
| 四星 | 24% |
| 三星 | 9% |
| 二星 | 3% |
| 一星 | 5% |
學生投票人數:185人
| 教學質量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 62% |
| 四星 | 22% |
| 三星 | 10% |
| 二星 | 2% |
| 一星 | 4% |
學生投票人數:168人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 58% |
| 四星 | 17% |
| 三星 | 15% |
| 二星 | 4% |
| 一星 | 6% |
培養(yǎng)適應社會主義現代化建設需要,德智體全面發(fā)展,掌握土木工程學科的基本理論和基本知識,獲得工程師基本訓練并具有創(chuàng)新精神的高級專門人才。畢業(yè)生能從事土木工程的設計、施工與管理工作,具有初步的項目規(guī)劃和研究開發(fā)能力。學制四年,授予工學學士學位。