濰坊學(xué)院錄取線(xiàn)多少分2026年?本文將奉上濰坊學(xué)院2025年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次,2026年有意報(bào)考濰坊學(xué)院的高考生可以參考,看看濰坊學(xué)院大概多少分能考上。
濰坊學(xué)院位于山東濰坊,隸屬于山東省,是一所公立性質(zhì)的綜合類(lèi)大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬(wàn)計(jì)劃。
據(jù)悉,濰坊學(xué)院一共擁有8個(gè)特色專(zhuān)業(yè)。在2026年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第6445名、2025年軟科中國(guó)最好大學(xué)排名中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了濰坊學(xué)院在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
| 濰坊學(xué)院2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 386 | 24291 | 442 | 4611 |
| 省市 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科A批 | 濰坊學(xué)院01組 | 529 | 31779 |
| 天津 | 本科A批 | 濰坊學(xué)院02組 | 501 | 39953 |
| 河北 | 本科批 | 濰坊學(xué)院歷史組 | 547 | 23983 |
| 河北 | 本科批 | 濰坊學(xué)院物理組 | 519 | 128615 |
| 山西 | 本科批 | 濰坊學(xué)院第001組 | 540 | 10416 |
| 山西 | 本科批 | 濰坊學(xué)院第002組 | 533 | 11874 |
| 山西 | 本科批 | 濰坊學(xué)院第003組 | 557 | 7122 |
| 山西 | 本科批 | 濰坊學(xué)院第004組 | 541 | 10171 |
| 山西 | 本科批 | 濰坊學(xué)院第301組 | 478 | 77128 |
| 山西 | 本科批 | 濰坊學(xué)院第302組 | 473 | 81024 |
| 山西 | 本科批 | 濰坊學(xué)院第303組 | 494 | 64820 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 濰坊學(xué)院第001組 | 463 | 40959 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 濰坊學(xué)院第002組 | 455 | 43491 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 濰坊學(xué)院第003組 | 461 | 41608 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 濰坊學(xué)院第004組 | 450 | 45095 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 濰坊學(xué)院第005組 | 530 | 6622 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 濰坊學(xué)院第006組 | 482 | 12064 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 濰坊學(xué)院第400組 | 513 | 26090 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 濰坊學(xué)院第600組 | 550 | 4823 |
| 遼寧 | 本科批 | 濰坊學(xué)院歷史組 | 522 | 11183 |
| 遼寧 | 本科批 | 濰坊學(xué)院物理組 | 467 | 73184 |
| 黑龍江 | 本科批 | 濰坊學(xué)院第001組 | 521 | 5787 |
| 黑龍江 | 本科批 | 濰坊學(xué)院第002組 | 533 | 4763 |
| 黑龍江 | 本科批 | 濰坊學(xué)院第003組 | 459 | 46685 |
| 黑龍江 | 本科批 | 濰坊學(xué)院第004組 | 432 | 56882 |
| 黑龍江 | 本科批 | 濰坊學(xué)院第005組 | 417 | 62893 |
| 黑龍江 | 本科批 | 濰坊學(xué)院第006組 | 502 | 31495 |
| 上海 | 本科批 | 濰坊學(xué)院(01) | 433 | 42400 |
| 上海 | 本科批 | 濰坊學(xué)院(02) | 441 | 40472 |
| 江蘇 | 本科批 | 濰坊學(xué)院01組 | 535 | 30732 |
| 江蘇 | 本科批 | 濰坊學(xué)院02組 | 546 | 25582 |
| 江蘇 | 本科批 | 濰坊學(xué)院03組 | 514 | 143440 |
| 江蘇 | 本科批 | 濰坊學(xué)院04組 | 508 | 151737 |
| 江蘇 | 本科批 | 濰坊學(xué)院05組 | 503 | 158579 |
| 浙江 | 一段 | - | 490 | 184372 |
| 浙江 | 二段 | - | 522 | 146476 |
| 安徽 | 本科批 | 濰坊學(xué)院001組 | 504 | 127978 |
| 安徽 | 本科批 | 濰坊學(xué)院002組 | 505 | 127538 |
| 安徽 | 本科批 | 濰坊學(xué)院003組 | 510 | 120369 |
| 安徽 | 本科批 | 濰坊學(xué)院004組 | 492 | 145466 |
| 安徽 | 本科批 | 濰坊學(xué)院005組 | 525 | 99065 |
| 福建 | 本科批 | 濰坊學(xué)院500組 | 495 | 73670 |
| 福建 | 本科批 | 濰坊學(xué)院516組 | 489 | 78616 |
| 福建 | 本科批 | 濰坊學(xué)院700組 | 524 | 10480 |
| 福建 | 本科批 | 濰坊學(xué)院999組 | 496 | 72818 |
| 江西 | 本科批 | 濰坊學(xué)院第101組 | 528 | 21827 |
| 江西 | 本科批 | 濰坊學(xué)院第102組 | 534 | 18706 |
| 江西 | 本科批 | 濰坊學(xué)院第103組 | 552 | 11761 |
| 江西 | 本科批 | 濰坊學(xué)院第501組 | 502 | 80946 |
| 江西 | 本科批 | 濰坊學(xué)院第502組 | 455 | 141608 |
| 山東 | 二段 | - | 430 | 358992 |
| 山東 | 一段 | - | 470 | 259917 |
| 湖北 | 本科批 | 濰坊學(xué)院第01組 | 535 | 17868 |
| 湖北 | 本科批 | 濰坊學(xué)院第02組 | 537 | 17285 |
| 湖北 | 本科批 | 濰坊學(xué)院第03組 | 541 | 16114 |
| 湖北 | 本科批 | 濰坊學(xué)院第04組 | 539 | 16705 |
| 湖北 | 本科批 | 濰坊學(xué)院第05組 | 488 | 97095 |
| 湖北 | 本科批 | 濰坊學(xué)院第06組 | 486 | 98920 |
| 湖北 | 本科批 | 濰坊學(xué)院第07組 | 479 | 105123 |
| 湖北 | 本科批 | 濰坊學(xué)院第08組 | 477 | 106903 |
| 湖南 | 本科批 | 濰坊學(xué)院第102組 | 495 | 29189 |
| 湖南 | 本科批 | 濰坊學(xué)院第103組 | 497 | 28337 |
| 湖南 | 本科批 | 濰坊學(xué)院第104組 | 500 | 27038 |
| 湖南 | 本科批 | 濰坊學(xué)院第105組 | 463 | 136388 |
| 湖南 | 本科批 | 濰坊學(xué)院第106組 | 454 | 148351 |
| 湖南 | 本科批 | 濰坊學(xué)院第107組 | 455 | 147026 |
| 湖南 | 本科批 | 濰坊學(xué)院第108組 | 490 | 102293 |
| 廣東 | 本科批 | 濰坊學(xué)院206組 | 523 | 41013 |
| 廣東 | 本科批 | 濰坊學(xué)院207組 | 523 | 40799 |
| 廣東 | 本科批 | 濰坊學(xué)院208組 | 495 | 173619 |
| 廣東 | 本科批 | 濰坊學(xué)院209組 | 501 | 162597 |
| 廣東 | 本科批 | 濰坊學(xué)院210組 | 494 | 175081 |
| 廣西 | 本科批 | 濰坊學(xué)院101組 | 499 | 16709 |
| 廣西 | 本科批 | 濰坊學(xué)院102組 | 508 | 14419 |
| 廣西 | 本科批 | 濰坊學(xué)院103組 | 488 | 19612 |
| 廣西 | 本科批 | 濰坊學(xué)院104組 | 424 | 120390 |
| 廣西 | 本科批 | 濰坊學(xué)院105組 | 434 | 110644 |
| 廣西 | 本科批 | 濰坊學(xué)院106組 | 431 | 113461 |
| 廣西 | 本科批 | 濰坊學(xué)院107組 | 419 | 125395 |
| 廣西 | 本科批 | 濰坊學(xué)院108組 | 429 | 115401 |
| 海南 | 本科批 | 濰坊學(xué)院(01) | 577 | 16877 |
| 海南 | 本科批 | 濰坊學(xué)院(02) | 526 | 30093 |
| 海南 | 本科批 | 濰坊學(xué)院(03) | 480 | 43089 |
| 重慶 | 本科批 | 濰坊學(xué)院物理組 | 492 | 67042 |
| 重慶 | 本科批 | 濰坊學(xué)院歷史組 | 509 | 15556 |
| 四川 | 本科B批 | 濰坊學(xué)院專(zhuān)業(yè)組101 | 496 | 132669 |
| 四川 | 本科B批 | 濰坊學(xué)院專(zhuān)業(yè)組102 | 496 | 132669 |
| 四川 | 本科B批 | 濰坊學(xué)院專(zhuān)業(yè)組103 | 503 | 123200 |
| 四川 | 本科B批 | 濰坊學(xué)院專(zhuān)業(yè)組104 | 492 | 138221 |
| 貴州 | 本科批 | 濰坊學(xué)院物理組 | 440 | 107169 |
| 貴州 | 本科批 | 濰坊學(xué)院歷史組 | 497 | 22730 |
| 甘肅 | 本科批 | 濰坊學(xué)院001專(zhuān)業(yè)組 | 514 | 6358 |
| 甘肅 | 本科批 | 濰坊學(xué)院002專(zhuān)業(yè)組 | 501 | 8160 |
| 甘肅 | 本科批 | 濰坊學(xué)院003專(zhuān)業(yè)組 | 443 | 56413 |
| 甘肅 | 本科批 | 濰坊學(xué)院004專(zhuān)業(yè)組 | 458 | 48246 |
| 甘肅 | 本科批 | 濰坊學(xué)院005專(zhuān)業(yè)組 | 440 | 58062 |
| 甘肅 | 本科批 | 濰坊學(xué)院006專(zhuān)業(yè)組 | 501 | 8160 |
| 寧夏 | 本科B批 | 濰坊學(xué)院001專(zhuān)業(yè)組 | 444 | 15533 |
| 寧夏 | 本科B批 | 濰坊學(xué)院502專(zhuān)業(yè)組 | 436 | 17102 |
| 寧夏 | 本科B批 | 濰坊學(xué)院702專(zhuān)業(yè)組 | 494 | 2771 |
現(xiàn)有教職工1980人,其中專(zhuān)任教師1530人,高級(jí)職稱(chēng)教師640人,擁有博士學(xué)位人員705人,博士生、碩士生導(dǎo)師187人。有國(guó)家級(jí)人才、享受?chē)?guó)務(wù)院政府特殊津貼專(zhuān)家、享受省政府特殊津貼專(zhuān)家、泰山學(xué)者青年專(zhuān)家、泰山產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才、山東省高端智庫(kù)專(zhuān)家、山東省理論人才“百人工程”入選專(zhuān)家、省級(jí)教學(xué)名師、省市有突出貢獻(xiàn)的中青年專(zhuān)家等高層次人才46人,有省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)7個(gè)、省級(jí)科研團(tuán)隊(duì)26個(gè)、“山東省高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)”3個(gè)。