長春人文學(xué)院錄取線多少分2026年?本文將奉上長春人文學(xué)院2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考長春人文學(xué)院的高考生可以參考,看看長春人文學(xué)院大概多少分能考上。
長春人文學(xué)院位于吉林長春,隸屬于吉林省教育廳,是一所民辦性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬計劃。
據(jù)悉,長春人文學(xué)院一共擁有4個碩士點、4個特色專業(yè)。在2025年民辦高校排名(軟科)中位列第0名、2026年民辦Ⅱ類排名(校友會)中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了長春人文學(xué)院在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
| 長春人文學(xué)院2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
| 新疆 | 本科二批 | 283 | 43591 | ||
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 長春人文學(xué)院(01) | 459 | 47999 |
| 天津 | 本科B批 | 長春人文學(xué)院01組 | 476 | 47173 |
| 天津 | 本科B批 | 長春人文學(xué)院02組 | 476 | 47173 |
| 河北 | 本科批 | 長春人文學(xué)院歷史組 | 481 | 62196 |
| 河北 | 本科批 | 長春人文學(xué)院物理組 | 460 | 222850 |
| 山西 | 本科批 | 長春人文學(xué)院第001組 | 446 | 35120 |
| 山西 | 本科批 | 長春人文學(xué)院第301組 | 420 | 119735 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長春人文學(xué)院第001組 | 428 | 19239 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長春人文學(xué)院第002組 | 375 | 68528 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長春人文學(xué)院第006組 | 377 | 68019 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長春人文學(xué)院第100組 | 430 | 18943 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長春人文學(xué)院第600組 | 384 | 66103 |
| 遼寧 | 本科批 | 長春人文學(xué)院物理組 | 368 | 117757 |
| 遼寧 | 本科批 | 長春人文學(xué)院歷史組 | 457 | 22860 |
| 黑龍江 | 本科批 | 長春人文學(xué)院第001組 | 405 | 22977 |
| 黑龍江 | 本科批 | 長春人文學(xué)院第002組 | 406 | 22737 |
| 黑龍江 | 本科批 | 長春人文學(xué)院第004組 | 377 | 78947 |
| 黑龍江 | 本科批 | 長春人文學(xué)院第005組 | 364 | 83851 |
| 黑龍江 | 本科批 | 長春人文學(xué)院第006組 | 361 | 84950 |
| 江蘇 | 本科批 | 長春人文學(xué)院01組 | 490 | 52535 |
| 江蘇 | 本科批 | 長春人文學(xué)院02組 | 469 | 200008 |
| 江蘇 | 本科批 | 長春人文學(xué)院03組 | 468 | 201036 |
| 江蘇 | 本科批 | 長春人文學(xué)院04組 | 463 | 205975 |
| 浙江 | 二段 | - | 468 | 205948 |
| 浙江 | 一段 | - | 490 | 184372 |
| 安徽 | 本科批 | 長春人文學(xué)院001組 | 461 | 190287 |
| 福建 | 本科批 | 長春人文學(xué)院500組 | 469 | 95545 |
| 福建 | 本科批 | 長春人文學(xué)院999組 | 458 | 23671 |
| 江西 | 本科批 | 長春人文學(xué)院第101組 | 491 | 43868 |
| 江西 | 本科批 | 長春人文學(xué)院第102組(藝術(shù)類) | 487 | 46523 |
| 江西 | 本科批 | 長春人文學(xué)院第501組 | 429 | 172066 |
| 江西 | 本科批 | 長春人文學(xué)院第502組 | 429 | 172066 |
| 山東 | 一段 | - | 473 | 254267 |
| 廣東 | 本科批 | 長春人文學(xué)院206組 | 502 | 56443 |
| 廣東 | 本科批 | 長春人文學(xué)院207組 | 479 | 202804 |
| 廣東 | 本科批 | 長春人文學(xué)院208組 | 460 | 235788 |
| 廣西 | 本科批 | 長春人文學(xué)院102組 | 379 | 165559 |
| 廣西 | 本科批 | 長春人文學(xué)院103組 | 374 | 170542 |
| 海南 | 本科批 | 長春人文學(xué)院(01) | 508 | 35239 |
| 海南 | 本科批 | 長春人文學(xué)院(02) | 480 | 43089 |
| 四川 | 本科B批 | 長春人文學(xué)院專業(yè)組101 | 438 | 207063 |
| 四川 | 本科B批 | 長春人文學(xué)院專業(yè)組102 | 448 | 195955 |
| 貴州 | 本科批 | 長春人文學(xué)院歷史組 | 461 | 37956 |
| 貴州 | 本科批 | 長春人文學(xué)院物理組 | 392 | 153091 |
| 甘肅 | 本科批 | 長春人文學(xué)院001專業(yè)組 | 419 | 23716 |
| 甘肅 | 本科批 | 長春人文學(xué)院002專業(yè)組 | 381 | 90463 |
學(xué)校堅持專家治校,教授治學(xué),形成了一支懂教育、會管理,具有開闊視野、前瞻性戰(zhàn)略思維和眼光,有教育情懷,專注教育管理的核心團隊,涌現(xiàn)出一批學(xué)術(shù)造詣深、教學(xué)水平高、實踐能力強的優(yōu)秀教師群體?,F(xiàn)有專任教師710余人,其中具有高級職稱比例達51%,具有碩士及以上學(xué)位比例達88%。在教師隊伍中,有國務(wù)院政府津貼獲得者、教育部教學(xué)指導(dǎo)委員會委員、國家一級編導(dǎo)、國家一級演員、吉林省教學(xué)名師、吉林省拔尖創(chuàng)新人才、吉林省突出貢獻的中青年人才、吉林省高校新世紀科學(xué)技術(shù)(人文社科)優(yōu)秀人才、吉林省新世紀人才、吉林省高??蒲写好缛瞬拧⒓质「咝K颊n教師年度影響力人物、吉林省第十八批享受省政府津貼專家、吉林省優(yōu)秀創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才和吉林省企業(yè)科創(chuàng)專員等稱號。有30余名博士生導(dǎo)師,有31名教師被聘為聯(lián)合培養(yǎng)碩士研究生導(dǎo)師。一批外籍教師常年在校任教。2024年,學(xué)校實施教師隊伍建設(shè)“三百工程”,著力培育一支具有卓越教學(xué)、科研以及綜合能力的青年教師隊伍。