懷化學院錄取線多少分2026年?本文將奉上懷化學院2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考懷化學院的高考生可以參考,看看懷化學院大概多少分能考上。
懷化學院位于湖南懷化,隸屬于湖南省,是一所公立性質的綜合類大學。目前,學校已經入選雙萬計劃。
據(jù)悉,懷化學院一共擁有7個特色專業(yè)。在2025年軟科中國最好大學排名中位列第0名、2025年武書連中國大學綜合實力排名中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網為大家整理了懷化學院在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科A批 | 懷化學院01組 | 520 | 34394 |
| 天津 | 本科A批 | 懷化學院02組 | 509 | 37624 |
| 河北 | 本科批 | 懷化學院物理組 | 515 | 135284 |
| 河北 | 本科批 | 懷化學院歷史組 | 530 | 32409 |
| 山西 | 本科批 | 懷化學院第001組 | 508 | 18101 |
| 山西 | 本科批 | 懷化學院第301組 | 493 | 65575 |
| 山西 | 本科批 | 懷化學院第302組 | 455 | 95192 |
| 內蒙古 | 本科批 | 懷化學院第111組 | 481 | 12211 |
| 內蒙古 | 本科批 | 懷化學院第444組 | 456 | 43178 |
| 遼寧 | 本科批 | 懷化學院歷史組 | 476 | 19290 |
| 遼寧 | 本科批 | 懷化學院物理組 | 467 | 73184 |
| 黑龍江 | 本科批 | 懷化學院第001組 | 460 | 13407 |
| 黑龍江 | 本科批 | 懷化學院第002組 | 450 | 50020 |
| 江蘇 | 本科批 | 懷化學院01組 | 529 | 33554 |
| 江蘇 | 本科批 | 懷化學院02組 | 532 | 32121 |
| 江蘇 | 本科批 | 懷化學院03組 | 499 | 163926 |
| 江蘇 | 本科批 | 懷化學院04組 | 508 | 151737 |
| 浙江 | 一段 | - | 502 | 169882 |
| 安徽 | 本科批 | 懷化學院001組 | 509 | 121041 |
| 福建 | 本科批 | 懷化學院500組 | 499 | 70339 |
| 福建 | 本科批 | 懷化學院600組 | 490 | 77780 |
| 福建 | 本科批 | 懷化學院700組 | 504 | 14035 |
| 福建 | 本科批 | 懷化學院999組 | 488 | 17086 |
| 江西 | 本科批 | 懷化學院第101組 | 529 | 21046 |
| 江西 | 本科批 | 懷化學院第501組 | 507 | 75816 |
| 山東 | 一段 | - | 473 | 252055 |
| 湖北 | 本科批 | 懷化學院第01組 | 512 | 24873 |
| 湖北 | 本科批 | 懷化學院第02組 | 491 | 94466 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第105組 | 503 | 25780 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第106組 | 488 | 32285 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第107組 | 507 | 24224 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第108組 | 485 | 33567 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第109組 | 497 | 28337 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第111組 | 483 | 110693 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第112組 | 459 | 141751 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第113組 | 496 | 95338 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第114組 | 460 | 140382 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第115組 | 458 | 143070 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第116組 | 448 | 156272 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第117組 | 458 | 143070 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第118組 | 470 | 127104 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第801組(少數(shù)民族預科班)(面向全省) | 484 | 34000 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第802組(少數(shù)民族預科班)(面向炎陵縣) | 415 | 69977 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第803組(少數(shù)民族預科班)(面向隆回縣) | 456 | 47800 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第804組(少數(shù)民族預科班)(面向洞口縣) | 461 | 45178 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第805組(少數(shù)民族預科班)(面向綏寧縣) | 477 | 37270 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第806組(少數(shù)民族預科班)(面向城步縣) | 480 | 35807 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第807組(少數(shù)民族預科班)(面向石門縣) | 474 | 38719 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第808組(少數(shù)民族預科班)(面向永定區(qū)) | 482 | 34896 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第809組(少數(shù)民族預科班)(面向武陵源區(qū)) | 482 | 34896 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第810組(少數(shù)民族預科班)(面向慈利縣) | 466 | 42639 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第811組(少數(shù)民族預科班)(面向桑植縣) | 479 | 36291 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第812組(少數(shù)民族預科班)(面向桃江縣) | 437 | 57856 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第813組(少數(shù)民族預科班)(面向道縣) | 434 | 59503 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第815組(少數(shù)民族預科班)(面向江永縣) | 467 | 42127 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第816組(少數(shù)民族預科班)(面向江華縣) | 477 | 37270 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第817組(少數(shù)民族預科班)(面向藍山縣) | 456 | 47800 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第818組(少數(shù)民族預科班)(面向中方縣) | 460 | 45727 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第819組(少數(shù)民族預科班)(面向洪江市) | 469 | 41167 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第820組(少數(shù)民族預科班)(面向沅陵縣) | 461 | 45178 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第821組(少數(shù)民族預科班)(面向辰溪縣) | 472 | 39701 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第822組(少數(shù)民族預科班)(面向麻陽縣) | 477 | 37270 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第823組(少數(shù)民族預科班)(面向新晃縣) | 473 | 39204 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第824組(少數(shù)民族預科班)(面向芷江縣) | 474 | 38719 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第825組(少數(shù)民族預科班)(面向會同縣) | 472 | 39701 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第826組(少數(shù)民族預科班)(面向靖州縣) | 479 | 36291 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第827組(少數(shù)民族預科班)(面向通道縣) | 477 | 37270 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第828組(少數(shù)民族預科班)(面向湘西自治州) | 480 | 35807 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第829組(少數(shù)民族預科班)(面向全省) | 447 | 157600 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第830組(少數(shù)民族預科班)(面向炎陵縣) | 407 | 209093 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第831組(少數(shù)民族預科班)(面向隆回縣) | 435 | 173735 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第832組(少數(shù)民族預科班)(面向洞口縣) | 411 | 204282 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第833組(少數(shù)民族預科班)(面向新寧縣) | 439 | 168325 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第834組(少數(shù)民族預科班)(面向綏寧縣) | 443 | 162957 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第835組(少數(shù)民族預科班)(面向城步縣) | 446 | 158935 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第837組(少數(shù)民族預科班)(面向石門縣) | 435 | 173735 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第838組(少數(shù)民族預科班)(面向永定區(qū)) | 437 | 171075 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第839組(少數(shù)民族預科班)(面向武陵源區(qū)) | 442 | 164312 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第840組(少數(shù)民族預科班)(面向慈利縣) | 424 | 188046 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第841組(少數(shù)民族預科班)(面向桑植縣) | 444 | 161624 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第842組(少數(shù)民族預科班)(面向桃江縣) | 408 | 207860 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第843組(少數(shù)民族預科班)(面向汝城縣) | 444 | 161624 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第844組(少數(shù)民族預科班)(面向道縣) | 429 | 181701 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第845組(少數(shù)民族預科班)(面向寧遠縣) | 426 | 185558 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第846組(少數(shù)民族預科班)(面向江永縣) | 426 | 185558 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第847組(少數(shù)民族預科班)(面向江華縣) | 446 | 158935 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第848組(少數(shù)民族預科班)(面向藍山縣) | 420 | 193111 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第849組(少數(shù)民族預科班)(面向新田縣) | 412 | 203076 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第850組(少數(shù)民族預科班)(面向雙牌縣) | 431 | 179082 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第852組(少數(shù)民族預科班)(面向中方縣) | 418 | 195646 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第853組(少數(shù)民族預科班)(面向洪江市) | 416 | 198170 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第854組(少數(shù)民族預科班)(面向沅陵縣) | 422 | 190592 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第855組(少數(shù)民族預科班)(面向辰溪縣) | 435 | 173735 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第856組(少數(shù)民族預科班)(面向麻陽縣) | 438 | 169715 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第857組(少數(shù)民族預科班)(面向新晃縣) | 449 | 154943 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第858組(少數(shù)民族預科班)(面向芷江縣) | 442 | 164312 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第859組(少數(shù)民族預科班)(面向會同縣) | 428 | 182995 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第860組(少數(shù)民族預科班)(面向靖州縣) | 437 | 171075 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第861組(少數(shù)民族預科班)(面向通道縣) | 439 | 168325 |
| 湖南 | 本科批 | 懷化學院第862組(少數(shù)民族預科班)(面向湘西自治州) | 445 | 160297 |
| 廣東 | 本科批 | 懷化學院211組 | 520 | 42977 |
| 廣東 | 本科批 | 懷化學院212組 | 525 | 39407 |
| 廣東 | 本科批 | 懷化學院213組 | 511 | 144538 |
| 廣東 | 本科批 | 懷化學院215組 | 497 | 170838 |
| 廣西 | 本科批 | 懷化學院101組 | 472 | 24395 |
| 廣西 | 本科批 | 懷化學院104組 | 463 | 84298 |
| 廣西 | 本科批 | 懷化學院107組 | 455 | 91203 |
| 海南 | 本科批 | 懷化學院(02) | 562 | 20421 |
| 海南 | 本科批 | 懷化學院(03) | 529 | 29206 |
| 海南 | 本科批 | 懷化學院(04) | 547 | 24344 |
| 海南 | 本科批 | 懷化學院(05) | 585 | 15154 |
| 重慶 | 本科批 | 懷化學院物理組 | 501 | 61431 |
| 重慶 | 本科批 | 懷化學院歷史組 | 509 | 15556 |
| 四川 | 本科B批 | 懷化學院專業(yè)組101 | 514 | 108557 |
| 四川 | 本科B批 | 懷化學院專業(yè)組102 | 542 | 23750 |
| 貴州 | 本科批 | 懷化學院歷史組 | 501 | 21435 |
| 貴州 | 本科批 | 懷化學院物理組 | 479 | 68644 |
| 甘肅 | 本科批 | 懷化學院001專業(yè)組 | 457 | 15742 |
| 甘肅 | 本科批 | 懷化學院002專業(yè)組 | 482 | 11028 |
| 甘肅 | 本科批 | 懷化學院003專業(yè)組 | 455 | 49857 |
學?,F(xiàn)有教職工1400余人,具有高級職稱或博士學位的教師比例超過40%;二級教授10人,碩士研究生導師103人,博士研究生導師4人;留學經歷的教師達13%,目前在聘省級高層次人才計劃入選者及相當層次人才23人。(2025年5月更新)