北京城市學院錄取線多少分2026年?本文將奉上北京城市學院2025年在全國各省的最低分數線及位次,2026年有意報考北京城市學院的高考生可以參考,看看北京城市學院大概多少分能考上。
北京城市學院位于北京,隸屬于北京市教委,是一所民辦性質的綜合類大學。目前,學校已經入選雙萬計劃。
據悉,北京城市學院一共擁有4個碩士點。在2025年民辦高校排名(軟科)中位列第0名、2026年民辦Ⅱ類排名(校友會)中位列第0名。
根據考試院公布的2025年招錄數據,高考100網為大家整理了北京城市學院在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 北京城市學院2025年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 281 | 43928 | 331 | 14418 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 北京城市學院(01) | 446 | 50892 |
| 北京 | 本科批 | 北京城市學院(02) | 435 | 53044 |
| 北京 | 本科批 | 北京城市學院(03) | 440 | 52072 |
| 北京 | 本科批 | 北京城市學院(04) | 445 | 51101 |
| 北京 | 本科批 | 北京城市學院(05) | 471 | 45103 |
| 北京 | 本科批 | 北京城市學院(06) | 430 | 53994 |
| 北京 | 本科批 | 北京城市學院(07) | 430 | 53994 |
| 北京 | 本科批 | 北京城市學院(08) | 430 | 53994 |
| 天津 | 本科B批 | 北京城市學院01組 | 496 | 41412 |
| 天津 | 本科B批 | 北京城市學院02組 | 494 | 41976 |
| 河北 | 本科批 | 北京城市學院物理組 | 476 | 199215 |
| 河北 | 本科批 | 北京城市學院歷史組 | 525 | 35052 |
| 山西 | 本科批 | 北京城市學院第001組 | 466 | 29883 |
| 山西 | 本科批 | 北京城市學院第301組 | 458 | 92858 |
| 山西 | 本科批 | 北京城市學院第302組 | 445 | 102587 |
| 內蒙古 | 本科批 | 北京城市學院第102組 | 376 | 68264 |
| 內蒙古 | 本科批 | 北京城市學院第201組 | 452 | 15938 |
| 遼寧 | 本科批 | 北京城市學院歷史組 | 466 | 21130 |
| 遼寧 | 本科批 | 北京城市學院物理組 | 430 | 91538 |
| 黑龍江 | 本科批 | 北京城市學院第001組 | 432 | 18015 |
| 黑龍江 | 本科批 | 北京城市學院第002組 | 379 | 78165 |
| 黑龍江 | 本科批 | 北京城市學院第003組 | 362 | 84594 |
| 上海 | 本科批 | 北京城市學院(01) | 406 | 48458 |
| 江蘇 | 本科批 | 北京城市學院01組 | 491 | 52005 |
| 江蘇 | 本科批 | 北京城市學院02組 | 500 | 162612 |
| 江蘇 | 本科批 | 北京城市學院03組 | 463 | 205975 |
| 浙江 | 二段 | - | 488 | 185988 |
| 浙江 | 一段 | - | 501 | 170974 |
| 安徽 | 本科批 | 北京城市學院001組 | 482 | 161431 |
| 福建 | 本科批 | 北京城市學院500組 | 466 | 98212 |
| 福建 | 本科批 | 北京城市學院999組 | 477 | 19441 |
| 江西 | 本科批 | 北京城市學院第101組 | 534 | 18891 |
| 江西 | 本科批 | 北京城市學院第501組 | 474 | 117158 |
| 山東 | 一段 | - | 442 | 329111 |
| 湖北 | 本科批 | 北京城市學院第01組 | 493 | 31334 |
| 湖北 | 本科批 | 北京城市學院第02組 | 460 | 121519 |
| 湖南 | 本科批 | 北京城市學院第107組 | 470 | 40679 |
| 湖南 | 本科批 | 北京城市學院第108組 | 415 | 199408 |
| 湖南 | 本科批 | 北京城市學院第Y09組(藝術專業(yè)) | 473 | 39204 |
| 廣東 | 本科批 | 北京城市學院212組 | 502 | 56112 |
| 廣東 | 本科批 | 北京城市學院213組 | 451 | 250882 |
| 廣西 | 本科批 | 北京城市學院112組 | 376 | 168585 |
| 海南 | 本科批 | 北京城市學院(02) | 550 | 23459 |
| 海南 | 本科批 | 北京城市學院(03) | 480 | 43089 |
| 重慶 | 本科批 | 北京城市學院物理組 | 471 | 79745 |
| 重慶 | 本科批 | 北京城市學院歷史組 | 504 | 16786 |
| 四川 | 本科B批 | 北京城市學院專業(yè)組101 | 487 | 144941 |
| 貴州 | 本科批 | 北京城市學院物理組 | 423 | 124576 |
| 貴州 | 本科批 | 北京城市學院歷史組 | 471 | 33597 |
| 寧夏 | 本科B批 | 北京城市學院001專業(yè)組 | 433 | 6832 |
| 寧夏 | 本科B批 | 北京城市學院501專業(yè)組 | 410 | 22375 |
學校擁有一支以專任教師為主、專兼結合的優(yōu)秀教師隊伍。專任教師以具有國內外名牌高校學術背景的博士和正、副教授為主體,以“雙師型”人才為骨干,其中有數十名國家級、市級專家和教學名師、優(yōu)秀青年骨干教師,另有一批來自世界各地的英、法、德、西、葡、日等語種的外教。兼任教師隊伍多為來自著名高校、科研院所的優(yōu)秀教師和行業(yè)、產業(yè)部門的工程師、企業(yè)家、技術專家。師資多樣化的組合為教育教學帶來了鮮明的特色和可靠的保障。