貴州民族大學錄取線多少分2026年?本文將奉上貴州民族大學2025年在全國各省的最低分數線及位次,2026年有意報考貴州民族大學的高考生可以參考,看看貴州民族大學大概多少分能考上。
貴州民族大學位于貴州貴陽,隸屬于貴州省,是一所公立性質的民族類大學。目前,學校已經入選雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,貴州民族大學一共擁有27個碩士點、12個特色專業(yè)。在2025年軟科中國最好大學排名中位列第0名、2025年民族類排名(軟科)中位列第0名,學校的社會學被教育部在全國第四輪學科評估中評為C,是整個貴州民族大學最好的學科。
根據考試院公布的2025年招錄數據,高考100網為大家整理了貴州民族大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 貴州民族大學歷史組 | 549 | 23040 |
| 河北 | 本科批 | 貴州民族大學物理組 | 519 | 128615 |
| 山西 | 本科批 | 貴州民族大學第001組 | 533 | 11874 |
| 山西 | 本科批 | 貴州民族大學第002組 | 551 | 8229 |
| 山西 | 本科批 | 貴州民族大學第003組 | 536 | 11238 |
| 山西 | 本科批 | 貴州民族大學第004組 | 542 | 9965 |
| 山西 | 本科批 | 貴州民族大學第005組 | 513 | 16784 |
| 山西 | 本科批 | 貴州民族大學第006組 | 559 | 6769 |
| 山西 | 本科批 | 貴州民族大學第301組 | 495 | 64106 |
| 山西 | 本科批 | 貴州民族大學第302組 | 490 | 67880 |
| 山西 | 本科批 | 貴州民族大學第303組 | 521 | 46275 |
| 山西 | 本科批 | 貴州民族大學第304組 | 505 | 56932 |
| 山西 | 本科批 | 貴州民族大學第305組 | 523 | 44980 |
| 內蒙古 | 本科批 | 貴州民族大學第101組 | 526 | 7012 |
| 內蒙古 | 本科批 | 貴州民族大學第102組 | 506 | 9216 |
| 內蒙古 | 本科批 | 貴州民族大學第103組 | 540 | 5666 |
| 內蒙古 | 本科批 | 貴州民族大學第104組 | 504 | 9451 |
| 內蒙古 | 本科批 | 貴州民族大學第301組 | 468 | 39382 |
| 內蒙古 | 本科批 | 貴州民族大學第302組 | 443 | 47394 |
| 內蒙古 | 本科批 | 貴州民族大學第303組 | 501 | 29488 |
| 內蒙古 | 本科批 | 貴州民族大學第304組 | 467 | 39710 |
| 內蒙古 | 本科批 | 貴州民族大學第305組 | 496 | 30906 |
| 江蘇 | 本科批 | 貴州民族大學01組 | 504 | 157259 |
| 浙江 | 一段 | - | 500 | 172369 |
| 安徽 | 本科批 | 貴州民族大學001組 | 526 | 98070 |
| 安徽 | 本科批 | 貴州民族大學002組 | 537 | 84301 |
| 安徽 | 本科批 | 貴州民族大學003組 | 534 | 88871 |
| 安徽 | 本科批 | 貴州民族大學004組 | 533 | 89854 |
| 安徽 | 本科批 | 貴州民族大學005組 | 529 | 93898 |
| 福建 | 本科批 | 貴州民族大學500組 | 515 | 58055 |
| 福建 | 本科批 | 貴州民族大學516組 | 501 | 68791 |
| 福建 | 本科批 | 貴州民族大學617組 | 475 | 19889 |
| 福建 | 本科批 | 貴州民族大學719組 | 504 | 14035 |
| 福建 | 本科批 | 貴州民族大學999組 | 482 | 84464 |
| 江西 | 本科批 | 貴州民族大學第101組 | 529 | 21026 |
| 江西 | 本科批 | 貴州民族大學第102組 | 531 | 20330 |
| 江西 | 本科批 | 貴州民族大學第103組 | 537 | 17587 |
| 江西 | 本科批 | 貴州民族大學第104組 | 547 | 13658 |
| 江西 | 本科批 | 貴州民族大學第501組 | 517 | 64664 |
| 江西 | 本科批 | 貴州民族大學第502組 | 510 | 72249 |
| 江西 | 本科批 | 貴州民族大學第503組 | 501 | 82253 |
| 江西 | 本科批 | 貴州民族大學第504組 | 490 | 96043 |
| 江西 | 本科批 | 貴州民族大學第505組 | 502 | 80777 |
| 江西 | 本科批 | 貴州民族大學第506組 | 498 | 86894 |
| 江西 | 本科批 | 貴州民族大學第507組 | 511 | 71130 |
| 江西 | 本科批 | 貴州民族大學第508組 | 484 | 104405 |
| 江西 | 本科批 | 貴州民族大學第509組 | 488 | 99263 |
| 江西 | 本科批 | 貴州民族大學第50A組 | 512 | 70048 |
| 江西 | 本科批 | 貴州民族大學第50B組 | 510 | 72351 |
| 江西 | 本科批 | 貴州民族大學第50C組 | 496 | 88798 |
| 江西 | 本科批 | 貴州民族大學第50D組 | 496 | 88946 |
| 江西 | 本科批 | 貴州民族大學第50E組 | 498 | 86331 |
| 江西 | 本科批 | 貴州民族大學第50F組 | 462 | 132818 |
| 山東 | 一段 | - | 475 | 248046 |
| 湖北 | 本科批 | 貴州民族大學第01組 | 524 | 21165 |
| 湖北 | 本科批 | 貴州民族大學第02組 | 507 | 80494 |
| 湖北 | 本科批 | 貴州民族大學第03組 | 512 | 76221 |
| 湖南 | 本科批 | 貴州民族大學第113組 | 509 | 23467 |
| 湖南 | 本科批 | 貴州民族大學第115組 | 495 | 29189 |
| 湖南 | 本科批 | 貴州民族大學第116組 | 517 | 20592 |
| 湖南 | 本科批 | 貴州民族大學第117組 | 518 | 20253 |
| 湖南 | 本科批 | 貴州民族大學第118組 | 482 | 111948 |
| 湖南 | 本科批 | 貴州民族大學第119組 | 528 | 62757 |
| 湖南 | 本科批 | 貴州民族大學第120組 | 480 | 114419 |
| 湖南 | 本科批 | 貴州民族大學第121組 | 470 | 127104 |
| 湖南 | 本科批 | 貴州民族大學第122組 | 429 | 181701 |
| 湖南 | 本科批 | 貴州民族大學第123組 | 474 | 121969 |
| 湖南 | 本科批 | 貴州民族大學第124組 | 468 | 129773 |
| 湖南 | 本科批 | 貴州民族大學第125組 | 516 | 74057 |
| 湖南 | 本科批 | 貴州民族大學第126組 | 530 | 61016 |
| 湖南 | 本科批 | 貴州民族大學第127組 | 505 | 85352 |
| 湖南 | 本科批 | 貴州民族大學第128組 | 512 | 77998 |
| 湖南 | 本科批 | 貴州民族大學第129組 | 509 | 81069 |
| 湖南 | 本科批 | 貴州民族大學第130組 | 479 | 115667 |
| 湖南 | 本科批 | 貴州民族大學第131組 | 537 | 55007 |
| 湖南 | 本科批 | 貴州民族大學第Y14組(藝術專業(yè)) | 489 | 31818 |
| 廣東 | 本科批 | 貴州民族大學206組 | 497 | 170300 |
| 廣東 | 本科批 | 貴州民族大學207組 | 511 | 144181 |
| 廣東 | 本科批 | 貴州民族大學208組 | 504 | 156976 |
| 廣東 | 本科批 | 貴州民族大學209組 | 507 | 152988 |
| 廣東 | 本科批 | 貴州民族大學210組 | 494 | 175132 |
| 廣東 | 本科批 | 貴州民族大學211組 | 517 | 134083 |
| 廣西 | 本科批 | 貴州民族大學102組 | 497 | 17216 |
| 廣西 | 本科批 | 貴州民族大學103組 | 535 | 8591 |
| 廣西 | 本科批 | 貴州民族大學105組 | 476 | 23066 |
| 廣西 | 本科批 | 貴州民族大學106組 | 488 | 19612 |
| 廣西 | 本科批 | 貴州民族大學107組 | 495 | 17740 |
| 廣西 | 本科批 | 貴州民族大學109組 | 490 | 19078 |
| 廣西 | 本科批 | 貴州民族大學111組 | 531 | 9354 |
| 廣西 | 本科批 | 貴州民族大學119組 | 474 | 75101 |
| 廣西 | 本科批 | 貴州民族大學120組 | 461 | 86002 |
| 廣西 | 本科批 | 貴州民族大學121組 | 449 | 96668 |
| 廣西 | 本科批 | 貴州民族大學122組 | 445 | 100279 |
| 廣西 | 本科批 | 貴州民族大學124組 | 465 | 82644 |
| 廣西 | 本科批 | 貴州民族大學141組 | 469 | 79255 |
| 廣西 | 本科批 | 貴州民族大學142組 | 475 | 74273 |
| 廣西 | 本科批 | 貴州民族大學143組 | 491 | 61728 |
| 廣西 | 本科批 | 貴州民族大學144組 | 484 | 67148 |
| 廣西 | 本科批 | 貴州民族大學146組 | 478 | 71918 |
| 廣西 | 本科批 | 貴州民族大學147組 | 443 | 102067 |
| 廣西 | 本科批 | 貴州民族大學148組 | 460 | 86892 |
| 廣西 | 本科批 | 貴州民族大學165組 | 492 | 60977 |
| 重慶 | 本科批 | 貴州民族大學歷史組 | 510 | 15318 |
| 重慶 | 本科批 | 貴州民族大學物理組 | 498 | 63323 |
| 四川 | 本科B批 | 貴州民族大學專業(yè)組101 | 517 | 104651 |
| 四川 | 本科B批 | 貴州民族大學專業(yè)組102 | 519 | 102062 |
| 四川 | 本科B批 | 貴州民族大學專業(yè)組103 | 509 | 115134 |
| 四川 | 本科B批 | 貴州民族大學專業(yè)組104 | 522 | 98269 |
| 四川 | 本科B批 | 貴州民族大學專業(yè)組105 | 516 | 105920 |
| 四川 | 本科B批 | 貴州民族大學專業(yè)組106 | 537 | 79949 |
| 四川 | 本科B批 | 貴州民族大學專業(yè)組107 | 540 | 76490 |
| 四川 | 本科B批 | 貴州民族大學專業(yè)組108 | 540 | 76490 |
| 四川 | 本科B批 | 貴州民族大學專業(yè)組109 | 543 | 73079 |
| 四川 | 本科B批 | 貴州民族大學專業(yè)組110 | 529 | 89512 |
| 四川 | 本科B批 | 貴州民族大學專業(yè)組111 | 525 | 94428 |
| 貴州 | 本科批 | 貴州民族大學歷史組 | 500 | 21791 |
| 貴州 | 本科批 | 貴州民族大學物理組 | 440 | 107412 |
現有專任教師1353人,其中正高職稱人員223人,副高職稱人員589人,具有博士學位人員669人,研究生指導教師961人。教師隊伍中有“百千萬人才工程”國家級人選、“萬人計劃”領軍人才、“長江學者獎勵計劃”青年學者、中國工藝美術大師、享受國務院政府特殊津貼專家、教育部新世紀優(yōu)秀人才支持計劃人選、貴州省省管專家、享受省政府特殊津貼專家、貴州省高校哲學社會科學學術帶頭人、貴州省高校教學名師等近百名。(注:相關數據截止日期為2025年11月30日)