南陽師范學院錄取線多少分2026年?本文將奉上南陽師范學院2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考南陽師范學院的高考生可以參考,看看南陽師范學院大概多少分能考上。
南陽師范學院位于河南南陽,隸屬于河南省,是一所公立性質的師范類大學。目前,學校已經(jīng)入選雙萬計劃。
據(jù)悉,南陽師范學院一共擁有1個碩士點、7個特色專業(yè)。在2026年中國高校ESI國際排名中位列第3497名、2025年U.S.News世界大學排名中位列第2016名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了南陽師范學院在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 南陽師范學院2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 363 | 28465 | 403 | 7447 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 南陽師范學院(01) | 484 | 41799 |
| 北京 | 本科批 | 南陽師范學院(02) | 464 | 46766 |
| 天津 | 本科A批 | 南陽師范學院01組 | 509 | 37624 |
| 天津 | 本科A批 | 南陽師范學院02組 | 530 | 31499 |
| 天津 | 本科A批 | 南陽師范學院03組 | 519 | 34670 |
| 天津 | 本科A批 | 南陽師范學院04組 | 533 | 30630 |
| 天津 | 本科A批 | 南陽師范學院05組 | 504 | 39076 |
| 河北 | 本科批 | 南陽師范學院物理組 | 510 | 143731 |
| 河北 | 本科批 | 南陽師范學院歷史組 | 538 | 28223 |
| 山西 | 本科批 | 南陽師范學院第001組 | 517 | 15758 |
| 山西 | 本科批 | 南陽師范學院第002組 | 510 | 17574 |
| 山西 | 本科批 | 南陽師范學院第003組 | 526 | 13534 |
| 山西 | 本科批 | 南陽師范學院第301組 | 479 | 76350 |
| 山西 | 本科批 | 南陽師范學院第302組 | 483 | 73161 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 南陽師范學院第001組 | 483 | 34836 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 南陽師范學院第002組 | 469 | 39041 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 南陽師范學院第003組 | 450 | 45095 |
| 遼寧 | 本科批 | 南陽師范學院歷史組 | 481 | 18312 |
| 遼寧 | 本科批 | 南陽師范學院物理組 | 467 | 73184 |
| 黑龍江 | 本科批 | 南陽師范學院第001組 | 445 | 15791 |
| 黑龍江 | 本科批 | 南陽師范學院第002組 | 504 | 7638 |
| 黑龍江 | 本科批 | 南陽師范學院第003組 | 412 | 64900 |
| 黑龍江 | 本科批 | 南陽師范學院第004組 | 412 | 64900 |
| 黑龍江 | 本科批 | 南陽師范學院第005組 | 448 | 50793 |
| 上海 | 本科批 | 南陽師范學院(01) | 437 | 41436 |
| 上海 | 本科批 | 南陽師范學院(02) | 422 | 45012 |
| 江蘇 | 本科批 | 南陽師范學院01組 | 529 | 33554 |
| 江蘇 | 本科批 | 南陽師范學院02組 | 526 | 35055 |
| 江蘇 | 本科批 | 南陽師范學院03組(中外合作辦學) | 510 | 42789 |
| 江蘇 | 本科批 | 南陽師范學院04組 | 530 | 33083 |
| 江蘇 | 本科批 | 南陽師范學院05組 | 509 | 150364 |
| 江蘇 | 本科批 | 南陽師范學院06組 | 507 | 153112 |
| 江蘇 | 本科批 | 南陽師范學院07組(中外合作辦學) | 497 | 166591 |
| 江蘇 | 本科批 | 南陽師范學院08組 | 501 | 161261 |
| 江蘇 | 本科批 | 南陽師范學院09組 | 526 | 126402 |
| 浙江 | 一段 | - | 504 | 167565 |
| 安徽 | 本科批 | 南陽師范學院001組 | 497 | 138467 |
| 安徽 | 本科批 | 南陽師范學院002組(中外合作辦學) | 489 | 150860 |
| 安徽 | 本科批 | 南陽師范學院003組 | 504 | 128326 |
| 安徽 | 本科批 | 南陽師范學院004組 | 498 | 136532 |
| 安徽 | 本科批 | 南陽師范學院005組 | 503 | 130288 |
| 福建 | 本科批 | 南陽師范學院500組 | 494 | 74485 |
| 福建 | 本科批 | 南陽師范學院700組 | 492 | 16258 |
| 福建 | 本科批 | 南陽師范學院999組 | 487 | 80259 |
| 江西 | 本科批 | 南陽師范學院第101組 | 526 | 22682 |
| 江西 | 本科批 | 南陽師范學院第102組(中外合作) | 506 | 34156 |
| 江西 | 本科批 | 南陽師范學院第103組 | 532 | 19980 |
| 江西 | 本科批 | 南陽師范學院第104組 | 534 | 18786 |
| 江西 | 本科批 | 南陽師范學院第501組 | 480 | 108896 |
| 江西 | 本科批 | 南陽師范學院第502組(中外合作) | 470 | 123293 |
| 江西 | 本科批 | 南陽師范學院第503組 | 484 | 104631 |
| 江西 | 本科批 | 南陽師范學院第504組 | 489 | 97533 |
| 江西 | 本科批 | 南陽師范學院第505組(中外合作) | 474 | 117326 |
| 江西 | 本科批 | 南陽師范學院第506組 | 483 | 104910 |
| 江西 | 本科批 | 南陽師范學院第507組 | 510 | 72550 |
| 山東 | 一段 | - | 466 | 270899 |
| 湖北 | 本科批 | 南陽師范學院第01組 | 537 | 17285 |
| 湖北 | 本科批 | 南陽師范學院第02組 | 487 | 98000 |
| 湖北 | 本科批 | 南陽師范學院第03組 | 477 | 106903 |
| 湖南 | 本科批 | 南陽師范學院第102組 | 488 | 32285 |
| 湖南 | 本科批 | 南陽師范學院第103組 | 508 | 23835 |
| 湖南 | 本科批 | 南陽師范學院第104組 | 468 | 129773 |
| 湖南 | 本科批 | 南陽師范學院第105組 | 459 | 141751 |
| 湖南 | 本科批 | 南陽師范學院第106組 | 456 | 145716 |
| 湖南 | 本科批 | 南陽師范學院第107組 | 453 | 149704 |
| 湖南 | 本科批 | 南陽師范學院第108組 | 487 | 105871 |
| 廣東 | 本科批 | 南陽師范學院209組 | 523 | 40814 |
| 廣東 | 本科批 | 南陽師范學院210組 | 520 | 42931 |
| 廣東 | 本科批 | 南陽師范學院211組(中外合作) | 512 | 48765 |
| 廣東 | 本科批 | 南陽師范學院212組 | 513 | 140650 |
| 廣東 | 本科批 | 南陽師范學院213組 | 495 | 173723 |
| 廣東 | 本科批 | 南陽師范學院214組 | 498 | 167684 |
| 廣東 | 本科批 | 南陽師范學院215組 | 495 | 174698 |
| 廣東 | 本科批 | 南陽師范學院216組(中外合作) | 493 | 177673 |
| 廣東 | 本科批 | 南陽師范學院217組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 486 | 190805 |
| 廣東 | 本科批 | 南陽師范學院218組 | 499 | 166747 |
| 廣西 | 本科批 | 南陽師范學院100組 | 484 | 20749 |
| 廣西 | 本科批 | 南陽師范學院101組 | 483 | 21015 |
| 廣西 | 本科批 | 南陽師范學院102組 | 439 | 105808 |
| 廣西 | 本科批 | 南陽師范學院103組 | 453 | 92969 |
| 廣西 | 本科批 | 南陽師范學院104組 | 445 | 100279 |
| 廣西 | 本科批 | 南陽師范學院106組 | 455 | 30283 |
| 廣西 | 本科批 | 南陽師范學院107組 | 486 | 20153 |
| 廣西 | 本科批 | 南陽師范學院108組 | 477 | 72683 |
| 廣西 | 本科批 | 南陽師范學院305組(中外合作) | 419 | 125395 |
| 海南 | 本科批 | 南陽師范學院(03) | 585 | 15154 |
| 海南 | 本科批 | 南陽師范學院(04) | 559 | 21189 |
| 海南 | 本科批 | 南陽師范學院(05) | 519 | 32070 |
| 海南 | 本科批 | 南陽師范學院(06) | 574 | 17584 |
| 重慶 | 本科批 | 南陽師范學院歷史組 | 501 | 17460 |
| 重慶 | 本科批 | 南陽師范學院物理組 | 493 | 66408 |
| 四川 | 本科B批 | 南陽師范學院專業(yè)組101 | 493 | 136811 |
| 四川 | 本科B批 | 南陽師范學院專業(yè)組102 | 500 | 127322 |
| 四川 | 本科B批 | 南陽師范學院專業(yè)組103 | 502 | 124544 |
| 四川 | 本科B批 | 南陽師范學院專業(yè)組104 | 529 | 30453 |
| 四川 | 本科B批 | 南陽師范學院專業(yè)組104(中外合作) | 494 | 135473 |
| 貴州 | 本科批 | 南陽師范學院物理組 | 442 | 105312 |
| 貴州 | 本科批 | 南陽師范學院歷史組 | 492 | 24580 |
| 甘肅 | 本科批 | 南陽師范學院002專業(yè)組 | 503 | 7854 |
| 甘肅 | 本科批 | 南陽師范學院003專業(yè)組 | 455 | 49857 |
| 寧夏 | 本科B批 | 南陽師范學院501專業(yè)組 | 427 | 18910 |
| 寧夏 | 本科B批 | 南陽師范學院701專業(yè)組 | 477 | 3709 |
教職工1900余人,其中具有高級專業(yè)技術職稱人員近600人,博士近470人。擁有國家級百千萬人才第一層次人選、享受國務院特殊津貼專家、全國優(yōu)秀教師、全國模范教師、中原英才計劃、省級特聘教授、省級學術技術帶頭人等50余人,初步形成了以高層次專家為核心,以教授、博士為骨干的高水平師資隊伍。(數(shù)據(jù)截止2025年11月)