甘肅農(nóng)業(yè)大學錄取線多少分2026年?本文將奉上甘肅農(nóng)業(yè)大學2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考甘肅農(nóng)業(yè)大學的高考生可以參考,看看甘肅農(nóng)業(yè)大學大概多少分能考上。
甘肅農(nóng)業(yè)大學位于甘肅蘭州,隸屬于甘肅省,是一所公立性質(zhì)的農(nóng)林類大學。目前,學校已經(jīng)入選卓越農(nóng)林、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據(jù)悉,甘肅農(nóng)業(yè)大學一共擁有18個碩士點、9個博士點、16個特色專業(yè)。在2026年中國高校ESI國際排名中位列第2948名、2025年U.S.News世界大學排名中位列第2044名,學校的草學被教育部在全國第四輪學科評估中評為B+,是整個甘肅農(nóng)業(yè)大學最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了甘肅農(nóng)業(yè)大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 甘肅農(nóng)業(yè)大學2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 365 | 28103 | 439 | 4794 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學物理組 | 519 | 128615 |
| 山西 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學第001組 | 514 | 16518 |
| 山西 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學第301組 | 478 | 77128 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學第001組 | 445 | 46700 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學第002組 | 493 | 10655 |
| 遼寧 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學物理組 | 463 | 75207 |
| 黑龍江 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學第001組 | 416 | 63298 |
| 江蘇 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學01組 | 542 | 27430 |
| 江蘇 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學02組 | 523 | 130715 |
| 浙江 | 一段 | - | 513 | 156911 |
| 安徽 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學001組 | 508 | 122110 |
| 福建 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學500組 | 481 | 85345 |
| 福建 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學999組 | 486 | 17496 |
| 江西 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學第101組 | 535 | 18121 |
| 江西 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學第501組 | 469 | 123687 |
| 江西 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學第502組 | 459 | 136954 |
| 山東 | 一段 | - | 474 | 249535 |
| 湖北 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學第01組 | 528 | 19971 |
| 湖北 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學第02組 | 484 | 100713 |
| 湖南 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學第101組 | 497 | 94171 |
| 湖南 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學第102組 | 447 | 157600 |
| 湖南 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學第103組 | 460 | 140382 |
| 廣東 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學204組 | 518 | 43997 |
| 廣東 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學205組 | 499 | 167134 |
| 廣東 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學206組 | 492 | 179567 |
| 廣西 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學101組 | 423 | 121395 |
| 廣西 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學102組 | 419 | 125395 |
| 海南 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(01) | 561 | 20674 |
| 重慶 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學物理組 | 502 | 60834 |
| 四川 | 本科B批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學專業(yè)組101 | 510 | 113767 |
| 貴州 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學物理組 | 447 | 99861 |
| 貴州 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學歷史組 | 506 | 19630 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學001專業(yè)組 | 471 | 12998 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學002專業(yè)組(藏區(qū)專項)(加試藏語文)(甘南) | 408 | 26150 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學003專業(yè)組(藏區(qū)專項)(天祝) | 421 | 23276 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學004專業(yè)組(藏區(qū)專項)(少數(shù)民族)(甘南) | 475 | 12326 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學005專業(yè)組(藏區(qū)專項)(甘南) | 504 | 7725 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學006專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項)(少數(shù)民族)(臨夏) | 485 | 10519 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學007專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項)(臨夏) | 478 | 11765 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學008專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項)(張家川) | 454 | 16371 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學009專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項)(肅南) | 452 | 16798 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學010專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項)(阿克塞) | 486 | 10360 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學011專業(yè)組(地方專項計劃) | 477 | 11948 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學012專業(yè)組 | 455 | 49857 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學013專業(yè)組 | 465 | 44624 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學014專業(yè)組 | 468 | 43097 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學015專業(yè)組(藏區(qū)專項)(加試藏語文)(甘南) | 380 | 90931 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學016專業(yè)組(藏區(qū)專項)(少數(shù)民族)(甘南) | 429 | 64206 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學017專業(yè)組(藏區(qū)專項)(甘南) | 448 | 53621 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學018專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項)(少數(shù)民族)(臨夏) | 443 | 56413 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學019專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項)(臨夏) | 452 | 51458 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學020專業(yè)組(藏區(qū)專項)(加試藏語文)(天祝) | 350 | 103598 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學021專業(yè)組(藏區(qū)專項)(天祝) | 428 | 64800 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學022專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項)(張家川) | 434 | 61414 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學023專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項)(肅南) | 430 | 63625 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學024專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項)(肅北) | 362 | 99040 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學025專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項)(阿克塞) | 419 | 69925 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學026專業(yè)組(國家專項計劃) | 466 | 44088 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學027專業(yè)組(地方專項計劃) | 478 | 38211 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學401專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項)(積石山) | 474 | 12493 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學402專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項)(積石山) | 428 | 64800 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學901專業(yè)組(預科)(聚居少數(shù)民族) | 441 | 19058 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學902專業(yè)組(預科)(散居少數(shù)民族) | 447 | 17823 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學903專業(yè)組(預科)(聚居少數(shù)民族) | 437 | 59737 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學904專業(yè)組(預科)(聚居少數(shù)民族) | 416 | 71627 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學905專業(yè)組(預科)(散居少數(shù)民族) | 451 | 51995 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學906專業(yè)組(預科)(散居少數(shù)民族) | 445 | 55307 |
| 寧夏 | 本科B批 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學501專業(yè)組 | 434 | 17511 |
現(xiàn)有教職工1630人,其中國家級領(lǐng)軍人才、突出貢獻專家等高層次人才13人、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系崗位科學家及綜合試驗站站長14人、全國優(yōu)秀教師1人、全國教育系統(tǒng)勞動模范1人、全國杰出專業(yè)技術(shù)人才1人、教育部“新世紀優(yōu)秀人才支持計劃”1人、甘肅省科技功臣1人、甘肅省拔尖領(lǐng)軍人才3人、甘肅省領(lǐng)軍人才46人、甘肅省隴原青年英才13人,甘肅省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席專家5人,甘肅省飛天學者32人,甘肅省隴原人才435人,甘肅省特聘科技專家3人,甘肅省教學名師、優(yōu)秀專家、優(yōu)秀教師27人。(數(shù)據(jù)截至2025年6月)