渤海大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上渤海大學(xué)2025年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考渤海大學(xué)的高考生可以參考,看看渤海大學(xué)大概多少分能考上。
渤海大學(xué)位于遼寧錦州,隸屬于遼寧省,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,渤海大學(xué)一共擁有96個(gè)碩士點(diǎn)、3個(gè)特色專業(yè)。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第2289名、2025年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第956名,學(xué)校的馬克思主義理論、教育學(xué)、控制科學(xué)與工程、食品科學(xué)與工程被教育部在全國第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為C,是整個(gè)渤海大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了渤海大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
| 渤海大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 367 | 27764 | 416 | 6442 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 渤海大學(xué)(01) | 483 | 42042 |
| 天津 | 本科A批 | 渤海大學(xué)01組 | 521 | 34074 |
| 天津 | 本科A批 | 渤海大學(xué)02組 | 529 | 31779 |
| 河北 | 本科批 | 渤海大學(xué)歷史組 | 538 | 28223 |
| 河北 | 本科批 | 渤海大學(xué)物理組 | 510 | 143731 |
| 山西 | 本科批 | 渤海大學(xué)第001組 | 550 | 8406 |
| 山西 | 本科批 | 渤海大學(xué)第302組 | 520 | 46928 |
| 山西 | 本科批 | 渤海大學(xué)第303組 | 527 | 42482 |
| 山西 | 本科批 | 渤海大學(xué)第304組 | 510 | 53491 |
| 山西 | 本科批 | 渤海大學(xué)第305組(合作辦學(xué)) | 487 | 70087 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 渤海大學(xué)第002組 | 546 | 5172 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 渤海大學(xué)第004組 | 513 | 26090 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 渤海大學(xué)第005組 | 529 | 6717 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 渤海大學(xué)第006組 | 477 | 36606 |
| 遼寧 | 本科批 | 渤海大學(xué)歷史組 | 476 | 19290 |
| 遼寧 | 本科批 | 渤海大學(xué)物理組 | 456 | 78788 |
| 黑龍江 | 本科批 | 渤海大學(xué)第001組 | 534 | 4667 |
| 黑龍江 | 本科批 | 渤海大學(xué)第002組 | 535 | 4583 |
| 黑龍江 | 本科批 | 渤海大學(xué)第003組 | 487 | 9696 |
| 黑龍江 | 本科批 | 渤海大學(xué)第004組 | 460 | 13407 |
| 黑龍江 | 本科批 | 渤海大學(xué)第005組 | 439 | 54207 |
| 黑龍江 | 本科批 | 渤海大學(xué)第006組 | 432 | 56882 |
| 黑龍江 | 本科批 | 渤海大學(xué)第007組 | 509 | 29150 |
| 黑龍江 | 本科批 | 渤海大學(xué)第008組 | 499 | 32535 |
| 黑龍江 | 本科批 | 渤海大學(xué)第009組 | 519 | 25891 |
| 黑龍江 | 本科批 | 渤海大學(xué)第010組 | 432 | 56882 |
| 黑龍江 | 本科批 | 渤海大學(xué)第011組 | 488 | 36322 |
| 江蘇 | 本科批 | 渤海大學(xué)01組 | 539 | 28888 |
| 江蘇 | 本科批 | 渤海大學(xué)02組 | 547 | 25115 |
| 江蘇 | 本科批 | 渤海大學(xué)03組 | 532 | 117992 |
| 江蘇 | 本科批 | 渤海大學(xué)04組 | 522 | 132082 |
| 江蘇 | 本科批 | 渤海大學(xué)05組 | 559 | 81013 |
| 浙江 | 二段 | - | 514 | 156332 |
| 浙江 | 一段 | - | 490 | 184372 |
| 安徽 | 本科批 | 渤海大學(xué)001組 | 521 | 24019 |
| 安徽 | 本科批 | 渤海大學(xué)002組 | 505 | 127704 |
| 安徽 | 本科批 | 渤海大學(xué)003組 | 505 | 127064 |
| 安徽 | 本科批 | 渤海大學(xué)004組 | 504 | 129130 |
| 安徽 | 本科批 | 渤海大學(xué)005組 | 528 | 96312 |
| 安徽 | 本科批 | 渤海大學(xué)006組 | 549 | 71435 |
| 安徽 | 本科批 | 渤海大學(xué)007組 | 515 | 112294 |
| 安徽 | 本科批 | 渤海大學(xué)008組 | 536 | 86368 |
| 安徽 | 本科批 | 渤海大學(xué)009組 | 513 | 115588 |
| 安徽 | 本科批 | 渤海大學(xué)010組(中外合作辦學(xué)) | 494 | 143039 |
| 福建 | 本科批 | 渤海大學(xué)999組 | 523 | 52278 |
| 江西 | 本科批 | 渤海大學(xué)第101組 | 543 | 14952 |
| 江西 | 本科批 | 渤海大學(xué)第102組 | 534 | 18927 |
| 江西 | 本科批 | 渤海大學(xué)第103組 | 553 | 11358 |
| 江西 | 本科批 | 渤海大學(xué)第502組 | 480 | 110105 |
| 江西 | 本科批 | 渤海大學(xué)第503組 | 477 | 113182 |
| 江西 | 本科批 | 渤海大學(xué)第504組 | 480 | 109455 |
| 江西 | 本科批 | 渤海大學(xué)第506組 | 514 | 67317 |
| 江西 | 本科批 | 渤海大學(xué)第507組 | 485 | 103424 |
| 江西 | 本科批 | 渤海大學(xué)第508組 | 489 | 98000 |
| 江西 | 本科批 | 渤海大學(xué)第509組 | 517 | 64187 |
| 江西 | 本科批 | 渤海大學(xué)第50A組 | 511 | 70813 |
| 山東 | 一段 | - | 476 | 244663 |
| 湖北 | 本科批 | 渤海大學(xué)第01組 | 557 | 11848 |
| 湖北 | 本科批 | 渤海大學(xué)第02組 | 539 | 16705 |
| 湖北 | 本科批 | 渤海大學(xué)第03組 | 508 | 79629 |
| 湖北 | 本科批 | 渤海大學(xué)第04組 | 518 | 71061 |
| 湖北 | 本科批 | 渤海大學(xué)第05組 | 532 | 58946 |
| 湖北 | 本科批 | 渤海大學(xué)第06組 | 515 | 73705 |
| 湖北 | 本科批 | 渤海大學(xué)第07組 | 515 | 73705 |
| 湖南 | 本科批 | 渤海大學(xué)第101組 | 508 | 23835 |
| 湖南 | 本科批 | 渤海大學(xué)第102組 | 517 | 20592 |
| 湖南 | 本科批 | 渤海大學(xué)第103組 | 475 | 120662 |
| 湖南 | 本科批 | 渤海大學(xué)第106組 | 503 | 87520 |
| 湖南 | 本科批 | 渤海大學(xué)第107組 | 492 | 99960 |
| 湖南 | 本科批 | 渤海大學(xué)第108組 | 456 | 145716 |
| 湖南 | 本科批 | 渤海大學(xué)第109組 | 464 | 135109 |
| 湖南 | 本科批 | 渤海大學(xué)第204組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目) | 478 | 116904 |
| 湖南 | 本科批 | 渤海大學(xué)第205組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目) | 429 | 181701 |
| 廣東 | 本科批 | 渤海大學(xué)201組 | 538 | 30730 |
| 廣東 | 本科批 | 渤海大學(xué)202組 | 511 | 49348 |
| 廣東 | 本科批 | 渤海大學(xué)203組 | 499 | 165963 |
| 廣東 | 本科批 | 渤海大學(xué)204組(國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)) | 528 | 116121 |
| 廣西 | 本科批 | 渤海大學(xué)101組 | 476 | 23066 |
| 廣西 | 本科批 | 渤海大學(xué)103組 | 513 | 13251 |
| 廣西 | 本科批 | 渤海大學(xué)104組 | 457 | 29567 |
| 廣西 | 本科批 | 渤海大學(xué)106組 | 430 | 114422 |
| 廣西 | 本科批 | 渤海大學(xué)107組 | 424 | 120390 |
| 廣西 | 本科批 | 渤海大學(xué)108組 | 471 | 77564 |
| 廣西 | 本科批 | 渤海大學(xué)109組 | 486 | 65544 |
| 廣西 | 本科批 | 渤海大學(xué)110組 | 483 | 67928 |
| 廣西 | 本科批 | 渤海大學(xué)111組 | 435 | 109667 |
| 廣西 | 本科批 | 渤海大學(xué)112組 | 406 | 138411 |
| 廣西 | 本科批 | 渤海大學(xué)114組 | 472 | 76719 |
| 海南 | 本科批 | 渤海大學(xué)(01) | 549 | 23760 |
| 重慶 | 本科批 | 渤海大學(xué)歷史組 | 525 | 11865 |
| 重慶 | 本科批 | 渤海大學(xué)物理組 | 464 | 83738 |
| 四川 | 本科B批 | 渤海大學(xué)專業(yè)組101 | 485 | 147761 |
| 四川 | 本科B批 | 渤海大學(xué)專業(yè)組102 | 547 | 21412 |
| 四川 | 本科B批 | 渤海大學(xué)專業(yè)組102(中外合作) | 523 | 97005 |
| 四川 | 本科B批 | 渤海大學(xué)專業(yè)組103 | 529 | 89512 |
| 四川 | 本科B批 | 渤海大學(xué)專業(yè)組104 | 513 | 109853 |
| 四川 | 本科B批 | 渤海大學(xué)專業(yè)組105 | 522 | 98269 |
| 四川 | 本科B批 | 渤海大學(xué)專業(yè)組106 | 534 | 83509 |
| 四川 | 本科B批 | 渤海大學(xué)專業(yè)組107(中外合作) | 495 | 134050 |
| 貴州 | 本科批 | 渤海大學(xué)歷史組 | 504 | 20392 |
| 貴州 | 本科批 | 渤海大學(xué)物理組 | 469 | 78088 |
| 甘肅 | 本科批 | 渤海大學(xué)002專業(yè)組 | 491 | 9577 |
| 甘肅 | 本科批 | 渤海大學(xué)003專業(yè)組 | 476 | 12143 |
| 甘肅 | 本科批 | 渤海大學(xué)004專業(yè)組 | 530 | 4578 |
| 甘肅 | 本科批 | 渤海大學(xué)005專業(yè)組 | 431 | 63079 |
| 甘肅 | 本科批 | 渤海大學(xué)006專業(yè)組 | 391 | 85417 |
| 甘肅 | 本科批 | 渤海大學(xué)007專業(yè)組(中外合作辦學(xué)) | 414 | 72726 |
| 甘肅 | 本科批 | 渤海大學(xué)008專業(yè)組(校企合作) | 495 | 30723 |
| 甘肅 | 本科批 | 渤海大學(xué)009專業(yè)組 | 501 | 28267 |
| 甘肅 | 本科批 | 渤海大學(xué)010專業(yè)組 | 477 | 38697 |
| 甘肅 | 本科批 | 渤海大學(xué)011專業(yè)組 | 463 | 45654 |
| 甘肅 | 本科批 | 渤海大學(xué)012專業(yè)組 | 496 | 30242 |
| 甘肅 | 本科批 | 渤海大學(xué)901專業(yè)組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 441 | 57526 |
| 寧夏 | 本科B批 | 渤海大學(xué)001專業(yè)組 | 431 | 18072 |
| 寧夏 | 本科B批 | 渤海大學(xué)502專業(yè)組 | 448 | 14793 |
學(xué)校現(xiàn)有專任教師1300余人,其中教授200余人,博士550余人。專任教師中,有國家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)獲得者、國家高層次人才特殊支持計(jì)劃獲得者、國家優(yōu)秀青年科學(xué)基金獲得者、國家百千萬人才入選者、全國優(yōu)秀教師、教育部優(yōu)秀人才支持計(jì)劃入選者、遼寧省攀登學(xué)者、遼寧省特聘教授、遼寧省“興遼計(jì)劃”哲學(xué)社會(huì)科學(xué)領(lǐng)軍人才、遼寧省“興遼計(jì)劃”教學(xué)名師、遼寧省“興遼計(jì)劃”青年拔尖人才、遼寧省優(yōu)秀專家、遼寧省優(yōu)秀人才支持計(jì)劃入選者、遼寧省院士后備人選培養(yǎng)工程人選、遼寧省“百千萬人才工程”百人層次入選者、千人層次入選者、省級(jí)優(yōu)秀科技人才、省級(jí)教學(xué)名師、省級(jí)專業(yè)帶頭人、省級(jí)優(yōu)秀教師等近百人。