延安大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上延安大學(xué)2025年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考延安大學(xué)的高考生可以參考,看看延安大學(xué)大概多少分能考上。
延安大學(xué)位于陜西延安,隸屬于陜西省,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越醫(yī)生、雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,延安大學(xué)一共擁有16個(gè)碩士點(diǎn)、10個(gè)特色專業(yè)。在2026年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第3281名、2025年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第2005名,學(xué)校的馬克思主義理論被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為C,是整個(gè)延安大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了延安大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
| 延安大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 429 | 17182 | 420 | 6133 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科A批 | 延安大學(xué)05組 | 522 | 33773 |
| 天津 | 本科A批 | 延安大學(xué)06組 | 521 | 34074 |
| 天津 | 本科A批 | 延安大學(xué)07組 | 535 | 30029 |
| 天津 | 本科A批 | 延安大學(xué)10組 | 567 | 21240 |
| 河北 | 本科批 | 延安大學(xué)歷史組 | 575 | 12935 |
| 河北 | 本科批 | 延安大學(xué)物理組 | 536 | 101526 |
| 山西 | 本科批 | 延安大學(xué)第001組 | 541 | 10171 |
| 山西 | 本科批 | 延安大學(xué)第301組 | 495 | 64106 |
| 山西 | 本科批 | 延安大學(xué)第302組 | 504 | 57634 |
| 山西 | 本科批 | 延安大學(xué)第303組 | 501 | 59736 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 延安大學(xué)第012組 | 461 | 41608 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 延安大學(xué)第013組 | 472 | 38138 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 延安大學(xué)第014組 | 493 | 31838 |
| 遼寧 | 本科批 | 延安大學(xué)物理組 | 494 | 59521 |
| 遼寧 | 本科批 | 延安大學(xué)歷史組 | 509 | 13322 |
| 黑龍江 | 本科批 | 延安大學(xué)第001組 | 472 | 11728 |
| 黑龍江 | 本科批 | 延安大學(xué)第002組 | 472 | 41927 |
| 黑龍江 | 本科批 | 延安大學(xué)第003組 | 478 | 39823 |
| 黑龍江 | 本科批 | 延安大學(xué)第004組 | 457 | 47483 |
| 上海 | 本科批 | 延安大學(xué)(01) | 437 | 41436 |
| 上海 | 本科批 | 延安大學(xué)(02) | 434 | 42167 |
| 江蘇 | 本科批 | 延安大學(xué)01組 | 547 | 25115 |
| 江蘇 | 本科批 | 延安大學(xué)02組 | 554 | 21861 |
| 江蘇 | 本科批 | 延安大學(xué)03組 | 520 | 134945 |
| 江蘇 | 本科批 | 延安大學(xué)04組 | 525 | 127836 |
| 浙江 | 一段 | - | 498 | 174524 |
| 安徽 | 本科批 | 延安大學(xué)001組 | 516 | 111169 |
| 安徽 | 本科批 | 延安大學(xué)002組 | 532 | 90721 |
| 福建 | 本科批 | 延安大學(xué)500組 | 513 | 59514 |
| 福建 | 本科批 | 延安大學(xué)999組 | 512 | 60283 |
| 江西 | 本科批 | 延安大學(xué)第101組 | 544 | 14852 |
| 江西 | 本科批 | 延安大學(xué)第501組 | 502 | 81611 |
| 江西 | 本科批 | 延安大學(xué)第502組 | 512 | 70248 |
| 江西 | 本科批 | 延安大學(xué)第503組 | 485 | 102631 |
| 山東 | 一段 | - | 505 | 174534 |
| 湖北 | 本科批 | 延安大學(xué)第01組 | 551 | 13383 |
| 湖北 | 本科批 | 延安大學(xué)第02組 | 567 | 9317 |
| 湖北 | 本科批 | 延安大學(xué)第03組 | 515 | 73705 |
| 湖北 | 本科批 | 延安大學(xué)第04組 | 518 | 71061 |
| 湖南 | 本科批 | 延安大學(xué)第103組 | 512 | 22347 |
| 湖南 | 本科批 | 延安大學(xué)第104組 | 523 | 18530 |
| 湖南 | 本科批 | 延安大學(xué)第105組 | 471 | 125833 |
| 湖南 | 本科批 | 延安大學(xué)第106組 | 480 | 114419 |
| 廣東 | 本科批 | 延安大學(xué)206組 | 535 | 32531 |
| 廣東 | 本科批 | 延安大學(xué)207組 | 516 | 136021 |
| 廣西 | 本科批 | 延安大學(xué)110組 | 520 | 11676 |
| 廣西 | 本科批 | 延安大學(xué)111組 | 528 | 9943 |
| 廣西 | 本科批 | 延安大學(xué)112組 | 480 | 70277 |
| 廣西 | 本科批 | 延安大學(xué)113組 | 466 | 81799 |
| 廣西 | 本科批 | 延安大學(xué)114組 | 433 | 111594 |
| 海南 | 本科批 | 延安大學(xué)(01) | 576 | 17094 |
| 海南 | 本科批 | 延安大學(xué)(02) | 580 | 16238 |
| 海南 | 本科批 | 延安大學(xué)(03) | 540 | 26163 |
| 重慶 | 本科批 | 延安大學(xué)歷史組 | 543 | 8298 |
| 重慶 | 本科批 | 延安大學(xué)物理組 | 510 | 55724 |
| 四川 | 本科B批 | 延安大學(xué)專業(yè)組101 | 509 | 115134 |
| 四川 | 本科B批 | 延安大學(xué)專業(yè)組102 | 518 | 103351 |
| 四川 | 本科B批 | 延安大學(xué)專業(yè)組103 | 512 | 111117 |
| 貴州 | 本科批 | 延安大學(xué)歷史組 | 560 | 6728 |
| 貴州 | 本科批 | 延安大學(xué)物理組 | 449 | 97405 |
| 甘肅 | 本科批 | 延安大學(xué)002專業(yè)組 | 516 | 6135 |
| 甘肅 | 本科批 | 延安大學(xué)003專業(yè)組 | 492 | 31985 |
| 甘肅 | 本科批 | 延安大學(xué)004專業(yè)組 | 491 | 32386 |
| 寧夏 | 本科B批 | 延安大學(xué)001專業(yè)組 | 457 | 13186 |
| 寧夏 | 本科B批 | 延安大學(xué)502專業(yè)組 | 438 | 16717 |
| 寧夏 | 本科B批 | 延安大學(xué)A03專業(yè)組 | 441 | 16119 |
學(xué)?,F(xiàn)有教職工1900余人,其中專任教師1300余人,高級(jí)職稱700余人,二、三級(jí)教授43人,博士學(xué)位教師占比達(dá)到55%。有全國(guó)高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)2個(gè),陜西省高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)1個(gè),陜西省“三秦學(xué)者”創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)2個(gè),陜西省師德建設(shè)示范團(tuán)隊(duì)4個(gè);有教育部長(zhǎng)江學(xué)者獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃特聘教授1人,全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者1人,全國(guó)模范教師、全國(guó)優(yōu)秀教師2人,中國(guó)音樂(lè)“金鐘獎(jiǎng)”獲得者1人,陜西省科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才、教學(xué)領(lǐng)軍人才等省級(jí)人才項(xiàng)目獲得者104人次。建有院士工作站7個(gè)、社科名家工作室3個(gè),延安圣地英才和圣地名家人才項(xiàng)目獲得者48人。(數(shù)據(jù)截至2025年10月31日)