新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)2025年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)的高考生可以參考,看看新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)大概多少分能考上。
新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)位于新疆烏魯木齊,隸屬于新疆維吾爾自治區(qū),是一所公立性質(zhì)的財(cái)經(jīng)類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)一共擁有20個碩士點(diǎn)、1個博士點(diǎn)、4個特色專業(yè)。在2025年軟科中國最好大學(xué)排名中位列第0名、2025年財(cái)經(jīng)類排名(軟科)中位列第0名,學(xué)校的工商管理被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為B-,是整個新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們在報(bào)考前查閱。
| 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 441 | 15479 | 465 | 3419 |
| 新疆 | 本科二批 | 373 | 26691 | 417 | 6372 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)(01) | 475 | 44121 |
| 北京 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)(02) | 474 | 44376 |
| 北京 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)(03) | 469 | 45573 |
| 北京 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)(04) | 445 | 51101 |
| 天津 | 本科A批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)01組 | 509 | 37624 |
| 天津 | 本科A批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)02組 | 504 | 39076 |
| 天津 | 本科A批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)03組 | 517 | 35222 |
| 天津 | 本科A批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)05組 | 504 | 39076 |
| 天津 | 本科A批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)06組 | 528 | 32064 |
| 河北 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)物理組 | 505 | 152124 |
| 河北 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)歷史組 | 538 | 28223 |
| 山西 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第001組 | 501 | 20000 |
| 山西 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第002組 | 536 | 11238 |
| 山西 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第003組 | 535 | 11462 |
| 山西 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第301組 | 484 | 72345 |
| 山西 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第302組 | 496 | 63361 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第001組 | 517 | 7930 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第002組 | 497 | 30626 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第010組 | 512 | 8528 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第020組 | 474 | 37522 |
| 遼寧 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)歷史組 | 470 | 20368 |
| 遼寧 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)物理組 | 452 | 80770 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第001組 | 439 | 16791 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第002組 | 414 | 21295 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第003組 | 457 | 13894 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第004組 | 406 | 67363 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第005組 | 400 | 69792 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第006組 | 425 | 59709 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第007組 | 437 | 54970 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第008組 | 383 | 76540 |
| 上海 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)(01) | 417 | 46139 |
| 上海 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)(02) | 415 | 46550 |
| 上海 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)(03) | 421 | 45226 |
| 江蘇 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)01組 | 524 | 36049 |
| 江蘇 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)02組 | 527 | 34549 |
| 江蘇 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)03組 | 499 | 163926 |
| 江蘇 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)04組 | 504 | 157259 |
| 江蘇 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)05組 | 495 | 169250 |
| 浙江 | 一段 | - | 497 | 175766 |
| 安徽 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)001組 | 491 | 147593 |
| 安徽 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)002組 | 498 | 136518 |
| 安徽 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)003組 | 496 | 140626 |
| 福建 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)500組 | 493 | 75303 |
| 福建 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)700組 | 490 | 16669 |
| 福建 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)999組 | 487 | 80259 |
| 江西 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第101組 | 522 | 24817 |
| 江西 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第102組 | 527 | 21970 |
| 江西 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第501組 | 472 | 120411 |
| 江西 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第502組 | 487 | 99777 |
| 江西 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第503組 | 467 | 126883 |
| 山東 | 一段 | - | 471 | 257825 |
| 湖北 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第01組 | 519 | 22662 |
| 湖北 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第02組 | 523 | 21490 |
| 湖北 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第03組 | 484 | 100713 |
| 湖北 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第04組 | 487 | 98000 |
| 湖北 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第05組 | 500 | 86678 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第101組 | 491 | 30950 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第102組 | 506 | 24616 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第103組 | 456 | 145716 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第104組 | 459 | 141751 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第105組 | 459 | 141751 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第106組 | 490 | 31403 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第107組 | 488 | 32285 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第108組 | 491 | 30950 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第109組 | 463 | 136388 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第110組 | 468 | 129773 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第111組 | 453 | 149704 |
| 廣東 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)208組 | 529 | 36733 |
| 廣東 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)209組 | 518 | 44237 |
| 廣東 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)210組 | 521 | 42363 |
| 廣東 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)211組 | 488 | 186750 |
| 廣東 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)212組 | 503 | 158860 |
| 廣東 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)213組 | 488 | 185880 |
| 廣東 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)214組 | 505 | 156575 |
| 廣西 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)101組 | 445 | 34187 |
| 廣西 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)102組 | 419 | 125395 |
| 廣西 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)103組 | 451 | 31833 |
| 廣西 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)105組 | 437 | 107685 |
| 海南 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)(01) | 558 | 21454 |
| 重慶 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)物理組 | 487 | 70203 |
| 重慶 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)歷史組 | 502 | 17245 |
| 四川 | 本科B批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)專業(yè)組101 | 493 | 136811 |
| 四川 | 本科B批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)專業(yè)組102 | 496 | 132669 |
| 四川 | 本科B批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)專業(yè)組103 | 489 | 142200 |
| 四川 | 本科B批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)專業(yè)組104 | 500 | 127322 |
| 四川 | 本科B批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)專業(yè)組105 | 509 | 115134 |
| 四川 | 本科B批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)專業(yè)組106 | 490 | 140851 |
| 貴州 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)歷史組 | 496 | 23028 |
| 貴州 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)物理組 | 437 | 110335 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)001專業(yè)組 | 439 | 19497 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)002專業(yè)組 | 495 | 9030 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)004專業(yè)組 | 494 | 9171 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)005專業(yè)組(民語類及對等培養(yǎng))(阿克賽縣哈薩克族) | 429 | 21605 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)006專業(yè)組 | 405 | 77785 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)007專業(yè)組 | 458 | 48246 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)008專業(yè)組 | 472 | 41085 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)009專業(yè)組 | 465 | 44624 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)010專業(yè)組 | 491 | 32386 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)011專業(yè)組 | 454 | 50387 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)013專業(yè)組(民語類及對等培養(yǎng))(阿克賽縣哈薩克族) | 444 | 55876 |
| 寧夏 | 本科B批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)001專業(yè)組 | 426 | 19117 |
| 寧夏 | 本科B批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)002專業(yè)組 | 415 | 21343 |
| 寧夏 | 本科B批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)503專業(yè)組 | 424 | 19510 |
| 寧夏 | 本科B批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)504專業(yè)組 | 442 | 15926 |
| 寧夏 | 本科B批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)703專業(yè)組 | 475 | 3838 |
| 寧夏 | 本科B批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)705專業(yè)組 | 425 | 19312 |
學(xué)?,F(xiàn)有在編專任教師928人,具有高級職稱專任教師288人,具有博士學(xué)位專任教師268人。