重慶師范大學錄取線多少分2026年?本文將奉上重慶師范大學2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考重慶師范大學的高考生可以參考,看看重慶師范大學大概多少分能考上。
重慶師范大學位于重慶,隸屬于重慶市,是一所公立性質(zhì)的師范類大學。目前,學校已經(jīng)入選卓越農(nóng)林、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據(jù)悉,重慶師范大學一共擁有39個碩士點、1個博士點、3個特色專業(yè)。在2026年中國高校ESI國際排名中位列第2756名、2025年U.S.News世界大學排名中位列第1700名,學校的教育學、數(shù)學被教育部在全國第四輪學科評估中評為B-,是整個重慶師范大學最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了重慶師范大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 重慶師范大學2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 414 | 19513 | 450 | 4166 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 重慶師范大學(01) | 558 | 21957 |
| 北京 | 本科批 | 重慶師范大學(02) | 517 | 32972 |
| 天津 | 本科A批 | 重慶師范大學01組 | 562 | 22547 |
| 天津 | 本科A批 | 重慶師范大學03組 | 560 | 23083 |
| 天津 | 本科A批 | 重慶師范大學04組 | 566 | 21500 |
| 河北 | 本科批 | 重慶師范大學物理組 | 522 | 123731 |
| 河北 | 本科批 | 重慶師范大學歷史組 | 573 | 13600 |
| 山西 | 本科批 | 重慶師范大學第001組 | 554 | 7669 |
| 山西 | 本科批 | 重慶師范大學第002組 | 571 | 5027 |
| 山西 | 本科批 | 重慶師范大學第301組 | 515 | 50175 |
| 山西 | 本科批 | 重慶師范大學第302組 | 556 | 26991 |
| 山西 | 本科批 | 重慶師范大學第303組 | 550 | 29847 |
| 山西 | 本科批 | 重慶師范大學第304組 | 553 | 28419 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 重慶師范大學第110組 | 569 | 3359 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 重慶師范大學第220組 | 559 | 14268 |
| 遼寧 | 本科批 | 重慶師范大學歷史組 | 565 | 5181 |
| 遼寧 | 本科批 | 重慶師范大學物理組 | 577 | 21678 |
| 黑龍江 | 本科批 | 重慶師范大學第001組 | 572 | 2045 |
| 黑龍江 | 本科批 | 重慶師范大學第002組 | 573 | 11200 |
| 上海 | 本科批 | 重慶師范大學(01) | 476 | 31096 |
| 上海 | 本科批 | 重慶師范大學(02) | 449 | 38464 |
| 上海 | 本科批 | 重慶師范大學(03) | 506 | 22512 |
| 上海 | 本科批 | 重慶師范大學(04) | 464 | 34489 |
| 江蘇 | 本科批 | 重慶師范大學01組 | 560 | 19224 |
| 江蘇 | 本科批 | 重慶師范大學02組 | 545 | 26047 |
| 江蘇 | 本科批 | 重慶師范大學03組 | 576 | 12977 |
| 江蘇 | 本科批 | 重慶師范大學04組 | 538 | 109484 |
| 江蘇 | 本科批 | 重慶師范大學05組 | 557 | 83617 |
| 江蘇 | 本科批 | 重慶師范大學06組 | 550 | 92971 |
| 江蘇 | 本科批 | 重慶師范大學07組 | 572 | 64677 |
| 浙江 | 一段 | - | 529 | 138248 |
| 安徽 | 本科批 | 重慶師范大學001組 | 549 | 71103 |
| 安徽 | 本科批 | 重慶師范大學002組 | 571 | 48803 |
| 安徽 | 本科批 | 重慶師范大學003組 | 563 | 56867 |
| 福建 | 本科批 | 重慶師范大學500組 | 537 | 43014 |
| 福建 | 本科批 | 重慶師范大學700組 | 570 | 24825 |
| 福建 | 本科批 | 重慶師范大學900組 | 563 | 28208 |
| 福建 | 本科批 | 重慶師范大學999組 | 539 | 41729 |
| 江西 | 本科批 | 重慶師范大學第102組 | 563 | 8460 |
| 江西 | 本科批 | 重慶師范大學第103組 | 544 | 14849 |
| 江西 | 本科批 | 重慶師范大學第104組 | 574 | 5887 |
| 江西 | 本科批 | 重慶師范大學第105組 | 574 | 5905 |
| 江西 | 本科批 | 重慶師范大學第501組 | 506 | 76930 |
| 江西 | 本科批 | 重慶師范大學第502組 | 509 | 73209 |
| 江西 | 本科批 | 重慶師范大學第503組 | 493 | 92139 |
| 江西 | 本科批 | 重慶師范大學第504組 | 505 | 77556 |
| 江西 | 本科批 | 重慶師范大學第505組 | 496 | 89383 |
| 江西 | 本科批 | 重慶師范大學第506組 | 562 | 26686 |
| 江西 | 本科批 | 重慶師范大學第507組 | 545 | 38762 |
| 山東 | 一段 | - | 464 | 274796 |
| 湖北 | 本科批 | 重慶師范大學第01組 | 577 | 7128 |
| 湖北 | 本科批 | 重慶師范大學第02組 | 566 | 9556 |
| 湖北 | 本科批 | 重慶師范大學第03組 | 586 | 5391 |
| 湖北 | 本科批 | 重慶師范大學第04組 | 579 | 6717 |
| 湖北 | 本科批 | 重慶師范大學第05組 | 537 | 54820 |
| 湖北 | 本科批 | 重慶師范大學第06組 | 553 | 42136 |
| 湖北 | 本科批 | 重慶師范大學第07組 | 552 | 42868 |
| 湖北 | 本科批 | 重慶師范大學第08組 | 556 | 39850 |
| 湖北 | 本科批 | 重慶師范大學第09組 | 576 | 26551 |
| 湖北 | 本科批 | 重慶師范大學第10組 | 568 | 31498 |
| 湖南 | 本科批 | 重慶師范大學第104組 | 559 | 8746 |
| 湖南 | 本科批 | 重慶師范大學第106組 | 570 | 6669 |
| 湖南 | 本科批 | 重慶師范大學第107組 | 565 | 7586 |
| 湖南 | 本科批 | 重慶師范大學第109組 | 513 | 76981 |
| 湖南 | 本科批 | 重慶師范大學第110組 | 546 | 47840 |
| 湖南 | 本科批 | 重慶師范大學第111組 | 526 | 64558 |
| 湖南 | 本科批 | 重慶師范大學第112組 | 556 | 40654 |
| 湖南 | 本科批 | 重慶師范大學第113組 | 557 | 39957 |
| 湖南 | 本科批 | 重慶師范大學第Y05組(藝術專業(yè)) | 515 | 21299 |
| 湖南 | 本科批 | 重慶師范大學第Y08組(藝術專業(yè)) | 522 | 68225 |
| 廣東 | 本科批 | 重慶師范大學207組 | 557 | 20388 |
| 廣東 | 本科批 | 重慶師范大學208組 | 586 | 9089 |
| 廣東 | 本科批 | 重慶師范大學209組 | 528 | 115981 |
| 廣東 | 本科批 | 重慶師范大學210組 | 554 | 75410 |
| 廣東 | 本科批 | 重慶師范大學211組 | 540 | 96410 |
| 廣東 | 本科批 | 重慶師范大學212組 | 567 | 58381 |
| 廣西 | 本科批 | 重慶師范大學111組 | 573 | 3283 |
| 廣西 | 本科批 | 重慶師范大學112組 | 521 | 11453 |
| 廣西 | 本科批 | 重慶師范大學113組 | 567 | 3935 |
| 廣西 | 本科批 | 重慶師范大學114組 | 542 | 7374 |
| 廣西 | 本科批 | 重慶師范大學121組 | 554 | 22494 |
| 廣西 | 本科批 | 重慶師范大學122組 | 537 | 31393 |
| 廣西 | 本科批 | 重慶師范大學123組 | 506 | 51017 |
| 廣西 | 本科批 | 重慶師范大學124組 | 552 | 23424 |
| 廣西 | 本科批 | 重慶師范大學125組 | 478 | 71918 |
| 廣西 | 本科批 | 重慶師范大學126組 | 444 | 101169 |
| 海南 | 本科批 | 重慶師范大學(01) | 607 | 10923 |
| 海南 | 本科批 | 重慶師范大學(02) | 595 | 13116 |
| 海南 | 本科批 | 重慶師范大學(03) | 608 | 10765 |
| 海南 | 本科批 | 重慶師范大學(04) | 660 | 4238 |
| 海南 | 本科批 | 重慶師范大學(05) | 672 | 3289 |
| 海南 | 本科批 | 重慶師范大學(80) | 592 | 13725 |
| 重慶 | 本科批 | 重慶師范大學物理組 | 516 | 51989 |
| 重慶 | 本科批 | 重慶師范大學歷史組 | 508 | 15814 |
| 四川 | 本科B批 | 重慶師范大學專業(yè)組101 | 571 | 45003 |
| 四川 | 本科B批 | 重慶師范大學專業(yè)組102 | 522 | 98269 |
| 四川 | 本科B批 | 重慶師范大學專業(yè)組103 | 547 | 68733 |
| 四川 | 本科B批 | 重慶師范大學專業(yè)組104 | 535 | 82339 |
| 四川 | 本科B批 | 重慶師范大學專業(yè)組105 | 543 | 73079 |
| 四川 | 本科B批 | 重慶師范大學專業(yè)組106 | 563 | 52443 |
| 四川 | 本科B批 | 重慶師范大學專業(yè)組107 | 550 | 65638 |
| 貴州 | 本科批 | 重慶師范大學物理組 | 494 | 56392 |
| 貴州 | 本科批 | 重慶師范大學歷史組 | 564 | 6157 |
| 甘肅 | 本科批 | 重慶師范大學003專業(yè)組 | 540 | 3664 |
| 甘肅 | 本科批 | 重慶師范大學004專業(yè)組 | 515 | 22853 |
| 寧夏 | 本科B批 | 重慶師范大學001專業(yè)組 | 496 | 2686 |
| 寧夏 | 本科B批 | 重慶師范大學501專業(yè)組 | 495 | 7705 |
| 寧夏 | 本科B批 | 重慶師范大學502專業(yè)組 | 508 | 6272 |
| 寧夏 | 本科B批 | 重慶師范大學702專業(yè)組 | 531 | 1362 |
| 寧夏 | 本科B批 | 重慶師范大學903專業(yè)組 | 485 | 8933 |
在職教職工近2200人,其中高級職稱教職工900余人,博士近1000人,博士生導師和碩士生導師1000余人。有國際系統(tǒng)與控制科學院院士、國家海外高層次人才引進計劃人選、“長江學者獎勵計劃”人選、國家“萬人計劃”人選、“新世紀百千萬人才工程”國家級人選、國家級有突出貢獻的中青年專家、全國杰出專業(yè)技術人才、全國文化名家暨“四個一批”理論人才、國家“優(yōu)青”、教育部科技委數(shù)理學部委員等國家級人才30人次。有教育部和重慶市重點人才工程人選280余人次。獲全國高校青年教師教學競賽一等獎等省部級及以上教學競賽獎100余人次。(數(shù)據(jù)截至2025年5月)