福建中醫(yī)藥大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上福建中醫(yī)藥大學(xué)2025年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報考福建中醫(yī)藥大學(xué)的高考生可以參考,看看福建中醫(yī)藥大學(xué)大概多少分能考上。
福建中醫(yī)藥大學(xué)位于福建福州,隸屬于福建省,是一所公立性質(zhì)的醫(yī)藥類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越醫(yī)生(中醫(yī))、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,福建中醫(yī)藥大學(xué)一共擁有7個碩士點、2個博士點、4個特色專業(yè)。在2026年中國高校ESI國際排名中位列第4450名、2025年軟科中國最好大學(xué)排名中位列第0名,學(xué)校的中西醫(yī)結(jié)合被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為B,是整個福建中醫(yī)藥大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了福建中醫(yī)藥大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
| 福建中醫(yī)藥大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
| 新疆 | 本科二批 | 419 | 18632 | ||
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)(01) | 567 | 19705 |
| 天津 | 本科A批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)01組 | 536 | 29727 |
| 河北 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)物理組 | 525 | 118812 |
| 山西 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)第001組 | 540 | 10416 |
| 山西 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)第002組 | 573 | 4750 |
| 山西 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)第301組 | 498 | 61926 |
| 山西 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)第302組 | 561 | 24667 |
| 山西 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)第303組 | 522 | 45645 |
| 山西 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)第304組 | 515 | 50175 |
| 山西 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)第305組 | 548 | 30900 |
| 山西 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)第306組 | 542 | 34022 |
| 山西 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)第307組 | 514 | 50811 |
| 江蘇 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)01組 | 564 | 74582 |
| 江蘇 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)02組 | 589 | 45633 |
| 浙江 | 一段 | - | 580 | 74973 |
| 安徽 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)001組 | 522 | 103930 |
| 安徽 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)002組 | 543 | 77867 |
| 安徽 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)003組 | 541 | 80073 |
| 福建 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)500組 | 525 | 50881 |
| 福建 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)600組 | 534 | 44918 |
| 福建 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)999組 | 522 | 53007 |
| 江西 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)第501組 | 519 | 62002 |
| 江西 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)第502組 | 553 | 32783 |
| 江西 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)第503組 | 562 | 26493 |
| 江西 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)第504組 | 535 | 46809 |
| 江西 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)第505組 | 550 | 35056 |
| 山東 | 一段 | - | 524 | 131608 |
| 湖北 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)第01組 | 573 | 28352 |
| 湖北 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)第02組 | 597 | 15562 |
| 湖北 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)第03組 | 570 | 30202 |
| 湖北 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)第04組 | 564 | 34198 |
| 湖南 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)第101組 | 553 | 10092 |
| 湖南 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)第102組 | 545 | 48625 |
| 湖南 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)第103組 | 558 | 39203 |
| 湖南 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)第104組 | 513 | 76981 |
| 湖南 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)第105組 | 526 | 64558 |
| 湖南 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)第106組 | 547 | 47099 |
| 湖南 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)第207組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 482 | 111948 |
| 廣東 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)205組 | 584 | 9616 |
| 廣東 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)206組 | 549 | 82608 |
| 廣東 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)207組 | 570 | 54750 |
| 廣東 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)208組(中外合作) | 516 | 135757 |
| 廣西 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)101組 | 548 | 6439 |
| 廣西 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)102組 | 518 | 12128 |
| 廣西 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)103組 | 504 | 52407 |
| 廣西 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)104組 | 482 | 68699 |
| 廣西 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)105組 | 450 | 95727 |
| 廣西 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)106組 | 476 | 73484 |
| 廣西 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)107組 | 529 | 36060 |
| 廣西 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)108組 | 525 | 38496 |
| 廣西 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)109組 | 543 | 28118 |
| 廣西 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)110組 | 463 | 84298 |
| 重慶 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)物理組 | 546 | 34376 |
| 四川 | 本科B批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)組101 | 484 | 149186 |
| 四川 | 本科B批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)組102 | 577 | 39823 |
| 四川 | 本科B批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)組103 | 551 | 64577 |
| 四川 | 本科B批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)組104 | 529 | 89512 |
| 四川 | 本科B批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)組105(港澳臺合作) | 511 | 112408 |
| 四川 | 本科B批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)組106 | 565 | 50491 |
| 四川 | 本科B批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)組107 | 562 | 53398 |
| 四川 | 本科B批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)組108 | 529 | 89512 |
| 貴州 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)歷史組 | 522 | 14692 |
| 貴州 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)物理組 | 471 | 76098 |
| 甘肅 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)001專業(yè)組 | 502 | 8010 |
| 甘肅 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)002專業(yè)組 | 458 | 48246 |
| 甘肅 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)003專業(yè)組 | 497 | 29833 |
| 甘肅 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)004專業(yè)組 | 520 | 21080 |
| 甘肅 | 本科批 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)005專業(yè)組 | 529 | 18086 |
學(xué)?,F(xiàn)有教職醫(yī)護(hù)員工(含5個直屬附屬單位)6000多人,其中專任教師1100多人。學(xué)校有中國科學(xué)院院士(雙聘教授)1名、國際歐亞科學(xué)院院士1名、國醫(yī)大師3名、全國名中醫(yī)5名、國家中醫(yī)藥領(lǐng)軍人才岐黃學(xué)者5名、“全國中醫(yī)藥杰出貢獻(xiàn)獎”獲得者2名、國家“萬人計劃”青年拔尖人才1名,擁有“百千萬”人才工程國家級人選、國家和衛(wèi)生部有突出貢獻(xiàn)的中青年專家、國務(wù)院特殊津貼專家、國家級名老中醫(yī)學(xué)術(shù)繼承人指導(dǎo)老師、全國百名杰出青年中醫(yī)、青年岐黃學(xué)者、全國模范教師、全國優(yōu)秀教師等一批著名專家學(xué)者和優(yōu)秀中青年教師;擁有“全國高校黃大年式教師團(tuán)隊”2支,國家中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新團(tuán)隊1支。(以上數(shù)據(jù)截止于2025年9月)