上海海洋大學錄取線多少分2026年?本文將奉上上海海洋大學2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考上海海洋大學的高考生可以參考,看看上海海洋大學大概多少分能考上。
上海海洋大學位于上海,隸屬于上海市,是一所公立性質的農(nóng)林類大學。目前,學校已經(jīng)成功進入雙一流大學行列,入選卓越農(nóng)林、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據(jù)悉,上海海洋大學一共擁有21個碩士點、4個博士點、5個特色專業(yè)、1個一流學科。在2026年中國高校ESI國際排名中位列第1656名、2025年U.S.News世界大學排名中位列第1125名,學校的水產(chǎn)被教育部在全國第四輪學科評估中評為A+,是整個上海海洋大學最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了上海海洋大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 上海海洋大學2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 476 | 10970 | 481 | 2687 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 上海海洋大學(01) | 553 | 23262 |
| 北京 | 本科批 | 上海海洋大學(02) | 549 | 24347 |
| 天津 | 本科A批 | 上海海洋大學01組 | 602 | 12510 |
| 河北 | 本科批 | 上海海洋大學物理組 | 574 | 51275 |
| 河北 | 本科批 | 上海海洋大學歷史組 | 597 | 6701 |
| 山西 | 本科批 | 上海海洋大學第301組 | 549 | 30360 |
| 內蒙古 | 本科批 | 上海海洋大學第001組 | 558 | 14494 |
| 內蒙古 | 本科批 | 上海海洋大學第002組 | 580 | 2646 |
| 內蒙古 | 本科批 | 上海海洋大學第201組 | 556 | 14956 |
| 遼寧 | 本科批 | 上海海洋大學歷史組 | 574 | 4217 |
| 遼寧 | 本科批 | 上海海洋大學物理組 | 602 | 12959 |
| 黑龍江 | 本科批 | 上海海洋大學第001組 | 549 | 3466 |
| 黑龍江 | 本科批 | 上海海洋大學第002組 | 563 | 13471 |
| 上海 | 本科批 | 上海海洋大學(01) | 491 | 26773 |
| 上海 | 本科批 | 上海海洋大學(02) | 493 | 26212 |
| 上海 | 本科批 | 上海海洋大學(03) | 510 | 21367 |
| 上海 | 本科批 | 上海海洋大學(04) | 494 | 25917 |
| 上海 | 本科批 | 上海海洋大學(05)(中外合作辦學) | 491 | 26773 |
| 上海 | 本科批 | 上海海洋大學(06)(中外合作辦學) | 489 | 27375 |
| 江蘇 | 本科批 | 上海海洋大學01組 | 590 | 8399 |
| 江蘇 | 本科批 | 上海海洋大學02組(中外合作辦學) | 581 | 54119 |
| 江蘇 | 本科批 | 上海海洋大學03組 | 590 | 44618 |
| 浙江 | 一段 | - | 591 | 61883 |
| 安徽 | 本科批 | 上海海洋大學001組 | 583 | 5931 |
| 安徽 | 本科批 | 上海海洋大學002組 | 587 | 36258 |
| 福建 | 本科批 | 上海海洋大學500組 | 573 | 23443 |
| 福建 | 本科批 | 上海海洋大學999組 | 580 | 3408 |
| 江西 | 本科批 | 上海海洋大學第101組 | 580 | 4809 |
| 江西 | 本科批 | 上海海洋大學第501組 | 562 | 26515 |
| 山東 | 一段 | - | 558 | 69739 |
| 湖北 | 本科批 | 上海海洋大學第01組(中外合作) | 567 | 9317 |
| 湖北 | 本科批 | 上海海洋大學第02組 | 573 | 28352 |
| 湖北 | 本科批 | 上海海洋大學第03組(中外合作) | 569 | 30847 |
| 湖南 | 本科批 | 上海海洋大學第103組 | 587 | 22001 |
| 湖南 | 本科批 | 上海海洋大學第201組(中外合作辦學或國際項目) | 540 | 13406 |
| 湖南 | 本科批 | 上海海洋大學第202組(中外合作辦學或國際項目) | 546 | 47840 |
| 廣東 | 本科批 | 上海海洋大學206組 | 577 | 11958 |
| 廣東 | 本科批 | 上海海洋大學207組(中外合作) | 554 | 22062 |
| 廣東 | 本科批 | 上海海洋大學208組(中外合作) | 556 | 72505 |
| 廣東 | 本科批 | 上海海洋大學209組 | 571 | 53351 |
| 廣西 | 本科批 | 上海海洋大學101組 | 533 | 33685 |
| 廣西 | 本科批 | 上海海洋大學102組 | 559 | 4866 |
| 廣西 | 本科批 | 上海海洋大學759組(預科) | 537 | 31393 |
| 海南 | 本科批 | 上海海洋大學(01) | 625 | 8143 |
| 海南 | 本科批 | 上海海洋大學(02) | 613 | 9938 |
| 重慶 | 本科批 | 上海海洋大學物理組 | 559 | 27774 |
| 重慶 | 本科批 | 上海海洋大學歷史組 | 563 | 5175 |
| 四川 | 本科B批 | 上海海洋大學專業(yè)組101(中外合作) | 563 | 52443 |
| 四川 | 本科B批 | 上海海洋大學專業(yè)組101 | 586 | 7556 |
| 四川 | 本科B批 | 上海海洋大學專業(yè)組102 | 579 | 38241 |
| 四川 | 本科B批 | 上海海洋大學專業(yè)組102(中外合作) | 561 | 15499 |
| 貴州 | 本科批 | 上海海洋大學歷史組 | 569 | 5421 |
| 貴州 | 本科批 | 上海海洋大學物理組 | 519 | 39324 |
| 甘肅 | 本科批 | 上海海洋大學001專業(yè)組 | 540 | 3664 |
| 甘肅 | 本科批 | 上海海洋大學002專業(yè)組 | 530 | 17767 |
| 寧夏 | 本科B批 | 上海海洋大學501專業(yè)組 | 501 | 7060 |
教職工1500余人,其中,教學科研人員800余人,具有高級專業(yè)技術職務500余人,擁有全職國家級各類人才38人次(其中在職享受國務院特殊津貼人員9人)、省部級各類人才228人次。(數(shù)據(jù)截至2024年9月)