河南理工大學錄取線多少分2026年?本文將奉上河南理工大學2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考河南理工大學的高考生可以參考,看看河南理工大學大概多少分能考上。
河南理工大學位于河南焦作,隸屬于河南省,是一所公立性質(zhì)的理工類大學。目前,學校已經(jīng)入選卓越工程師、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據(jù)悉,河南理工大學一共擁有21個碩士點、6個博士點、26個特色專業(yè)、1個重點實驗室。在2026年中國高校ESI國際排名中位列第1397名、2025年U.S.News世界大學排名中位列第1048名,學校的安全科學與工程被教育部在全國第四輪學科評估中評為A-,是整個河南理工大學最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了河南理工大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 河南理工大學2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
| 新疆 | 本科二批 | 418 | 18848 | ||
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 河南理工大學(01) | 491 | 39912 |
| 北京 | 本科批 | 河南理工大學(02) | 496 | 38621 |
| 天津 | 本科A批 | 河南理工大學01組 | 577 | 18537 |
| 天津 | 本科A批 | 河南理工大學02組 | 575 | 19060 |
| 天津 | 本科A批 | 河南理工大學03組 | 547 | 26718 |
| 天津 | 本科A批 | 河南理工大學04組 | 526 | 32629 |
| 天津 | 本科A批 | 河南理工大學05組 | 548 | 26456 |
| 天津 | 本科A批 | 河南理工大學06組 | 535 | 30029 |
| 天津 | 本科A批 | 河南理工大學07組(中外合作) | 560 | 23083 |
| 天津 | 本科A批 | 河南理工大學08組(中外合作) | 552 | 25317 |
| 河北 | 本科批 | 河南理工大學歷史組 | 562 | 17629 |
| 河北 | 本科批 | 河南理工大學物理組 | 529 | 112447 |
| 山西 | 本科批 | 河南理工大學第001組 | 555 | 7471 |
| 山西 | 本科批 | 河南理工大學第002組 | 540 | 10416 |
| 山西 | 本科批 | 河南理工大學第301組 | 489 | 68604 |
| 山西 | 本科批 | 河南理工大學第302組 | 546 | 31909 |
| 山西 | 本科批 | 河南理工大學第303組 | 537 | 36748 |
| 山西 | 本科批 | 河南理工大學第304組 | 521 | 46275 |
| 山西 | 本科批 | 河南理工大學第305組 | 505 | 56932 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 河南理工大學第001組 | 533 | 20532 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 河南理工大學第002組 | 530 | 21342 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 河南理工大學第003組 | 503 | 28901 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 河南理工大學第004組 | 475 | 37238 |
| 遼寧 | 本科批 | 河南理工大學物理組 | 484 | 64528 |
| 黑龍江 | 本科批 | 河南理工大學第003組 | 421 | 61243 |
| 黑龍江 | 本科批 | 河南理工大學第004組 | 524 | 24321 |
| 黑龍江 | 本科批 | 河南理工大學第005組 | 512 | 28157 |
| 黑龍江 | 本科批 | 河南理工大學第006組 | 407 | 66938 |
| 黑龍江 | 本科批 | 河南理工大學第007組 | 406 | 67363 |
| 上海 | 本科批 | 河南理工大學(01) | 456 | 36580 |
| 上海 | 本科批 | 河南理工大學(02) | 443 | 39958 |
| 上海 | 本科批 | 河南理工大學(03) | 435 | 41932 |
| 上海 | 本科批 | 河南理工大學(04) | 434 | 42167 |
| 上海 | 本科批 | 河南理工大學(05) | 451 | 37914 |
| 上海 | 本科批 | 河南理工大學(06) | 436 | 41677 |
| 江蘇 | 本科批 | 河南理工大學01組 | 556 | 20940 |
| 江蘇 | 本科批 | 河南理工大學02組 | 542 | 103949 |
| 江蘇 | 本科批 | 河南理工大學03組 | 520 | 134945 |
| 江蘇 | 本科批 | 河南理工大學04組 | 540 | 106680 |
| 江蘇 | 本科批 | 河南理工大學05組 | 556 | 84862 |
| 江蘇 | 本科批 | 河南理工大學06組 | 558 | 82292 |
| 江蘇 | 本科批 | 河南理工大學07組(中外合作辦學) | 554 | 87528 |
| 浙江 | 一段 | - | 534 | 131409 |
| 安徽 | 本科批 | 河南理工大學001組 | 534 | 88558 |
| 安徽 | 本科批 | 河南理工大學002組 | 559 | 60385 |
| 安徽 | 本科批 | 河南理工大學003組 | 549 | 70771 |
| 安徽 | 本科批 | 河南理工大學004組 | 536 | 85376 |
| 安徽 | 本科批 | 河南理工大學005組 | 528 | 95942 |
| 安徽 | 本科批 | 河南理工大學006組(中外合作辦學) | 551 | 69137 |
| 安徽 | 本科批 | 河南理工大學051組(中外合作辦學) | 549 | 71053 |
| 福建 | 本科批 | 河南理工大學500組 | 523 | 52278 |
| 福建 | 本科批 | 河南理工大學999組 | 523 | 52278 |
| 江西 | 本科批 | 河南理工大學第101組 | 546 | 14020 |
| 江西 | 本科批 | 河南理工大學第501組 | 514 | 67931 |
| 江西 | 本科批 | 河南理工大學第502組 | 547 | 36827 |
| 江西 | 本科批 | 河南理工大學第503組 | 534 | 48106 |
| 江西 | 本科批 | 河南理工大學第504組 | 520 | 60880 |
| 江西 | 本科批 | 河南理工大學第505組 | 429 | 172066 |
| 江西 | 本科批 | 河南理工大學第506組(中外合作) | 525 | 56215 |
| 山東 | 一段 | - | 494 | 201291 |
| 湖北 | 本科批 | 河南理工大學第01組 | 551 | 13383 |
| 湖北 | 本科批 | 河南理工大學第02組 | 499 | 87499 |
| 湖北 | 本科批 | 河南理工大學第03組 | 539 | 53202 |
| 湖北 | 本科批 | 河南理工大學第04組 | 530 | 60629 |
| 湖北 | 本科批 | 河南理工大學第05組 | 523 | 66664 |
| 湖北 | 本科批 | 河南理工大學第06組 | 517 | 71930 |
| 湖北 | 本科批 | 河南理工大學第07組(中外合作) | 533 | 58100 |
| 湖北 | 本科批 | 河南理工大學第08組(中外合作) | 529 | 61486 |
| 湖南 | 本科批 | 河南理工大學第105組 | 520 | 19582 |
| 湖南 | 本科批 | 河南理工大學第106組 | 493 | 98756 |
| 湖南 | 本科批 | 河南理工大學第107組 | 532 | 59218 |
| 湖南 | 本科批 | 河南理工大學第108組 | 517 | 73013 |
| 湖南 | 本科批 | 河南理工大學第109組 | 466 | 132409 |
| 湖南 | 本科批 | 河南理工大學第110組 | 463 | 136388 |
| 湖南 | 本科批 | 河南理工大學第211組(中外合作辦學或國際項目) | 519 | 71119 |
| 湖南 | 本科批 | 河南理工大學第212組(中外合作辦學或國際項目) | 515 | 74992 |
| 廣東 | 本科批 | 河南理工大學206組 | 534 | 33241 |
| 廣東 | 本科批 | 河南理工大學207組 | 534 | 33260 |
| 廣東 | 本科批 | 河南理工大學208組 | 540 | 96574 |
| 廣東 | 本科批 | 河南理工大學209組 | 534 | 105304 |
| 廣東 | 本科批 | 河南理工大學210組(中外合作) | 540 | 96063 |
| 廣東 | 本科批 | 河南理工大學211組(中外合作) | 535 | 104106 |
| 廣西 | 本科批 | 河南理工大學101組 | 529 | 36060 |
| 廣西 | 本科批 | 河南理工大學102組 | 524 | 39147 |
| 廣西 | 本科批 | 河南理工大學103組 | 509 | 48974 |
| 廣西 | 本科批 | 河南理工大學104組 | 473 | 75925 |
| 廣西 | 本科批 | 河南理工大學105組 | 491 | 61728 |
| 廣西 | 本科批 | 河南理工大學106組 | 519 | 11898 |
| 廣西 | 本科批 | 河南理工大學301組(中外合作) | 502 | 53827 |
| 海南 | 本科批 | 河南理工大學(01) | 571 | 18255 |
| 海南 | 本科批 | 河南理工大學(02) | 583 | 15584 |
| 海南 | 本科批 | 河南理工大學(03) | 605 | 11264 |
| 海南 | 本科批 | 河南理工大學(04) | 560 | 20915 |
| 重慶 | 本科批 | 河南理工大學物理組 | 489 | 68964 |
| 重慶 | 本科批 | 河南理工大學歷史組 | 528 | 11193 |
| 四川 | 本科B批 | 河南理工大學專業(yè)組101 | 522 | 98269 |
| 四川 | 本科B批 | 河南理工大學專業(yè)組102 | 557 | 58346 |
| 四川 | 本科B批 | 河南理工大學專業(yè)組103 | 548 | 67613 |
| 四川 | 本科B批 | 河南理工大學專業(yè)組104 | 537 | 79949 |
| 四川 | 本科B批 | 河南理工大學專業(yè)組105 | 526 | 93220 |
| 貴州 | 本科批 | 河南理工大學物理組 | 482 | 66571 |
| 甘肅 | 本科批 | 河南理工大學001專業(yè)組 | 417 | 71049 |
| 甘肅 | 本科批 | 河南理工大學002專業(yè)組 | 522 | 20406 |
| 甘肅 | 本科批 | 河南理工大學003專業(yè)組 | 509 | 25071 |
| 甘肅 | 本科批 | 河南理工大學004專業(yè)組 | 503 | 27426 |
| 甘肅 | 本科批 | 河南理工大學005專業(yè)組 | 383 | 89481 |
| 甘肅 | 本科批 | 河南理工大學006專業(yè)組(中外合作辦學) | 490 | 32829 |
| 寧夏 | 本科B批 | 河南理工大學001專業(yè)組 | 414 | 21548 |
| 寧夏 | 本科B批 | 河南理工大學503專業(yè)組 | 484 | 9067 |
| 寧夏 | 本科B批 | 河南理工大學504專業(yè)組 | 469 | 11235 |
| 寧夏 | 本科B批 | 河南理工大學505專業(yè)組 | 465 | 11860 |
| 寧夏 | 本科B批 | 河南理工大學506專業(yè)組 | 433 | 17706 |
現(xiàn)有教職工3272人,其中高級職稱1291人,具有博士學位1584人。兩院院士2人(含雙聘),國外院士6人,國家級人才13人,享受國務院政府特貼專家23人,國家級教學名師、全國模范教師、全國優(yōu)秀教師、教育部新世紀優(yōu)秀人才、中原學者、省特聘教授、省管優(yōu)秀專家、省教學名師等200余人,建有國家級教學團隊4個、省部級以上教學科研創(chuàng)新團隊47個。(注:以上部分數(shù)據(jù)更新至2025年5月)